項目名稱:******銀行空調采購招標
項目編號(hao):HLZB-F-******??
中標結果(guo)公示
采 ?購(gou) ?******有限公司
******有限公司
公示發布(bu)時間:2025年11月06日至2025年11月(yue)10******銀行空調采購招標的項目通(tong)過公開招標(biao),于2025年11月04日進行(xing)開標,共4******委員會評審推薦中標結果如下:
******有限公司;
中標單價價格為(wei):(詳見附件)
供(gong)貨期限(xian):入圍兩年,自采購(gou)人及采購(gou)人轄屬分行(xing)或(huo)中心支行(xing)采購(gou)簽(qian)發訂單之日起3個工(gong)作日(ri)內,投(tou)標人提供貨物。
現******有限公司提出質疑。公示期內無異議的,采購代理機構將發放中標通知書。
附件
中標單價價格為(wei):
(一)空調設備:
序號 | 空(kong)調(diao)型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) |
1 | 1.2匹壁掛(gua)(大1匹變(bian)頻220V) | 1 | 臺(tai) | 2800 |
2 | 1.5匹(pi)壁掛(大(da)1.5匹(pi)變頻220V) | 1 | 臺 | 3280 |
3 | 2匹(pi)(pi)壁掛(大2匹(pi)(pi)變頻220V) | 1 | 臺 | 5080 |
4 | 2匹柜(ju)式(大2匹變頻(pin)220V) | 1 | 臺 | 5300 |
5 | 3匹柜(ju)式(大3匹變頻220V) | 1 | 臺 | 5580 |
6 | 3匹柜(ju)式(大3匹變頻380V) | 1 | 臺(tai) | 5580 |
7 | 5匹柜式(變頻380V) | 1 | 臺 | 8080 |
8 | 3匹風管式(變(bian)頻220V) | 1 | 臺 | 5600 |
9 | 3匹風管式(shi)(變(bian)頻380V) | 1 | 臺 | 5900 |
10 | 5匹風(feng)管式(變頻380V) | 1 | 臺 | 7800 |
合計(1+2+...10) | 55000元 | |||
(二)加長管
序號 | 型(xing)號 | 每米(元) |
1 | 1.2匹空調 | 90 |
2 | 大1.5匹空調 | 90 |
3 | 大2匹空調(diao) | 110 |
4 | 大(da)2匹空(kong)調柜(ju)機 | 110 |
5 | 大3匹空調(diao)柜(ju)機 | 140 |
6 | 5匹空(kong)調柜機 | 190 |
7 | 大(da)3匹風管機 | 140 |
8 | 5匹風管(guan)機 | 190 |
合計(1+2...+8) | 1060元 | |
(三)更換配件
序號 | 名(ming)稱 | 數量 | 單價(元) |
1 | 1匹壓縮機 | 1 | 835 |
2 | 2匹(pi)壓縮機 | 1 | 1235 |
3 | 5匹壓縮(suo)機 | 1 | 2165 |
4 | 2匹(pi)室(shi)內機主板 | 1 | 165 |
5 | 5匹室內機主板 | 1 | 280 |
6 | 5匹室外機主板(ban) | 1 | 1135 |
7 | 2匹室內風扇電機(ji) | 1 | 160 |
8 | 5匹室(shi)內風扇(shan)電機 | 1 | 230 |
9 | 2匹室外(wai)風(feng)扇(shan)電(dian)機 | 1 | 135 |
10 | 5匹室外風扇(shan)電機 | 1 | 245 |
11 | 2匹四(si)通閥 | 1 | 100 |
12 | 5匹四(si)通閥 | 1 | 175 |
13 | 1.5匹壓縮機 | 1 | 935 |
14 | 3匹壓縮機 | 1 | 1955 |
15 | 1匹室內機主板 | 1 | 135 |
16 | 3匹室內機(ji)主(zhu)板 | 1 | 215 |
17 | 3匹室(shi)外機主板 | 1 | 935 |
18 | 1匹室內(nei)風(feng)扇電機 | 1 | 80 |
19 | 3匹室內風扇電機 | 1 | 165 |
20 | 1匹室(shi)外風扇電機 | 1 | 120 |
21 | 3匹室外風(feng)扇(shan)電機 | 1 | 165 |
22 | 1匹四(si)通閥 | 1 | 70 |
23 | 3匹四(si)通閥 | 1 | 135 |
24 | 遙控器 | 1 | 75 |
25 | 電容(rong) | 1 | 135 |
合計(1+2+...+25) | 11980元 | ||
(四)加氟及維修收費標準
序號 | 維修(xiu)項目類別 | 加氟(元(yuan)/次) | 小修(元/次) | 中修(xiu)(元/次) | 大修(xiu)(元/次) | |
1 | Q<2匹 | 165 | 115 | 115 | 215 | 345 |
2 | 2匹≤Q<3匹 | 245 | 175 | 175 | 295 | 445 |
3 | 3匹≤Q<5匹 | 345 | 245 | 245 | 345 | 495 |
4 | Q≥5匹 | 395 | 295 | 295 | 395 | 545 |
小計(1+2+...+4) | 1150 | 830 | 830 | 1250 | 1830 | |
合計(小計加氟+...+小計大修) | 5890元 | |||||
(五(wu))拆裝(zhuang)機收費標準
序號(hao) | 項(xiang)目 | 類別 | Q<2匹(元) | 2匹(pi)≤Q<3匹(pi)(元) | 3匹≤Q<5匹(元) | Q≥5匹(元(yuan)) | 嵌(qian)入式空調(元) |
1 | 拆機 | 內機 | 110 | 110 | 170 | 210 | 270 |
外機(ji) | 170 | 210 | 210 | 270 | 290 | ||
整(zheng)機(ji) | 270 | 340 | 390 | 440 | 440 | ||
2 | 裝機(ji) | 內(nei)機 | 110 | 140 | 170 | 210 | 270 |
外機 | 140 | 190 | 190 | 240 | 240 | ||
整機 | 290 | 340 | 390 | 440 | 440 | ||
3 | 移機 | 內機 | 110 | 110 | 170 | 210 | 270 |
外機 | 170 | 210 | 210 | 270 | 290 | ||
整機 | 270 | 340 | 390 | 440 | 440 | ||
小計(1+2+3) | 1640 | 1990 | 2290 | 2730 | 2950 | ||
11600元 | |||||||
(六(liu))清洗收費標準
項目 | 類(lei)別 | Q<2匹 (元/次) | 2匹≤Q<3匹 (元/次) | 3匹(pi)(pi)≤Q<5匹(pi)(pi) (元(yuan)/次) | Q≥5匹 (元/次(ci)) | 嵌入式空調 (元/次) |
清洗 | 內機 | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 |
外機 | 90 | 90 | 140 | 190 | 190 | |
整機 | 190 | 190 | 240 | 290 | 290 | |
小計 | 370 | 370 | 470 | 620 | 620 | |
合計(ji)(小計(ji)Q<2匹+...+小計嵌入式空(kong)調) | 2450元(yuan) | |||||
******有限公司
2025年11月06日(ri)
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片