四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
| 項目名稱: | 轉塘單元XH100303-G1/S1-76地塊轉塘藝術公園一期項目 | 項目代碼: | 2408-330106-04-01-306569 | ||
| 招標人: | ******有限公司 地址:杭州市西湖區雙浦鎮錢塘路原東風造船廠遺址公園之江城投 聯系人:何維 電話:186****0355 | 代理機構: | ******有限公司 地址:杭州市西湖區雙浦鎮錢塘路原東風造船廠遺址公園之江城投 聯系人:伍紅仙 電話:133****6093 | ||
| 標段(包)名稱: | 轉塘單元XH100303-G1/S1-76地塊轉塘藝術公園一期項目 | 標段(包)編號: | A************001281 | ||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 4,170,775.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 2 | ******有限公司 | 4,263,004.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 3 | ******有限公司 | 4,258,452.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 4 | ******有限公司 | 4,277,652.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 5 | ******有限公司 | 4,192,547.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 6 | ******有限公司 | 4,196,611.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 7 | ******有限公司 | 4,155,523.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 8 | ******有限公司 | 4,484,047.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 9 | ******有限公司 | 4,453,316.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 10 | ******有限公司 | 4,214,300.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 11 | ******有限公司 | 4,113,260.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 12 | ******有限公司 | 4,230,874.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 13 | ******有限公司 | 4,238,506.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 14 | ******有限公司 | 4,322,725.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 15 | ******有限公司 | 4,482,236.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 16 | ******有限公司 | 4,414,027.28元 | 按招標文件要求 | ||
| 17 | ******有限公司 | 4,359,407.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 18 | ******有限公司 | 4,402,252.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 19 | ******有限公司 | 4,495,019.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 20 | ******有限公司 | 4,171,479.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 21 | ******有限公司 | 4,207,918.00元 | 合格 | ||
| 22 | ******有限公司 | 4,322,795.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 23 | ******有限公司 | 4,210,850.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 24 | ******有限公司 | 4,371,396.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 25 | ******有限公司 | 4,327,966.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 26 | ******有限公司 | 4,163,932.65元 | 按招標文件要求 | ||
| 27 | ******有限公司 | 4,192,411.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 28 | ******有限公司 | 4,364,515.02元 | 按招標文件要求 | ||
| 29 | ******有限公司 | 4,272,821.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
| 30 | ******有限公司 | 4,227,467.13元 | 按招標文件要求 | ||
| 31 | ******有限公司 | 4,133,243.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 32 | ******有限公司 | 4,243,660.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 33 | ******有限公司 | 4,261,844.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 34 | ******有限公司 | 4,435,047.60元 | 按招標文件要求 | ||
| 35 | ******有限公司 | 4,175,253.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 36 | ******有限公司 | 4,306,640.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 37 | ******有限公司 | 4,506,949.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 38 | ******有限公司 | 4,346,227.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 39 | ******有限公司 | 4,314,691.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 40 | ******有限公司 | 4,349,604.99元 | 按招標文件要求 | ||
| 41 | ******有限公司 | 4,218,565.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 42 | ******有限公司 | 4,360,889.36元 | 按招標文件要求 | ||
| 43 | ******有限公司 | 4,231,866.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 44 | ******有限公司 | 4,255,406.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 45 | ******有限公司 | 4,240,626.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 46 | ******有限公司 | 4,187,879.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 47 | ******有限公司 | 4,234,600.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 48 | ******有限公司 | 4,492,143.09元 | 按招標文件要求 | ||
| 49 | ******有限公司 | 4,234,683.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 50 | ******有限公司 | 4,091,044.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 51 | ******有限公司 | 4,390,848.00元 | 合格 | ||
| 52 | ******有限公司 | 4,388,102.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 53 | ******有限公司 | 4,144,650.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 54 | ******有限公司 | 4,286,114.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 55 | ******有限公司 | 4,289,535.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 56 | ******有限公司 | 4,272,180.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 57 | ******有限公司 | 4,305,852.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 58 | ******有限公司 | 4,286,134.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 59 | ******有限公司 | 4,452,837.02元 | 按招標文件要求 | ||
| 60 | ******有限公司 | 4,130,181.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 61 | ******有限公司 | 4,531,715.01元 | 按招標文件要求 | ||
| 62 | ******有限公司 | 4,176,253.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 63 | ******有限公司 | 4,172,606.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 64 | ******有限公司 | 4,155,896.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 65 | ******有限公司 | 4,204,936.73元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 66 | ******有限公司 | 4,508,014.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 67 | ******有限公司 | 4,283,182.03元 | 按招標文件要求 | ||
| 68 | ******有限公司 | 4,273,718.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 69 | ******有限公司 | 4,337,985.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 70 | ******有限公司 | 4,347,632.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 71 | ******有限公司 | 4,217,203.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 72 | ******有限公司 | 4,297,203.00元 | 合格 | ||
| 73 | ******有限公司 | 4,123,368.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求。 | ||
| 74 | ******有限公司 | 4,286,113.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 75 | ******有限公司 | 4,250,926.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 76 | ******有限公司 | 4,460,400.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 77 | ******有限公司 | 4,199,699.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 78 | ******有限公司 | 4,265,098.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 79 | ******有限公司 | 4,251,414.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 80 | ******有限公司 | 4,252,296.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 81 | ******有限公司 | 4,208,407.00元 | 合格 | ||
| 82 | ******有限公司 | 4,229,670.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 83 | ******有限公司 | 4,322,768.46元 | 按招標文件要求 | ||
| 84 | ******有限公司 | 4,289,388.00元 | 合格 | ||
| 85 | ******有限公司 | 4,240,662.00元 | 合格 | ||
| 86 | ******有限公司 | 4,176,839.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 87 | ******有限公司 | 4,359,150.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 88 | ******有限公司 | 4,511,103.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 89 | ******有限公司 | 4,323,599.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 90 | ******有限公司 | 4,344,213.32元 | 按招標文件要求 | ||
| 91 | ******有限公司 | 4,149,202.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 92 | ******有限公司 | 4,229,275.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | ||
| 93 | ******有限公司 | 4,276,220.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 94 | ******有限公司 | 4,318,208.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 95 | ******有限公司 | 4,392,656.00元 | 合格 | ||
| 96 | ******有限責任公司 | 4,188,030.36元 | 按招標文件要求 | ||
| 97 | ******有限公司 | 4,525,963.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 98 | ******有限公司 | 4,356,979.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 99 | ******有限公司 | 4,295,140.00元 | 合格 | ||
| 100 | ******有限公司 | 4,335,940.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 101 | ******有限公司 | 4,300,287.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 102 | ******有限公司 | 4,380,828.63元 | 按招標文件要求 | ||
| 103 | ******有限公司 | 4,224,046.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 104 | ******有限公司 | 4,452,837.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 105 | ******有限公司 | 4,213,114.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 106 | ******有限公司 | 4,264,121.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 107 | ******有限公司 | 4,293,430.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 108 | ******有限公司 | 4,316,563.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 109 | ******有限公司 | 4,103,135.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 110 | ******有限公司 | 4,257,723.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
| 111 | ******有限公司 | 4,445,913.39元 | 按招標文件要求 | ||
| 112 | ******有限公司 | 4,426,269.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 113 | ******有限公司 | 4,300,509.52元 | 按招標文件要求 | ||
| 114 | ******有限公司 | 4,296,166.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 115 | ******有限公司 | 4,463,649.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 116 | ******有限公司 | 4,267,884.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 117 | ******有限公司 | 4,221,602.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 118 | ******有限公司 | 4,444,315.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 119 | ******有限公司 | 4,296,350.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 120 | ******有限公司 | 4,339,429.25元 | 按招標文件要求 | ||
| 121 | ******有限責任公司 | 4,209,452.00元 | 按招標文件要求 | ||
| 開標時間: | 2025-11-12 09:00:00 | 開標地點: | 西湖-開標室三 | ||
| 行政監督機構: | ******建設局 | 電話: | 0571-****** | ||
| 來源平臺: | 杭州市公共資源交易平臺 | 接收時間: | 2025-11-12 09:24:21 | ||
首頁