確山縣省道S223新安店至順山店段改建項目
中標候選人公示
******有限公司受確山縣交通運輸局的委托,就確山縣省道S223新安店至順山店段改建項目進行公開招標,于2025年11月12日09時00分按規定程序進行了開標、評標工作,現就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:確山縣省道S223新安店至順山店段改建項目
項目編號:確政采招-2025-08-12
招標控制價:施工標段:******.00元、監理標段:78800.00元
二、開評標信息:
開標時間:2025年11月12日09時00分
開標地點:確山縣公共資源交易中心不見面開標廳
評標地點:確山縣公共資源交易中心評標室
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
******委員會依照相關法律法規及本工程招標文件規定的評標標準和方法,對各投標企業提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業進行了詳細評審,最終評審結果如下:
施工標段
1.第一信封初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.第一信封綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3.第二信封初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4.第二信封(報價文件)評分匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
2 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
3 | ******有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
4 | ******有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
5.詳細評審匯總表
序 號 | 投標單位名稱 | 投標報價 (元) | 工期 (日歷天) | 質量 要求 | 項目 經理 | 項目總工 | 評審意見 |
1 | ******有限公司 | ******.91 | 90日歷天 | 合格 | 盛??夏 | 夏明志 | 通過 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 90日歷天 | 合格 | 劉??寧 | 展??鷙 | 通過 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 90日歷天 | 合格 | 何旭東 | 金鑫昕 | 通過 |
4 | ******有限公司 | ******.96 | 90日歷天 | 合格 | 王澤宇 | 李瑞雪 | 通過 |
監理標段
1.第一信封初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.第一信封綜合標評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 57.12 | 57.12 | 57.12 | 57.12 | 57.12 | 57.12 |
2 | ******有限公司 | 61.22 | 61.22 | 61.22 | 61.22 | 61.22 | 61.22 |
3 | ******有限公司 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | 48.36 |
4 | ******有限責任公司 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | 74.52 |
3.第二信封初步評審匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4.第二信封(報價文件)評分匯總表
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
2 | ******有限公司 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 |
3 | ******有限公司 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |
4 | ******有限責任公司 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |
5.詳細評審匯總表
序 號 | 投標單位名稱 | 投標報價 (元) | 監理服務 期限 | 項目總監 | 綜合標得分 | 經濟標 得分 | 總得分 |
1 | ******有限責任公司 | 78000.00 | 隨施工工期 | 董文波 | 74.52 | 7.08 | 81.60 |
2 | ******有限公司 | 75160.00 | 隨施工工期 | 閆金峰 | 61.22 | 9.59 | 70.81 |
3 | ******有限公司 | 78700.00 | 隨施工工期 | 李洋 | 57.12 | 6.16 | 63.28 |
4 | ******有限公司 | 71290.00 | 隨施工工期 | 熊茜 | 48.36 | 7.03 | 55.39 |
五、廢標情況及原因:無
六、評審結果:
施工標段
1******委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
******委員會一致同意,推薦以下單位為本項目入圍中標候選人(排序不分先后):
中標候選人名稱:******有限公司
項目經理:劉寧
證書名稱:二級建造師注冊證書
證書編號:豫******5704
投標報價:******.00元
投標工期:90日歷天
質量要求:合格
******有限公司
項目經理:盛夏
證書名稱:二級建造師注冊證書
證書編號:豫******5281
投標報價:******.91元
投標工期:90日歷天
質量要求:合格
******有限公司
項目經理:何旭東
證書名稱:二級建造師注冊證書
證書編號:豫************
投標報價:******.00元
投標工期:90日歷天
質量要求:合格
******有限公司
項目經理:王澤宇
證書名稱:二級建造師注冊證書
證書編號:豫******8828
投標報價:******.96元
投標工期:90日歷天
質量要求:合格
2、中標候選人項目管理人員情況
標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職稱 | 執業或職業資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證書編號 | 專業 | ||||
******有限公司 | 劉寧 | 項目經理 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 二級 | 豫******5704 | 公路工程 |
展鷙 | 項目總工 | 高級工程師 | 職稱證書 | 高級 | B************ | 道路與橋梁工程 | |
******有限公司 | 盛夏 | 項目經理 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 二級 | 豫******5281 | 公路工程 |
夏明志 | 項目總工 | 工程師 | 職稱證書 | 中級 | C************0949 | 道路與橋梁工程 | |
******有限公司 | 何旭東 | 項目經理 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 二級 | 豫************ | 公路工程 |
金鑫昕 | 項目總工 | 工程師 | 職稱證書 | 中級 | C************6156 | 道路與橋梁工程 | |
******有限公司 | 王澤宇 | 項目經理 | 工程師 | 建造師注冊證書 | 二級 | 豫******8828 | 公路工程 |
李瑞雪 | 項目總工 | 工程師 | 職稱證書 | 中級 | C************0099 | 道路與橋梁工程 | |
3、中標候選人企業業績
中標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂日期 | 金額 |
******有限公司 | G230 正陽縣汝正交界至趙莊路口段路面功能性修復養護工程 | 正陽縣公路事業發展中心 | 2025.4.10 | ******.00 元 |
******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
******有限公司 | 確山縣2022年統籌整合財政涉農資金交通項目施工項目二標段 | 確山縣交通運輸局 | 2022.09.20 | ******元 |
確山縣行政東路橋橋頭引線工程施工項目 | 確山縣交通運輸局 | 2023.08.15 | ******.47元 | |
******有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
監理標段
1******委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
******委員會一致同意,推薦以下單位為本項目入圍中標候選人(排序不分先后):
******有限責任公司
項目總監理工程師:董文波
證書編號: 交[公]******91
投標報價:78000.00元
監理服務期限:同施工工期
質量要求:合格
******有限公司
項目總監理工程師:閆金峰
證書編號:交[公]******99
投標報價:75160.00元
監理服務期限:同施工工期
質量要求:合格
中標候選人名稱: ******有限公司
項目總監理工程師:李洋
證書編號: 交[公]******82
投標報價:78700.00元
監理服務期限:同施工工期
質量要求:合格
中標候選人名稱: ******有限公司
項目總監理工程師:熊茜
證書編號:交 [公]******78
投標報價:71290.00元
監理服務期限:同施工工期
質量要求:合格
標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職稱 | 執業或職業資格證明 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 專業 | ||||
******有限責任公司 | 董文波 | 總監理工程師 | 中級 | 注冊監理工程師 | 交[公]******91 | 公路工程 |
張貴陽 | 專業監理工程師 | 中級 | 注冊監理工程師 | 交[公]******14 | 公路工程 | |
******有限公司 | 閆金峰 | 總監理工程師 | 中級 | 注冊監理工程師 | 交[公]******99 | 公路工程 |
張永 | 專業監理工程師 | 中級 | 注冊監理工程師 | 交[公]******89 | 公路工程 | |
******有限公司 | 李洋 | 總監理工程師 | 中級 | 注冊監理工程師 | 交[公]******82 | 公路工程 |
張亞鵬 | 專業監理工程師 | 中級 | 注冊監理工程師 | 交[公]******01 | 公路工程 | |
******有限公司 | 熊茜 | 總監理工程師 | 中級 | 注冊監理工程師 | 交 [公]******78 | 公路工程 |
吳森 | 專業監理工程師 | 中級 | 注冊監理工程師 | 交[公]******68 | 公路工程 | |
3、中標候選人企業業績
中標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂日期 | 金額 |
******有限責任公司 | S240線分水嶺至徐營段改建工程 | 內鄉縣公路事業發展中心 | 2022.9.1 | 517096.00元 |
S243湍源至S329交叉口段公路改建工程 | 內鄉縣公路事業發展中心 | 2022.7.4 | 541574.00元 | |
******有限公司 | G230 正陽縣城區段繞城改建工程 | 正陽縣公路事業發展中心 | 2023.1.13 | 201萬元 |
國道 107 駐馬店境驛城區水屯至駐信交界段東移改建工程 | 駐馬店市公路事業發展中心 | 2023.8.7 | ******.00元 | |
國道 107 駐馬店境漯駐交界至驛城區水屯段東移改建工程 | 駐馬店市公路事業發展中心 | 2023.8.7 | ******.00元 | |
******有限公司 | S324 鄲汝線平寶界至大溫莊北段修復養護工程 | 寶豐縣交通運輸局 | 2022.2.7 | 64.5萬元 |
葉舞高速 2023 年路面養護中修專項工程施工監理 | ******有限責任公司 | 2023.6.16 | 49.7萬元 | |
S322 鹿嵩線(冢頭鎮至楊村段)改建工程 | 郟縣公路事業發展中心 | 2025.1.27 | 43.9萬元 | |
******有限公司 | X007線鴨河工程境方城交界至鴨河段公路改建工程 | ******辦公室 | 2022.1 | 9.4萬元 |
七、評標結果公示期:
2025年11月14日至2025年11月16日(不少于3日),本次公示同時在《河南省政府采購網》、《駐馬店市公共資源電子交易平臺》、《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《駐馬店市交通運輸局官網》上發布。注:公示期間投標人對評標結果有異議的,必須在公示期內按照規定程序,以書面形式同時向招標人和招標代理機構提出質疑。質疑書應明確闡述使自己合法權益受到損害的實質性內容,并提供相關事實、依據和證據及其來源或線索,由法人代表簽字蓋章并加蓋單位公章,并由法定代表人本人攜帶營業執照(原件)及本人身份證(原件)或由法人授權委托代理人攜帶營業執照(原件)、法人授權委托書(原件)及授權委托人本人身份證(原件)至現場一并進行提交,郵寄、傳真件將不予受理,逾期提交或未按規定提交的質疑函將不予受理。
投標人對招標人質疑回復不滿的,可在法律規定的時間內向行政監督部門進行投訴。投訴函必須以書面形式且應明確闡述使自己合法權益受到損害的實質性內容,提供相關事實、依據和證據及其來源或線索,由法人代表簽字蓋章并加蓋單位公章,并由法定代表人攜帶營業執照(原件)及本人身份證(原件)或由法人授權委托代理人攜帶營業執照(原件)、授權委托書(原件)及授權委托人本人身份證(原件)至現場一并進行提交,郵寄、傳真件將不予受理,未按規定提交的投訴函將不予受理。
八、聯系方式:
招標人:確山縣交通運輸局
地址:確山縣工人文化宮
聯系人:袁先生 ????
聯系電話:******
******有限公司
地址:駐馬店市雪松大道與天中山大道交叉口遠景時代廣場
聯系人:魯先生
聯系電話:******
????監督部門
單 ?位:駐馬店市交通運輸局
地址:駐馬店市天中山大道中段
電話:******
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發布的為準。
首頁