中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2509-440902-04-01-126639 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 茂名市國源現代食品加工供應中心 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 茂名市國源現代食品加工供應中心勘察設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 茂名市國源現代食品加工供應中心勘察設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 茂名市國源現代食品加工供應中心勘察設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年11月12日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************9P | 1 | 3057.851400(萬元) | 合格 | 120日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包特級(D******5);工程設計建筑行業(建筑工程)甲級(A******3-6/1);工程勘察專業類(巖土工程(勘察))甲級、工程勘察專業類工程測量乙級(B******3-6/1、B******0)。 業績情況:無要求 | 龐博飛 | 資質資格:一級建造師注冊證書(建筑工程)(京************) 業績:無要求 | ||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************00 | 2 | 3064.028844(萬元) | 合格 | 120日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包特級(D******0)、工程設計建筑行業(建筑工程)甲級(A******9-6/6)、工程勘察專業類巖土工程勘察甲級、工程勘察專業類工程測量乙級(B******6)。 業績情況:無要求 | 張紅昭 | 資質資格:一級建造師注冊證書(建筑工程)(冀************) 業績:無要求 | ||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************4T | 3 | 3045.695520(萬元) | 合格 | 120日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包壹級(D******3);工程設計建筑行業(建筑工程)甲級(A******5-6/1)、工程勘察專業類(巖土工程)甲級、工程勘察專業類(工程測量)乙級(B******5-6/1、B******9)。 業績情況:無要求 | 梅嘉超 | 資質資格:一級注冊建造師(建筑工程)(贛************) 業績:無要求 | ||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 茂名市站前一路28號大院第三棟廠房 | |||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 謝先生 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | ******有限公司 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 茂名市站前一路北側 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年11月17日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
首頁