采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
進出口報關清關代理,國際,國內物流運輸服務
劉經理
ABS,PP,PC,ABS,LDPE,HDPE,PC,COC,POE,EVA,尼龍,GPPS
茍小琴
一體化,電機,馬達,步進,無刷,線性執行器,閉環步
宋小軍
工程機械,液壓閥塊,非標機械零部件,物流
盧士莉
規劃設計,建筑施工,基礎設施建設
劉軍
观山湖区金翠湾小区等周边片区老旧小区改造项目(二期)施工中标候选人公示-中标候选人公示
************有限公司 的 觀山湖區金翠灣小區等周邊片區老舊小區改造項目(二期)施工
************有限公司
| 投標價(元) | ******.66元 | 工期(天) | 365日歷天 |
| 項目管理機構人員 |
| 職務 | 資料員 | 姓名 | 翁彥肄 |
| 身份證號 | 5221**********732X | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******05559 |
| 崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************026 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 安全員1 | 姓名 | 張愛民 |
| 身份證號 | 6125**********2111 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******094 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2018)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 鄭佳玉 |
| 身份證號 | 4201**********2049 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 一級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******01320 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 肖瓊 |
| 身份證號 | 5201**********1626 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ******83 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2021)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 安全員3 | 姓名 | 曾超 |
| 身份證號 | 4402**********0912 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | Z******14087 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2018)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 造價員 | 姓名 | 曹顯華 |
| 身份證號 | 4309**********281X | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]******005728 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G******19003 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 周哲平 |
| 身份證號 | 5201**********6714 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******033688 |
| 崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ************022 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 安全員2 | 姓名 | 楊俊嚴 |
| 身份證號 | 5201**********3012 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******03372 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2019)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 質量員 | 姓名 | 劉蓉 |
| 身份證號 | 5222**********0022 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******03387 |
| 崗位證書名稱 | 質量員 | 崗位證書編號 | ************027 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 史大平 |
| 身份證號 | 6301**********2214 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ******03366 |
| 崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************017 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 企業類似項目業績 |
| 項目名稱 | 新橋科創產業園(標準化廠房)二期項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 189660平方米 | 合同金額 | 34707.752056萬元 |
| 開工日期 | 2022年8月10日 | 竣工日期 | 2024年4月10日 |
| 項目地址 | 安徽淮南市壽縣 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 湖南先進硬質材料及工具產業園(1-1期)項目工程總承包 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 約46000㎡ | 合同金額 | 15910.0053萬元 |
| 開工日期 | 2023年1月6日 | 竣工日期 | 2024年9月14日 |
| 項目地址 | 株洲市荷塘區金山新城 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 天府蔬香現代農業產業園-中國南方蔬菜種業創新中心建設項目、濛陽學府北路商業綜合體及配套設施項目、彭州市2022年現代農業產業園區建設項目——川芎全產業鏈研究中心一期項目設計-施工總承包 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 10715.50平方米 | 合同金額 | 19253.1615萬元 |
| 開工日期 | 2022年9月30日 | 竣工日期 | 2023年11月27日 |
| 項目地址 | 四川省成都市 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | ******有限公司五四大街68號院辦公經營場所加固維修工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 3889.23平方米 | 合同金額 | 389.0937萬 |
| 開工日期 | 2023年8月1日 | 竣工日期 | 2024年3月31日 |
| 項目地址 | 青海省西寧市 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 長春東北亞國際博覽中心F02地塊(建設工程) | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 43827.35㎡ | 合同金額 | 11513.312988萬元 |
| 開工日期 | 2022年9月22日 | 竣工日期 | 2023年10月26日 |
| 項目地址 | 廣州市白云區鐘落潭鎮廣從九路688號 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 中鐵琉森水岸BQ6-4-5地塊二期建設項目(26#-31#住宅樓及部分地下車庫)施工總承包工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 33591.86平方米 | 合同金額 | 79,545,562.00元 |
| 開工日期 | 2022年5月15日 | 竣工日期 | 2024年4月28日 |
| 項目地址 | 西安市灞橋區 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 宣城市觀江樾小區EPC項目工程總承包 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 60155.00平方米 | 合同金額 | 47615.26萬元 |
| 開工日期 | 2022年11月18日 | 竣工日期 | 2025年4月25日 |
| 項目地址 | 安徽省宣城市宣州區狀元北路136號 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 南沙科創中心橫瀝生物醫藥產業園項目二期工程EPC總承包項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 約10.9萬平方米 | 合同金額 | 49681.5687萬元 |
| 開工日期 | 2022年6月21日 | 竣工日期 | 2024年5月27日 |
| 項目地址 | 廣州市南沙區橫瀝鎮橫瀝馮馬路西北側 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 年產5000噸偏鎢酸銨15000噸氧化鎢搬遷技改項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 15241.74㎡ | 合同金額 | ******.54元 |
| 開工日期 | 2023年9月20日 | 竣工日期 | 2024年3月16日 |
| 項目地址 | 江西省贛州市 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 京東廊坊固安數字運營與結算中心項目(京東2022-京東智能產業園廊坊固安二期項目總承包工程D地塊) | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 225561.29平方米 | 合同金額 | ******0元 |
| 開工日期 | 2023年2月14日 | 竣工日期 | 2024年7月15日 |
| 項目地址 | 河北省廊坊市固安縣東灣鎮,東灣高速連接線與固東路交口處 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | ******服務中心項目(一期)設計、采購及施工總承包(EPC) | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 22079.21㎡ | 合同金額 | ******4.30元 |
| 開工日期 | 2023年3月7日 | 竣工日期 | 2024年8月27日 |
| 項目地址 | 海南省文昌市東路鎮 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 京東2022-京東天津西青中北鎮產業園總承包工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 46155.2平方米 | 合同金額 | 12890.964萬元 |
| 開工日期 | 2022年9月9日 | 竣工日期 | 2024年2月1日 |
| 項目地址 | 天津市西青區中北鎮,紫光路以西,聚源道以南 | 備注 | 已完工 |
| 項目負責人(項目經理)類似項目業績 |
| 項目名稱 | / | 建設單位 | / |
| 項目規模 | / | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
******有限責任公司
| 投標價(元) | ******.55元 | 工期(天) | 365日歷天 |
| 項目管理機構人員 |
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 葉攀 |
| 身份證號 | 5221**********0830 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******63016 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
| 其他 | 無 |
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 杜朝順 |
| 身份證號 | 5222**********0416 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******60783 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2021)****** |
| 其他 | 無 |
| 職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 譚家起 |
| 身份證號 | 5201**********4612 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******93 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2017)****** |
| 其他 | 無 |
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 羅印 |
| 身份證號 | 5226**********0012 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******64 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2019)****** |
| 其他 | 無 |
| 企業類似項目業績 |
| 項目名稱 | ******銀行黔西南分行生產營業用房建設項目-室內裝修工程 | 建設單位 | ******有限公司黔南分行 |
| 項目規模 | 裝修工程,建設規模9869.44平方米 | 合同金額 | 1130.60萬元 |
| 開工日期 | 2022年08月 | 竣工日期 | 2022年12月 |
| 項目地址 | 貴州省黔南州都勻市西山大道25號觀瀾盛鼎城辦公樓1單元1-5層 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 機匣廠201廠房精益單元工藝改造項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 建筑面積15625.84㎡ | 合同金額 | 936.85萬元 |
| 開工日期 | 2024年4月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 項目地址 | 貴陽市國家高新區沙文生態科技產業園黎陽路1111號 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | ******有限公司能力提升項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 建設規模:新增建筑面積約21625平方米,其中:101號先進鍛造廠房約21500平方米,105號危廢庫約125平方米。 | 合同金額 | 15268.786607萬元 |
| 開工日期 | 2023年05月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 項目地址 | 貴州雙龍航空港經濟區內,東鄰物流外環、北鄰中電汽車城一期 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 復合肥生產設備設施技術升級改造項目施工 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 建筑面積5810.93平方米 | 合同金額 | 1373.379086萬元 |
| 開工日期 | 2022年6月 | 竣工日期 | 2024年5月 |
| 項目地址 | 貴州省福泉市皂角井 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 南明數字化產業集聚區-職業教育項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 12139.68平方米 | 合同金額 | 3000.01萬元 |
| 開工日期 | 2023年06月 | 竣工日期 | 2024年06月 |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市南明區云關鄉南明歐美醫藥產業園21號樓 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | ******中學(BY-10-03-04地塊)】 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 建設規模:15136.37平方米 | 合同金額 | 4222.10萬元 |
| 開工日期 | 2022年12月 | 竣工日期 | 2023年08月 |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市白云區 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | ******有限責任公司培訓與評價中心2023年修理工程EPC總承包項目 | 建設單位 | ******有限責任公司培訓與評價中心 |
| 項目規模 | / | 合同金額 | 840.54萬元 |
| 開工日期 | 2023年10月 | 竣工日期 | 2023年12月 |
| 項目地址 | ******有限責任公司培訓與評價中心(紅楓基地)內,貴州省清鎮市塔峰路 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 蕪湖市弋江區紫云英人才公寓裝修項目 | 建設單位 | 蕪湖市弋江區重點工程建設管理處 |
| 項目規模 | 本項目采用設計施工一體化模式。將位于奧體西側271大隊等宿舍樓******消防、局部加固等。 | 合同金額 | 2496.03萬元 |
| 開工日期 | 2022年11月 | 竣工日期 | 2023年5月 |
| 項目地址 | 蕪湖市弋江區 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | ******小學(BY-10-03-05)建設項目施工 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 本工程總建筑面積18843.84㎡,其中地下建筑面積2541.56㎡,地上建筑面積約16,302.28㎡,含地下1層地下車庫、風雨操場、食堂、教學樓、門衛。 | 合同金額 | 5826.97萬元 |
| 開工日期 | 2024年11月 | 竣工日期 | 2025年7月 |
| 項目地址 | 鋁廠南路東側,白沙關路南側,同城大道西側,天元街延伸道北側 | 備注 | 已完工 |
| 項目名稱 | 貴州省科學技術廳辦公大樓維修改造工程項目 | 建設單位 | 貴州省科學技術廳 |
| 項目規模 | 6032.16平方米 | 合同金額 | 773.28萬元 |
| 開工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市南明區科學路16號 | 備注 | 已完工 |
| 項目負責人(項目經理)類似項目業績 |
| 項目名稱 | / | 建設單位 | / |
| 項目規模 | / | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
******有限責任公司
| 投標價(元) | ******元 | 工期(天) | 365日歷天 |
| 項目管理機構人員 |
| 職務 | 造價員 | 姓名 | 朱淑紅 |
| 身份證號 | 5225**********0024 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]******000894 |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******29 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / |
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 呂志鵬 |
| 身份證號 | 5224**********7010 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******62032 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2022)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 彭鵬 |
| 身份證號 | 5224**********0011 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******64952 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2021)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 項目負責人(項目經理) | 姓名 | 劉一 |
| 身份證號 | 5201**********0416 | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******20291 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2017)****** |
| 其他 | / |
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 郭慶明 |
| 身份證號 | 4523**********211X | 社會保險證號 | |
| 職業/執業資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******2 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2019)****** |
| 其他 | / |
| 企業類似項目業績 |
| 項目名稱 | ******控制中心遷建項目 | 建設單位 | ******控制中心 |
| 項目規模 | 6696.93萬元 | 合同金額 | 6696.93萬元 |
| 開工日期 | 2020.10.17 | 竣工日期 | 2022.01.17 |
| 項目地址 | ******街道潤禮南路) | 備注 | / |
| 項目名稱 | 鋰離子電池正極材料生產線建設項目(沙文二期)二標段 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 31200.31萬元 | 合同金額 | 31200.31萬元 |
| 開工日期 | 2021.11.30 | 竣工日期 | 2023.08.15 |
| 項目地址 | 貴陽市國家高新區沙文生態科技產業園干田路 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 年產38萬條全鋼工程子午線輪胎智能制造項目二標段 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 4751.21萬元 | 合同金額 | 4751.21萬元 |
| 開工日期 | 2023.03.10 | 竣工日期 | 2024.01.25 |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市修文縣扎佐鎮黔輪大道 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 阿勒泰市將軍山運動訓練中心改造提升項目-(EPC模式) | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 16345.94萬元 | 合同金額 | 16345.94萬元 |
| 開工日期 | 2023.12.15 | 竣工日期 | 2024.8.25 |
| 項目地址 | 阿勒泰市 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 貴州省興義監獄擴建項目(二標段) | 建設單位 | 貴州省興義監獄 |
| 項目規模 | 4511.82萬元 | 合同金額 | 4511.82萬元 |
| 開工日期 | 2020.04.16 | 竣工日期 | 2023.2.24 |
| 項目地址 | 貴州省興義監獄擴建項目(二標段)、貴州省黔西南州興義市興義大道55號 | 備注 | / |
| 項目名稱 | ******醫院骨科綜合樓建設項目--骨科綜合樓建設工程 | 建設單位 | ******醫院 |
| 項目規模 | 18897.34萬元 | 合同金額 | 18897.34萬元 |
| 開工日期 | 2020.09.30 | 竣工日期 | 2023.09.10 |
| 項目地址 | 貴陽市 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 錦屏縣農村信用合作聯社新建辦公大樓項目裝修工程施工招標 | 建設單位 | 錦屏縣農村信用合作聯社 |
| 項目規模 | 5283.86萬元 | 合同金額 | 5283.86萬元 |
| 開工日期 | 2023.10.27 | 竣工日期 | 2024.9.30 |
| 項目地址 | 錦屏縣三江鎮龍塘村 | 備注 | / |
| 項目名稱 | ******醫院《貴州省銅仁市省級區域醫療中心建設項目》教學科研實訓基地總包工程項目 | 建設單位 | ******醫院 |
| 項目規模 | 5337.22萬元 | 合同金額 | 5337.22萬元 |
| 開工日期 | 2022.05.20 | 竣工日期 | 2023.08.30 |
| 項目地址 | ******醫院院內(銅仁市川硐教育園區桃源大道120號) | 備注 | / |
| 項目名稱 | ******有限責任公司10kt/a六氟磷酸鋰項目(一期)土建工程一標段 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | 18212.38萬元 | 合同金額 | 18212.38萬元 |
| 開工日期 | 2022.05.01 | 竣工日期 | 2022.12.10 |
| 項目地址 | ******有限責任公司化工園區內 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 興義藍光雍錦灣項目二組團一期總包工程 | 建設單位 | ******有限公司興義分公司 |
| 項目規模 | 23109.65萬元 | 合同金額 | 23109.65萬元 |
| 開工日期 | 2020.07.30 | 竣工日期 | 2023.07.28 |
| 項目地址 | 興義萬峰林大道 | 備注 | / |
| 項目負責人(項目經理)類似項目業績 |
| 項目名稱 | / | 建設單位 | / |
| 項目規模 | / | 合同金額 | / |
| 開工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
中標候選人公示至 2025-11-13,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動
******辦公室(地址: 貴陽市觀山湖區貴州省地質科技園2#6層 電話: 0851-
******) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;(3)投訴事項的基本事實;(4)相關請求及主張;(5)有效線索和相關證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有
******事務中心