四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
井陘縣2025年石圪垯至洛陽村段步道兩側環境整治及部分路面恢復項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: 井陘縣2025年石圪垯至洛陽村段步道兩側環境整治及部分路面恢復項目
招標項目編號: S************001
公示名稱: 井陘縣2025年石圪垯至洛陽村段步道兩側環境整治及部分路面恢復項目二標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 井陘縣2025年石圪垯至洛陽村段步道兩側環境整治及部分路面恢復項目二標段標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業: | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區: | 河北省石家莊市井陘縣 |
| 開標時間: | 2025-11-05 | 開標地點: | 第二開標室 |
| 公示開始日期: | 2025-11-07 | 公示截止日期: | 2025-11-11 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 達到國家質量驗收合格標準 | 90日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 達到國家質量驗收合格標準 | 90 日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 達到國家質量驗收合格標準 | 計劃工期:90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李文祥 | / | 二級建造師注冊證 | 冀******1541 |
| 2 | ******有限公司 | 蓋彥朝 | 無職稱 | 二級建造師 | 冀******5087 |
| 3 | ******有限公司 | 趙立堯 | 工程師 | 市政工程專業貳級注冊建造師 | 冀******1624 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業業績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 靈壽縣2024年“三北”工程太行山(河北)生態綜合治理項目6標段 | ******林業局 | 2024-12-19 | ******.64元 |
| 2 | ******有限公司 | 2024裕華區絨毛種子類植物更新工程 | 石家莊市裕華區園林大隊 | 2024-09-30 | 783000元 |
| 3 | ******有限公司 | ******大學國控點位路面整修工程 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-07-30 | 538678.04元 |
| 4 | ******有限公司 | 橋西區部分路面破損整修工程 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-04-22 | 491674.32元 |
| 5 | ******有限公司 | 勞保市場北側路面整修工程 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-08-28 | 48100.22元 |
| 6 | ******有限公司 | 生態示范區1公里及上風向區域范圍內黃土裸露整治工程 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-08-28 | 43389.05元 |
| 7 | ******有限公司 | 橋西區臨建(違建)低端市場拆除后綜合整治提升工程二次 | ******城市管理綜合行政執法局 | 2024-05-23 | ******元 |
| 8 | ******有限公司 | 2024年阜城縣高標準農田建設項目(國債)審減資金利用項目 | ******農村局 | 2024-08-13 | ******.17元 |
| 9 | ******有限公司 | ******街道路建設工程(振興路至東華路)綠化 | ******建設局 | 2022-05-18 | 976208.16 |
| 10 | ******有限公司 | 臨西縣龍潭村2020年農村綜合改革示范村項目 | ******人民政府 | 2020-12-16 | ****** |
| 11 | ******有限公司 | 怡嘉公館外網景觀綠化工程 | ******有限公司 | 2023-09-01 | ******.82 |
| 12 | ******有限公司 | 環城水系景觀綠化提升工程(興文道至-中北路段)(二標段) | ******城市管理綜合行政執法局 | 2019-12-17 | ******.06 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 蓋彥朝 | 怡嘉公館外網景觀綠化工程 | ******有限公司 | 2023-09-01 | ******.82 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 32.70 | 33.28 | 34.54 | 30.48 | 37.28 |
| 2 | ******有限公司 | 34.77 | 34.83 | 35.90 | 31.64 | 28.10 |
| 3 | ******有限公司 | 31.70 | 33.08 | 33.96 | 28.52 | 28.37 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | 31.13 | 32.09 | 32.97 | 28.24 | 30.07 |
| 9 | ******有限公司 | 29.53 | 32.06 | 32.38 | 27.90 | 27.12 |
| 10 | ******有限公司 | 30.97 | 32.02 | 31.81 | 27.15 | 24.21 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 58.91 | 93.32 |
| 2 | ******有限公司 | 59.33 | 93.14 |
| 3 | ******有限公司 | 59.65 | 91.52 |
| 4 | ******有限公司 | / | / |
| 5 | ******有限公司 | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / |
| 8 | ******有限公司 | 58.90 | 90.57 |
| 9 | ******有限公司 | 59.87 | 90.43 |
| 10 | ******有限公司 | 58.93 | 88.92 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不符合暗標格式要求 |
| 2 | ******有限公司 | 目錄未簽章 |
| 3 | ******有限公司 | 投標文件目錄未簽章 |
| 4 | ******有限公司 | 未按招標文件要求簽章 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司 ******建設局 聯系人:劉密平 電話:0311-******
聯系方式:
| 招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 井陘縣 | 地址: | 石家莊市新石北路與石銅路交口角旺角國際1812室 |
| 聯系人: | 劉密平 | 聯系人: | 范友磊 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片