標段編號:PKSL******-01SJGH
標段類別:設計
評(ping)分辦法(fa):綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市浦口區水務工程建設處的南京市浦口區2026年滁河、清流河消險工程勘察設計評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
|
| 中標候選人名稱 |
| 企業資質及等級 |
| 費率/折扣率(%) | 95.00 | 94.00 | 97.00 |
| 工期(日歷日) |
| 質量 |
| 項目負責人 |
| 項目負責人資質等級 |
| 項目負責人證書編號 |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 |
| 資格預審得分 | |
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 南京市溧水區漆橋河(宕西圩段)治理工程勘察設計 |
| 合同價格 | 95% |
| 項目地點 | 南京市溧水區 |
| 開工時間 | 2023年08月17日 |
| 竣工時間 | 2025年08月17日 |
| 項目負責人 | 池麗敏 |
| 招標單位名稱 | 南京市溧水區重點水利工程建設處 |
| 合同名稱 | 南京溧水區清溪圩整治工程勘察設計 |
| 合同價格 | 95% |
| 項目地點 | 南京市溧水區 |
| 開工時間 | 2024年03月14日 |
| 竣工時間 | 2024年09月13日 |
| 項目負責人 | 張曉芳 |
| 招標單位名稱 | 南京市溧水區重點水利工程建設處 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 泰州市姜溱河綜合整治工程勘察設計標 |
| 合同價格 | 93% |
| 項目地點 | 泰州市 |
| 開工時間 | 2021年07月20日 |
| 竣工時間 | 2023年04月20日 |
| 項目負責人 | 羅海東 |
| 招標單位名稱 | 泰州市水利工程建設處 |
| 合同名稱 | 六合區新禹河治理工程勘察設計 |
| 合同價格 | 97% |
| 項目地點 | 南京市六合區 |
| 開工時間 | 2020年11月18日 |
| 竣工時間 | 2021年02月28日 |
| 項目負責人 | 羅海東 |
| 招標單位名稱 | 南京市六合區中小河流治理工程建設處 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
?
| 第二名 | ******有限公司 |
| 資格預審得分 | |
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 元和塘常熟段治理工程勘察設計 |
| 合同價格 | 95% |
| 項目地點 | 常熟市境內 |
| 開工時間 | 2022年08月19日 |
| 竣工時間 | 2023年07月30日 |
| 項目負責人 | 吳芳 |
| 招標單位名稱 | 常熟市水利工程建設管理處 |
| 合同名稱 | 老桃花港整治工程(長江~S122省道段)勘察設計 |
| 合同價格 | 93% |
| 項目地點 | 無錫市、常州市 |
| 開工時間 | 2021年07月21日 |
| 竣工時間 | 2022年09月23日 |
| 項目負責人 | 于建忠 |
| 招標單位名稱 | ******水利局 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 蘇州市姑蘇區元和塘駁岸防洪加固工程勘測設計 |
| 合同價格 | 95% |
| 項目地點 | 蘇州市 |
| 開工時間 | 2024年05月13日 |
| 竣工時間 | 2024年08月29日 |
| 項目負責人 | 于建忠 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 合同名稱 | 吳淞江(江蘇段)整治工程黃墅江~油墩港段初步設計和施工圖設計 |
| 合同價格 | 94% |
| 項目地點 | 昆山市 |
| 開工時間 | 2021年02月22日 |
| 竣工時間 | 2022年02月28日 |
| 項目負責人 | 于建忠 |
| 招標單位名稱 | ******水務局 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
?
| 第三名 | ******有限公司 |
| 資格預審得分 | |
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 十堰市泗河流域綜合治理工程(丹江口市段)勘測設計項目 |
| 合同價格 | ******.00元 |
| 項目地點 | 丹江口市 |
| 開工時間 | 2021年05月06日 |
| 竣工時間 | 2024年03月06日 |
| 項目負責人 | 王倪進 |
| 招標單位名稱 | 丹江口市水利和湖泊局 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
| 序號 | 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
| 1 | ******有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; | 未按招標文件要求提供資質證書 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無(wu))
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 設計方案評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 |
| 1 | ******有限公司 | 47.23 | 12.00 | 24.00 | 9.63 | 92.86 |
| 2 | ******有限公司 | 43.47 | 12.00 | 24.00 | 9.53 | 89 |
| 3 | ******有限公司 | 40.37 | 3.00 | 18.00 | 9.84 | 71.21 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 |
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| ******有限公司 | 工程現狀分析 | 8.0 | 5.80 | 6.00 | 6.20 | 6.30 | 5.00 |
| 總體設計方案 | 8.0 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.20 | 5.00 |
| 設計工程技術方案 | 12.0 | 9.00 | 8.50 | 8.80 | 9.60 | 9.00 |
| 總體勘察方案 | 6.0 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | 4.00 |
| 設計工程投資概算編制方案 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 |
| 進度計劃及保證措施 | 6.0 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.80 | 4.00 |
| 設計質量要求及保證措施 | 6.0 | 4.60 | 4.50 | 4.40 | 4.70 | 4.00 |
| 設計現場服務計劃(包括后續服務)及措施 | 4.0 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 |
| ******有限公司 | 工程現狀分析 | 8.0 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 總體設計方案 | 8.0 | 6.80 | 7.50 | 7.00 | 6.90 | 7.00 |
| 設計工程技術方案 | 12.0 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.50 | 11.00 |
| 總體勘察方案 | 6.0 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 5.50 |
| 設計工程投資概算編制方案 | 4.0 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 進度計劃及保證措施 | 6.0 | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | 5.00 |
| 設計質量要求及保證措施 | 6.0 | 5.30 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 5.00 |
| 設計現場服務計劃(包括后續服務)及措施 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3.50 |
| ******有限公司 | 工程現狀分析 | 8.0 | 7.00 | 6.80 | 6.40 | 6.80 | 6.00 |
| 總體設計方案 | 8.0 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.60 | 6.00 |
| 設計工程技術方案 | 12.0 | 9.80 | 9.50 | 9.20 | 10.40 | 10.00 |
| 總體勘察方案 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 4.50 |
| 設計工程投資概算編制方案 | 4.0 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.00 |
| 進度計劃及保證措施 | 6.0 | 4.80 | 5.00 | 4.60 | 5.20 | 4.00 |
| 設計質量要求及保證措施 | 6.0 | 5.00 | 4.80 | 4.60 | 5.00 | 4.00 |
| 設計現場服務計劃(包括后續服務)及措施 | 4.0 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.00 |
7、擬定中標人:
******有限公司 8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年11月15日起,至2025年11月18日止,投(tou)標(biao)(biao)人(ren)或者(zhe)其他利害關系人(ren)對上述(shu)評標(biao)(biao)結果(guo)(guo)有異議的, 應當(dang)在公示期向招標(biao)(biao)人(ren)提出。公示期滿對評標(biao)(biao)結果(guo)(guo)沒有異議的,招標(biao)(biao)人(ren)將發(fa)布中標(biao)(biao)結果(guo)(guo)公示并簽發(fa)中標(biao)(biao)通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人:
&&&招標人蓋(gai)章位置(zhi)2&&& 南(nan)京市浦(pu)口區水務工(gong)程建設處 聯系電話:
****** 招標代理:
&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話:
****** 行政監管部門:
******水務局 行政監管部門聯系電話:
******