四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
一、合同編號:N************-1-1
二、合同名稱:******中學設備設施采購項目(二次)
三、項目編號:N************
四、項目名稱:******中學設備設施采購項目(二次)
五、合同主體
******中學
地(di)址:四川(chuan)省漢源縣九襄(xiang)鎮棗林(lin)村6組
聯系方式:******
******有限公司
地址:成都高新區天順路246號1層
聯系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(cheng) | 數量(單(dan)位) | 單價(元) | 合(he)計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽毛球拍 | 20(套) | 80.00 | 1600.00 |
| 2 | 信號旗(紅色) | 3(套) | 7.00 | 21.00 |
| 3 | 波速球 | 2(套) | 140.00 | 280.00 |
| 4 | 跨欄架 | 10(套) | 19.00 | 190.00 |
| 5 | 球門網 | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 6 | 基礎電子記分牌 | 1(套) | 7300.00 | 7300.00 |
| 7 | 口哨 | 10(套) | 10.00 | 100.00 |
| 8 | 海綿包 | 5(套) | 1350.00 | 6750.00 |
| 9 | 主席椅 | 7(個) | 625.00 | 4375.00 |
| 10 | 排球墊 | 1(套) | 15800.00 | 15800.00 |
| 11 | 籃球車/框 | 4(套) | 380.00 | 1520.00 |
| 12 | 立定跳遠測試墊 | 2(套) | 180.00 | 360.00 |
| 13 | 換人號碼磁吸板 | 1(項) | 60.00 | 60.00 |
| 14 | 坐位體前屈測試儀 | 2(套) | 75.00 | 150.00 |
| 15 | 標志盤/錐桶 | 10(套) | 4.00 | 40.00 |
| 16 | 角旗 | 2(套) | 23.00 | 46.00 |
| 17 | 乒乓球 | 10(批) | 30.00 | 300.00 |
| 18 | 簡易記分牌 | 2(套) | 50.00 | 100.00 |
| 19 | 紅黃牌 | 2(套) | 6.00 | 12.00 |
| 20 | 敏捷梯 | 2(套) | 40.00 | 80.00 |
| 21 | 乒乓球拍 乒乓球 | 20(套) | 60.00 | 1200.00 |
| 22 | 立式翻頁記分牌 | 1(個) | 480.00 | 480.00 |
| 23 | 身高體重秤 | 1(套) | 290.00 | 290.00 |
| 24 | 禮堂椅 | 273(個) | 522.00 | 142506.00 |
| 25 | 七人制足球門 | 1(套) | 2980.00 | 2980.00 |
| 26 | 足球門 | 1(對) | 6300.00 | 6300.00 |
| 27 | 鉛球(4KG/5KG/7.26KG) | 1(套) | 460.00 | 460.00 |
| 28 | 羽毛球網柱 網 | 10(套) | 490.00 | 4900.00 |
| 29 | 羽毛球 | 20(批) | 60.00 | 1200.00 |
| 30 | 分隊背心 | 40(個) | 15.00 | 600.00 |
| 31 | 手動暫停牌 | 2(項) | 47.50 | 95.00 |
| 32 | 器材收納箱 | 8(套) | 65.00 | 520.00 |
| 33 | 肺活量儀 | 2(套) | 130.00 | 260.00 |
| 34 | 仰臥起坐測試墊 | 5(套) | 220.00 | 1100.00 |
| 35 | 四門更衣柜 | 176(個) | 700.00 | 123200.00 |
| 36 | 裁判臺 | 1(套) | 980.00 | 980.00 |
| 37 | 演講臺 | 1(張) | 1150.00 | 1150.00 |
| 38 | 秒表 | 8(套) | 75.00 | 600.00 |
| 39 | 跳高架 橫桿 高度測量尺 | 3(套) | 760.00 | 2280.00 |
| 40 | 擴音器 | 2(套) | 130.00 | 260.00 |
| 41 | 主席臺桌 | 7(張) | 715.00 | 5005.00 |
| 42 | 平沙耙 | 2(套) | 180.00 | 360.00 |
| 43 | 鋼卷尺(30/50米) | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 44 | 檔案柜 | 6(組) | 600.00 | 3600.00 |
| 45 | 蜂鳴器 | 1(套) | 230.00 | 230.00 |
| 46 | 排球網柱 網 | 1(套) | 2280.00 | 2280.00 |
| 47 | 手動犯規牌 | 2(套) | 47.50 | 95.00 |
| 48 | 四人位連體高低床 | 176(套) | 2490.00 | 438240.00 |
| 49 | 跳繩 | 20(套) | 12.00 | 240.00 |
| 50 | 乒乓球臺 | 10(張) | 1450.00 | 14500.00 |
| 51 | 起跑器 | 8(套) | 190.00 | 1520.00 |
| 52 | 排球 | 10(套) | 48.00 | 480.00 |
| 53 | 籃球 | 50(個) | 80.00 | 4000.00 |
| 54 | 足球 | 20(套) | 140.00 | 2800.00 |
| 55 | 平箱仿液壓籃球架(帶室內全包護套) | 5(套) | 10000.00 | 50000.00 |
| 56 | 手動交替擁有箭頭牌 | 1(套) | 85.00 | 85.00 |
| 57 | 標志桶 | 20(套) | 5.00 | 100.00 |
| 58 | 課桌椅 | 1,500(套) | 288.00 | 432000.00 |
| 59 | 發令槍 | 2(套) | 150.00 | 300.00 |
| 60 | 雙杠 | 1(套) | 1206.00 | 1206.00 |
| 61 | 助跳板 | 2(套) | 210.00 | 420.00 |
合同金額: ******.00元(yuan),大寫(人民幣):壹(yi)佰貳(er)拾捌萬(wan)捌仟貳(er)佰貳(er)拾陸元(yuan)整
七、本次驗收內容
| 序號(hao) | 名稱 | 數量(liang)(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽毛球拍 | 20(套) | 80.00 | 1600.00 |
| 2 | 信號旗(紅色) | 3(套) | 7.00 | 21.00 |
| 3 | 波速球 | 2(套) | 140.00 | 280.00 |
| 4 | 跨欄架 | 10(套) | 19.00 | 190.00 |
| 5 | 球門網 | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 6 | 基礎電子記分牌 | 1(套) | 7300.00 | 7300.00 |
| 7 | 口哨 | 10(套) | 10.00 | 100.00 |
| 8 | 海綿包 | 5(套) | 1350.00 | 6750.00 |
| 9 | 主席椅 | 7(個) | 625.00 | 4375.00 |
| 10 | 排球墊 | 1(套) | 15800.00 | 15800.00 |
| 11 | 籃球車/框 | 4(套) | 380.00 | 1520.00 |
| 12 | 立定跳遠測試墊 | 2(套) | 180.00 | 360.00 |
| 13 | 換人號碼磁吸板 | 1(項) | 60.00 | 60.00 |
| 14 | 坐位體前屈測試儀 | 2(套) | 75.00 | 150.00 |
| 15 | 標志盤/錐桶 | 10(套) | 4.00 | 40.00 |
| 16 | 角旗 | 2(套) | 23.00 | 46.00 |
| 17 | 乒乓球 | 10(批) | 30.00 | 300.00 |
| 18 | 簡易記分牌 | 2(套) | 50.00 | 100.00 |
| 19 | 紅黃牌 | 2(套) | 6.00 | 12.00 |
| 20 | 敏捷梯 | 2(套) | 40.00 | 80.00 |
| 21 | 乒乓球拍 乒乓球 | 20(套) | 60.00 | 1200.00 |
| 22 | 立式翻頁記分牌 | 1(個) | 480.00 | 480.00 |
| 23 | 身高體重秤 | 1(套) | 290.00 | 290.00 |
| 24 | 禮堂椅 | 273(個) | 522.00 | 142506.00 |
| 25 | 七人制足球門 | 1(套) | 2980.00 | 2980.00 |
| 26 | 足球門 | 1(對) | 6300.00 | 6300.00 |
| 27 | 鉛球(4KG/5KG/7.26KG) | 1(套) | 460.00 | 460.00 |
| 28 | 羽毛球網柱 網 | 10(套) | 490.00 | 4900.00 |
| 29 | 羽毛球 | 20(批) | 60.00 | 1200.00 |
| 30 | 分隊背心 | 40(個) | 15.00 | 600.00 |
| 31 | 手動暫停牌 | 2(項) | 47.50 | 95.00 |
| 32 | 器材收納箱 | 8(套) | 65.00 | 520.00 |
| 33 | 肺活量儀 | 2(套) | 130.00 | 260.00 |
| 34 | 仰臥起坐測試墊 | 5(套) | 220.00 | 1100.00 |
| 35 | 四門更衣柜 | 176(個) | 700.00 | 123200.00 |
| 36 | 裁判臺 | 1(套) | 980.00 | 980.00 |
| 37 | 演講臺 | 1(張) | 1150.00 | 1150.00 |
| 38 | 秒表 | 8(套) | 75.00 | 600.00 |
| 39 | 跳高架 橫桿 高度測量尺 | 3(套) | 760.00 | 2280.00 |
| 40 | 擴音器 | 2(套) | 130.00 | 260.00 |
| 41 | 主席臺桌 | 7(張) | 715.00 | 5005.00 |
| 42 | 平沙耙 | 2(套) | 180.00 | 360.00 |
| 43 | 鋼卷尺(30/50米) | 1(套) | 160.00 | 160.00 |
| 44 | 檔案柜 | 6(組) | 600.00 | 3600.00 |
| 45 | 蜂鳴器 | 1(套) | 230.00 | 230.00 |
| 46 | 排球網柱 網 | 1(套) | 2280.00 | 2280.00 |
| 47 | 手動犯規牌 | 2(套) | 47.50 | 95.00 |
| 48 | 四人位連體高低床 | 176(套) | 2490.00 | 438240.00 |
| 49 | 跳繩 | 20(套) | 12.00 | 240.00 |
| 50 | 乒乓球臺 | 10(張) | 1450.00 | 14500.00 |
| 51 | 起跑器 | 8(套) | 190.00 | 1520.00 |
| 52 | 排球 | 10(套) | 48.00 | 480.00 |
| 53 | 籃球 | 50(個) | 80.00 | 4000.00 |
| 54 | 足球 | 20(套) | 140.00 | 2800.00 |
| 55 | 平箱仿液壓籃球架(帶室內全包護套) | 5(套) | 10000.00 | 50000.00 |
| 56 | 手動交替擁有箭頭牌 | 1(套) | 85.00 | 85.00 |
| 57 | 標志桶 | 20(套) | 5.00 | 100.00 |
| 58 | 課桌椅 | 1,500(套) | 288.00 | 432000.00 |
| 59 | 發令槍 | 2(套) | 150.00 | 300.00 |
| 60 | 雙杠 | 1(套) | 1206.00 | 1206.00 |
| 61 | 助跳板 | 2(套) | 210.00 | 420.00 |
合同金額: ******.00元(yuan),大(da)寫(xie)(人民(min)幣(bi)):壹佰貳拾捌萬(wan)捌仟貳佰貳拾陸(lu)元(yuan)整
八、驗收日期:2025年11月06日
九、驗收組成員:劉剛、吳佳強、謝智斌、劉磊、楊永康
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補充事宜:
******中學
2025年11月10日
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片