十大孔兌罕臺川流域風沙區河道及生態治理項目審計服務標段中標結果公告 | ||
招標人名稱 | ******有限公司 | |
招標代理機構名稱 | ******有限責任公司 | |
招標項目名稱 | ?十大孔兌罕臺川流域風沙區河道及生態治理項目 | |
招標項目編號 | ?F************001 | |
標段(包)名稱 | ?審計服務標段 | |
標段(包)編號 | ?F************001003 | |
招標方式 | ?公開招標 | |
開標時間 | ?2025年10月21日 09時00分 | |
開標地點 | 內蒙古自治區建設工程不見面開標大廳(******:9443/BidOpening) | |
中標候選人公示期 | 2025年10月24日 至 2025年10月27日 | |
中標結果公告發出時間 | 2025年10月28日 | |
發布媒介 | 內蒙古自治區公共資源交易網()、中國招標投標公共服務平臺( )、內蒙古招標投標公共服務平臺(?) | |
中標人 | ******有限公司 | |
中標價格 | 1.2% | |
工期 | 合同簽訂之日起至提交竣工結算審計報告之日止 | |
工程質量 | 符合國家質量驗收標準的合格工程 | |
項目負責人姓名 | 閆軍華 | |
項目負責人資格 | 注冊造價一級工程師 ??專業:水利工程(建[造]******001723) | |
技術負責人姓名 | // | |
技術負責人資格 | // | |
其他項目管理人員 | (1)駐現場計量人員:樊超????專業:市政工程工程師(證書編號:******125) (2)其他人員:黨旭 ????專業:土木建筑(證書編號:建[造]******006107) (3)其他人員:翟紅峰???專業:土木建筑(證書編號:建[造]******006592) (4)其他人員:吳榮芳???專業:安裝工程(證書編號:建[造]******006735) (5)其他人員:李秀艷???專業:安裝工程(證書編號:建[造]******007417) | |
其他說明 | // | |
招標人(章): | 招標代理機構(章): | |
首頁
歡迎您來到機電設備采購平臺!