四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
一、合同編號:N************-1-2
二、合同名稱:******中學設備設施采購項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:******中學設備設施采購項目
五、合同主體
******中學
地址:四川省漢源(yuan)縣九襄鎮(zhen)棗林(lin)村6組
聯系方式:******
******有限公司
地(di)址(zhi):同善街5號1棟3層8號
聯系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單(dan)價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云石面案工作臺 | 1(臺) | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 不銹鋼湯桶 2 | 10(個) | 290.00 | 2900.00 |
| 3 | 筷子 | 1,500(套) | 1.00 | 1500.00 |
| 4 | 切菜機 | 1(臺) | 7276.00 | 7276.00 |
| 5 | 垃圾桶2 | 10(個) | 110.00 | 1100.00 |
| 6 | 鍍鋅抽風管 1 | 40(米) | 600.00 | 24000.00 |
| 7 | 菜板 | 5(個) | 120.00 | 600.00 |
| 8 | 調味缸 | 10(個) | 15.00 | 150.00 |
| 9 | 油缸(帶蓋) | 10(個) | 35.00 | 350.00 |
| 10 | 廚房滅火系統 (雙瓶組) | 1(臺) | 19800.00 | 19800.00 |
| 11 | 洗米機 | 1(臺) | 2400.00 | 2400.00 |
| 12 | 油煙凈化一體機 | 4(臺) | 29100.00 | 116400.00 |
| 13 | 滅火毯 | 12(張) | 75.00 | 900.00 |
| 14 | 不銹鋼筲箕 | 5(個) | 120.00 | 600.00 |
| 15 | 雙層工作臺 2 | 2(臺) | 1350.00 | 2700.00 |
| 16 | 工作帽 | 10(包) | 40.00 | 400.00 |
| 17 | 物聯網漏電保護斷路器 | 1(個) | 2000.00 | 2000.00 |
| 18 | 雙門蒸飯車(電熱) | 3(臺) | 5500.00 | 16500.00 |
| 19 | 雙筋油隔 | 5(個) | 40.00 | 200.00 |
| 20 | 防水手套 | 20(對) | 20.00 | 400.00 |
| 21 | 四門更衣柜 | 1(臺) | 1950.00 | 1950.00 |
| 22 | 打飯勺 | 20(個) | 18.00 | 360.00 |
| 23 | 不銹鋼小盆1 | 20(個) | 30.00 | 600.00 |
| 24 | 文件柜 | 2(個) | 800.00 | 1600.00 |
| 25 | 商用冷柜 (風冷雙機雙溫) | 3(臺) | 12500.00 | 37500.00 |
| 26 | 電子秤 | 2(個) | 450.00 | 900.00 |
| 27 | 防水袖套 | 30(對) | 20.00 | 600.00 |
| 28 | 排拖把 | 12(個) | 75.00 | 900.00 |
| 29 | 克稱 | 3(臺) | 120.00 | 360.00 |
| 30 | 剪刀 | 10(個) | 12.00 | 120.00 |
| 31 | 單層工作臺 | 1(臺) | 1140.00 | 1140.00 |
| 32 | 溫濕度計 | 5(個) | 60.00 | 300.00 |
| 33 | 不銹鋼小盆2 | 300(個) | 24.00 | 7200.00 |
| 34 | 不銹鋼大漏 | 5(個) | 45.00 | 225.00 |
| 35 | 熱風循環刀具砧板組合保潔柜 | 1(臺) | 4020.00 | 4020.00 |
| 36 | 純棉拖把 | 12(個) | 28.00 | 336.00 |
| 37 | 不銹鋼煙罩 | 15.7(米) | 1200.00 | 18840.00 |
| 38 | 菜筐3 | 10(個) | 100.00 | 1000.00 |
| 39 | 不銹鋼孔盤 | 60(個) | 63.00 | 3780.00 |
| 40 | 保鮮膜 | 20(卷) | 50.00 | 1000.00 |
| 41 | 抽油煙風柜 1 | 1(臺) | 12800.00 | 12800.00 |
| 42 | 止回閥 1 | 1(個) | 500.00 | 500.00 |
| 43 | 洗手星 | 1(臺) | 910.00 | 910.00 |
| 44 | 三層餐車 | 6(臺) | 800.00 | 4800.00 |
| 45 | 食品夾 | 10(個) | 18.00 | 180.00 |
| 46 | 洗碗巾 | 30(包) | 18.00 | 540.00 |
| 47 | 掛衣鉤 | 2(臺) | 50.00 | 100.00 |
| 48 | 軟接 | 2(套) | 300.00 | 600.00 |
| 49 | 六門更衣柜 | 3(臺) | 2450.00 | 7350.00 |
| 50 | 消毒柜 (雙門高溫) | 10(臺) | 8100.00 | 81000.00 |
| 51 | 砍刀 | 3(個) | 170.00 | 510.00 |
| 52 | 湯勺 | 20(個) | 25.00 | 500.00 |
| 53 | 米面架 | 10(臺) | 980.00 | 9800.00 |
| 54 | 不銹鋼餐勺 | 1,500(個) | 3.00 | 4500.00 |
| 55 | 大號保鮮盒 | 10(個) | 45.00 | 450.00 |
| 56 | 分餐勺 | 20(個) | 27.00 | 540.00 |
| 57 | 鍍鋅彎頭 | 8(個) | 800.00 | 6400.00 |
| 58 | 洗地噴槍 | 4(臺) | 2400.00 | 9600.00 |
| 59 | 紫外線消毒燈 | 6(臺) | 220.00 | 1320.00 |
| 60 | 二層餐車 | 6(臺) | 700.00 | 4200.00 |
| 61 | 磨刀石 | 4(個) | 18.00 | 72.00 |
| 62 | 不銹鋼保溫桶 | 10(個) | 180.00 | 1800.00 |
| 63 | 雙通工作臺 | 6(臺) | 3450.00 | 20700.00 |
| 64 | 工作服2 | 30(件) | 40.00 | 1200.00 |
| 65 | 換鞋凳 | 5(個) | 55.00 | 275.00 |
| 66 | 不銹鋼盆 | 50(個) | 45.00 | 2250.00 |
| 67 | 蒜蓉機 | 2(臺) | 160.00 | 320.00 |
| 68 | 中號保鮮盒 | 10(個) | 38.00 | 380.00 |
| 69 | 收餐工作臺 | 1(臺) | 1200.00 | 1200.00 |
| 70 | 洗潔精 | 10(件) | 260.00 | 2600.00 |
| 71 | 單通移門碗柜 | 2(臺) | 3450.00 | 6900.00 |
| 72 | 不銹鋼雙門發酵箱 | 1(臺) | 3640.00 | 3640.00 |
| 73 | 單星盆水池 | 15(臺) | 1420.00 | 21300.00 |
| 74 | 菜筐 1 | 10(個) | 60.00 | 600.00 |
| 75 | 止回閥2 | 5(個) | 600.00 | 3000.00 |
| 76 | 高速壓面機 | 1(臺) | 6750.00 | 6750.00 |
| 77 | 小箱子 | 1(個) | 850.00 | 850.00 |
| 78 | 方巾 | 30(張) | 8.00 | 240.00 |
| 79 | 儲物箱2 | 15(個) | 110.00 | 1650.00 |
| 80 | 雙層工作臺 4 | 1(臺) | 1200.00 | 1200.00 |
| 81 | 開水器 | 1(臺) | 1280.00 | 1280.00 |
| 82 | 不銹鋼雙層碗 | 120(個) | 18.00 | 2160.00 |
| 83 | 單頭電磁大鍋灶 (1000 鍋) | 5(臺) | 9800.00 | 49000.00 |
| 84 | 高溫手套 | 20(對) | 30.00 | 600.00 |
| 85 | 減震支架 | 2(個) | 1200.00 | 2400.00 |
| 86 | 塑料菜墩 | 5(個) | 240.00 | 1200.00 |
| 87 | 電機啟動保護器 1 | 1(臺) | 550.00 | 550.00 |
| 88 | 五格售飯臺 | 2(臺) | 4250.00 | 8500.00 |
| 89 | 粘捕式滅蚊蠅器 | 16(臺) | 150.00 | 2400.00 |
| 90 | 爐拼臺 | 4(臺) | 880.00 | 3520.00 |
| 91 | 防水圍腰 | 30(條) | 45.00 | 1350.00 |
| 92 | 饅頭機 | 1(臺) | 9850.00 | 9850.00 |
| 93 | 垃圾桶3 | 20(個) | 100.00 | 2000.00 |
| 94 | 六人餐桌 | 250(套) | 1300.00 | 325000.00 |
| 95 | 片刀 | 10(個) | 145.00 | 1450.00 |
| 96 | 雙層工作臺 3 | 2(臺) | 1200.00 | 2400.00 |
| 97 | 圍腰 | 30(件) | 26.00 | 780.00 |
| 98 | 移動垃圾桶 | 8(臺) | 400.00 | 3200.00 |
| 99 | 精裝和面機 | 1(臺) | 8250.00 | 8250.00 |
| 100 | 垃圾桶 1 | 60(個) | 45.00 | 2700.00 |
| 101 | 鋼絲球 | 3(包) | 27.00 | 81.00 |
| 102 | 剪骨刀 | 10(個) | 55.00 | 550.00 |
| 103 | 迷你留樣盒 | 50(個) | 6.00 | 300.00 |
| 104 | 四層平板貨架 | 12(臺) | 1500.00 | 18000.00 |
| 105 | 不銹鋼小炒勺 | 5(個) | 30.00 | 150.00 |
| 106 | 排刷 | 10(個) | 15.00 | 150.00 |
| 107 | 殘渣回收臺 (柜式) | 1(臺) | 3600.00 | 3600.00 |
| 108 | 毛巾 | 30(包) | 18.00 | 540.00 |
| 109 | 工作服 1 | 30(件) | 60.00 | 1800.00 |
| 110 | 不銹鋼鍋鏟 | 20(個) | 50.00 | 1000.00 |
| 111 | 電機啟動保護器2 | 1(臺) | 550.00 | 550.00 |
| 112 | 菜筐2 | 10(個) | 50.00 | 500.00 |
| 113 | 平板車 | 3(臺) | 800.00 | 2400.00 |
| 114 | 不銹鋼快 餐盤 | 1,500(項) | 15.00 | 22500.00 |
| 115 | 鍍鋅背風管 1 | 15.7(米) | 550.00 | 8635.00 |
| 116 | 商用洗碗機 | 1(臺) | 94000.00 | 94000.00 |
| 117 | 小號保鮮盒 | 10(個) | 25.00 | 250.00 |
| 118 | 單門留樣柜 | 1(臺) | 2100.00 | 2100.00 |
| 119 | 鍍鋅變接 2 | 4(個) | 800.00 | 3200.00 |
| 120 | 鍍鋅風管 | 140(平方米) | 260.00 | 36400.00 |
| 121 | 抽油煙風柜 2 | 1(臺) | 6800.00 | 6800.00 |
| 122 | 儲物箱 1 | 15(個) | 60.00 | 900.00 |
| 123 | 包子機 | 1(臺) | 28500.00 | 28500.00 |
| 124 | 長把水瓢 | 10(個) | 40.00 | 400.00 |
| 125 | 雙層工作臺 1 | 10(臺) | 1800.00 | 18000.00 |
| 126 | 單星工作臺 (右星) | 2(臺) | 1660.00 | 3320.00 |
| 127 | 商用超聲波洗碗機 | 1(臺) | 8800.00 | 8800.00 |
| 128 | 四層柵格貨架 | 10(臺) | 1450.00 | 14500.00 |
合同金額: ******.00元,大(da)寫(xie)(人民幣):壹佰貳拾壹萬肆仟玖佰伍拾元整(zheng)
七、本次驗收內容
| 序號(hao) | 名稱 | 數量(單位(wei)) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云石面案工作臺 | 1(臺) | 2000.00 | 2000.00 |
| 2 | 不銹鋼湯桶 2 | 10(個) | 290.00 | 2900.00 |
| 3 | 筷子 | 1,500(套) | 1.00 | 1500.00 |
| 4 | 切菜機 | 1(臺) | 7276.00 | 7276.00 |
| 5 | 垃圾桶2 | 10(個) | 110.00 | 1100.00 |
| 6 | 鍍鋅抽風管 1 | 40(米) | 600.00 | 24000.00 |
| 7 | 菜板 | 5(個) | 120.00 | 600.00 |
| 8 | 調味缸 | 10(個) | 15.00 | 150.00 |
| 9 | 油缸(帶蓋) | 10(個) | 35.00 | 350.00 |
| 10 | 廚房滅火系統 (雙瓶組) | 1(臺) | 19800.00 | 19800.00 |
| 11 | 洗米機 | 1(臺) | 2400.00 | 2400.00 |
| 12 | 油煙凈化一體機 | 4(臺) | 29100.00 | 116400.00 |
| 13 | 滅火毯 | 12(張) | 75.00 | 900.00 |
| 14 | 不銹鋼筲箕 | 5(個) | 120.00 | 600.00 |
| 15 | 雙層工作臺 2 | 2(臺) | 1350.00 | 2700.00 |
| 16 | 工作帽 | 10(包) | 40.00 | 400.00 |
| 17 | 物聯網漏電保護斷路器 | 1(個) | 2000.00 | 2000.00 |
| 18 | 雙門蒸飯車(電熱) | 3(臺) | 5500.00 | 16500.00 |
| 19 | 雙筋油隔 | 5(個) | 40.00 | 200.00 |
| 20 | 防水手套 | 20(對) | 20.00 | 400.00 |
| 21 | 四門更衣柜 | 1(臺) | 1950.00 | 1950.00 |
| 22 | 打飯勺 | 20(個) | 18.00 | 360.00 |
| 23 | 不銹鋼小盆1 | 20(個) | 30.00 | 600.00 |
| 24 | 文件柜 | 2(個) | 800.00 | 1600.00 |
| 25 | 商用冷柜 (風冷雙機雙溫) | 3(臺) | 12500.00 | 37500.00 |
| 26 | 電子秤 | 2(個) | 450.00 | 900.00 |
| 27 | 防水袖套 | 30(對) | 20.00 | 600.00 |
| 28 | 排拖把 | 12(個) | 75.00 | 900.00 |
| 29 | 克稱 | 3(臺) | 120.00 | 360.00 |
| 30 | 剪刀 | 10(個) | 12.00 | 120.00 |
| 31 | 單層工作臺 | 1(臺) | 1140.00 | 1140.00 |
| 32 | 溫濕度計 | 5(個) | 60.00 | 300.00 |
| 33 | 不銹鋼小盆2 | 300(個) | 24.00 | 7200.00 |
| 34 | 不銹鋼大漏 | 5(個) | 45.00 | 225.00 |
| 35 | 熱風循環刀具砧板組合保潔柜 | 1(臺) | 4020.00 | 4020.00 |
| 36 | 純棉拖把 | 12(個) | 28.00 | 336.00 |
| 37 | 不銹鋼煙罩 | 15.7(米) | 1200.00 | 18840.00 |
| 38 | 菜筐3 | 10(個) | 100.00 | 1000.00 |
| 39 | 不銹鋼孔盤 | 60(個) | 63.00 | 3780.00 |
| 40 | 保鮮膜 | 20(卷) | 50.00 | 1000.00 |
| 41 | 抽油煙風柜 1 | 1(臺) | 12800.00 | 12800.00 |
| 42 | 止回閥 1 | 1(個) | 500.00 | 500.00 |
| 43 | 洗手星 | 1(臺) | 910.00 | 910.00 |
| 44 | 三層餐車 | 6(臺) | 800.00 | 4800.00 |
| 45 | 食品夾 | 10(個) | 18.00 | 180.00 |
| 46 | 洗碗巾 | 30(包) | 18.00 | 540.00 |
| 47 | 掛衣鉤 | 2(臺) | 50.00 | 100.00 |
| 48 | 軟接 | 2(套) | 300.00 | 600.00 |
| 49 | 六門更衣柜 | 3(臺) | 2450.00 | 7350.00 |
| 50 | 消毒柜 (雙門高溫) | 10(臺) | 8100.00 | 81000.00 |
| 51 | 砍刀 | 3(個) | 170.00 | 510.00 |
| 52 | 湯勺 | 20(個) | 25.00 | 500.00 |
| 53 | 米面架 | 10(臺) | 980.00 | 9800.00 |
| 54 | 不銹鋼餐勺 | 1,500(個) | 3.00 | 4500.00 |
| 55 | 大號保鮮盒 | 10(個) | 45.00 | 450.00 |
| 56 | 分餐勺 | 20(個) | 27.00 | 540.00 |
| 57 | 鍍鋅彎頭 | 8(個) | 800.00 | 6400.00 |
| 58 | 洗地噴槍 | 4(臺) | 2400.00 | 9600.00 |
| 59 | 紫外線消毒燈 | 6(臺) | 220.00 | 1320.00 |
| 60 | 二層餐車 | 6(臺) | 700.00 | 4200.00 |
| 61 | 磨刀石 | 4(個) | 18.00 | 72.00 |
| 62 | 不銹鋼保溫桶 | 10(個) | 180.00 | 1800.00 |
| 63 | 雙通工作臺 | 6(臺) | 3450.00 | 20700.00 |
| 64 | 工作服2 | 30(件) | 40.00 | 1200.00 |
| 65 | 換鞋凳 | 5(個) | 55.00 | 275.00 |
| 66 | 不銹鋼盆 | 50(個) | 45.00 | 2250.00 |
| 67 | 蒜蓉機 | 2(臺) | 160.00 | 320.00 |
| 68 | 中號保鮮盒 | 10(個) | 38.00 | 380.00 |
| 69 | 收餐工作臺 | 1(臺) | 1200.00 | 1200.00 |
| 70 | 洗潔精 | 10(件) | 260.00 | 2600.00 |
| 71 | 單通移門碗柜 | 2(臺) | 3450.00 | 6900.00 |
| 72 | 不銹鋼雙門發酵箱 | 1(臺) | 3640.00 | 3640.00 |
| 73 | 單星盆水池 | 15(臺) | 1420.00 | 21300.00 |
| 74 | 菜筐 1 | 10(個) | 60.00 | 600.00 |
| 75 | 止回閥2 | 5(個) | 600.00 | 3000.00 |
| 76 | 高速壓面機 | 1(臺) | 6750.00 | 6750.00 |
| 77 | 小箱子 | 1(個) | 850.00 | 850.00 |
| 78 | 方巾 | 30(張) | 8.00 | 240.00 |
| 79 | 儲物箱2 | 15(個) | 110.00 | 1650.00 |
| 80 | 雙層工作臺 4 | 1(臺) | 1200.00 | 1200.00 |
| 81 | 開水器 | 1(臺) | 1280.00 | 1280.00 |
| 82 | 不銹鋼雙層碗 | 120(個) | 18.00 | 2160.00 |
| 83 | 單頭電磁大鍋灶 (1000 鍋) | 5(臺) | 9800.00 | 49000.00 |
| 84 | 高溫手套 | 20(對) | 30.00 | 600.00 |
| 85 | 減震支架 | 2(個) | 1200.00 | 2400.00 |
| 86 | 塑料菜墩 | 5(個) | 240.00 | 1200.00 |
| 87 | 電機啟動保護器 1 | 1(臺) | 550.00 | 550.00 |
| 88 | 五格售飯臺 | 2(臺) | 4250.00 | 8500.00 |
| 89 | 粘捕式滅蚊蠅器 | 16(臺) | 150.00 | 2400.00 |
| 90 | 爐拼臺 | 4(臺) | 880.00 | 3520.00 |
| 91 | 防水圍腰 | 30(條) | 45.00 | 1350.00 |
| 92 | 饅頭機 | 1(臺) | 9850.00 | 9850.00 |
| 93 | 垃圾桶3 | 20(個) | 100.00 | 2000.00 |
| 94 | 六人餐桌 | 250(套) | 1300.00 | 325000.00 |
| 95 | 片刀 | 10(個) | 145.00 | 1450.00 |
| 96 | 雙層工作臺 3 | 2(臺) | 1200.00 | 2400.00 |
| 97 | 圍腰 | 30(件) | 26.00 | 780.00 |
| 98 | 移動垃圾桶 | 8(臺) | 400.00 | 3200.00 |
| 99 | 精裝和面機 | 1(臺) | 8250.00 | 8250.00 |
| 100 | 垃圾桶 1 | 60(個) | 45.00 | 2700.00 |
| 101 | 鋼絲球 | 3(包) | 27.00 | 81.00 |
| 102 | 剪骨刀 | 10(個) | 55.00 | 550.00 |
| 103 | 迷你留樣盒 | 50(個) | 6.00 | 300.00 |
| 104 | 四層平板貨架 | 12(臺) | 1500.00 | 18000.00 |
| 105 | 不銹鋼小炒勺 | 5(個) | 30.00 | 150.00 |
| 106 | 排刷 | 10(個) | 15.00 | 150.00 |
| 107 | 殘渣回收臺 (柜式) | 1(臺) | 3600.00 | 3600.00 |
| 108 | 毛巾 | 30(包) | 18.00 | 540.00 |
| 109 | 工作服 1 | 30(件) | 60.00 | 1800.00 |
| 110 | 不銹鋼鍋鏟 | 20(個) | 50.00 | 1000.00 |
| 111 | 電機啟動保護器2 | 1(臺) | 550.00 | 550.00 |
| 112 | 菜筐2 | 10(個) | 50.00 | 500.00 |
| 113 | 平板車 | 3(臺) | 800.00 | 2400.00 |
| 114 | 不銹鋼快 餐盤 | 1,500(項) | 15.00 | 22500.00 |
| 115 | 鍍鋅背風管 1 | 15.7(米) | 550.00 | 8635.00 |
| 116 | 商用洗碗機 | 1(臺) | 94000.00 | 94000.00 |
| 117 | 小號保鮮盒 | 10(個) | 25.00 | 250.00 |
| 118 | 單門留樣柜 | 1(臺) | 2100.00 | 2100.00 |
| 119 | 鍍鋅變接 2 | 4(個) | 800.00 | 3200.00 |
| 120 | 鍍鋅風管 | 140(平方米) | 260.00 | 36400.00 |
| 121 | 抽油煙風柜 2 | 1(臺) | 6800.00 | 6800.00 |
| 122 | 儲物箱 1 | 15(個) | 60.00 | 900.00 |
| 123 | 包子機 | 1(臺) | 28500.00 | 28500.00 |
| 124 | 長把水瓢 | 10(個) | 40.00 | 400.00 |
| 125 | 雙層工作臺 1 | 10(臺) | 1800.00 | 18000.00 |
| 126 | 單星工作臺 (右星) | 2(臺) | 1660.00 | 3320.00 |
| 127 | 商用超聲波洗碗機 | 1(臺) | 8800.00 | 8800.00 |
| 128 | 四層柵格貨架 | 10(臺) | 1450.00 | 14500.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人(ren)民幣(bi)):壹佰貳拾壹萬(wan)肆(si)仟玖(jiu)佰伍拾元整(zheng)
八、驗收日期:2025年10月16日
九、驗收組成員:謝佳向、劉磊、何俊、馮雅康、楊雅萍、任鑫、李碧玉
十、驗收意見:同意驗收意見
十一、其他補充事宜:
******中學
2025年10月22日
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片