江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******委員會 | |||||||||||
| 工程名稱 | 弋陽縣托育中心城北點建設項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 弋陽縣望江路以北、建設路以東 | |||||||||||
| 建筑面積 | 1765.77 ㎡ | 結構/層數 | 框架/3層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他工程 | |||||||||||
| 招標范圍 | 施工圖紙范圍內所有項目(詳見工程量清單) | |||||||||||
| 最高投標限價 | ******.71元 | 開標時間 | 2025年11月10日 | |||||||||
| 工期 | 270 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.00 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 龍劍瓊 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
| 業績查詢網址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 楊亞軍 | 注冊編號 | 建[造]******018757 | ||||||||
| 注冊等級和專業 | 一級造價工程師、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | 詳見投標文件 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.25元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 李閃閃 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
| 業績查詢網址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 蔣程 | 注冊編號 | 建[造]******018139 | ||||||||
| 注冊等級和專業 | 一級造價工程師、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | 詳見投標文件 | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.58元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 鐘濤 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
| 業績查詢網址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 徐明耀 | 注冊編號 | 建[造]******003515 | ||||||||
| 注冊等級和專業 | 一級造價工程師、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | 詳見投標文件 | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評標得分 | 99.99 | 99.98 | 99.98 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 18 | |||||||||||
| 通過資審的家數 | 16 | 未通過資審的家數 | 2 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月17日 | ||||||||||||
| 異議聯系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | ******委員會 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監管部門聯系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
首頁