一、項目編號:[230126]XCZY[CS]******
******消防救援站訓練塔及院墻修繕項目
三、采購結果
合同包1(訓練塔新建):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省大慶市高新區市場街27號 | 591,569.24元 |
合同包2(庫門及圍墻修繕工程):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 黑龍江省大慶市薩爾圖區東風新村緯二路6號 | 314,859.54元 |
四、主要標的信息
合同包1(訓練塔新建):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 高聳構筑物施工 | 訓練塔新建 | 完成工程量清單包含內容 | 合同簽訂后至2026年5月30日 | 高標 | / | 591,569.24 |
合同包2(庫門及圍墻修繕工程):
******有限責任公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他建筑工程 | 庫門及圍墻修繕工程 | 圖紙及工程量清單要求的全部施工內容 | 合同簽訂后至2026年5月30日 | 許梅 | / | 314,859.54 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉浩磊、賈洪晨、謝書博(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 一標包7000元,二標包4000元。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 訓練塔新建 | 0.7 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 庫門及圍墻修繕工程 | 0.4 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(訓練塔新建):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.33 | 0.00 | 30.00 | 93.33 | 591,569.24 | 591,569.24 | 1 | 1 | |
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 61.67 | 1.50 | 29.93 | 93.10 | 592,887.00 | 592,887.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.67 | 3.00 | 29.95 | 92.62 | 592,535.97 | 592,535.97 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 3.00 | 29.92 | 91.92 | 593,087.38 | 593,087.38 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.67 | 3.00 | 29.93 | 90.60 | 592,984.07 | 592,984.07 | 5 | ||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業單位、使用事業編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務的購買主體和承接主體。”規定的情形。評審不通過 | ||||||||||
合同包2(庫門及圍墻修繕工程):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 62.67 | 3.00 | 30.00 | 95.67 | 314,859.54 | 314,859.54 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.33 | 0.00 | 29.89 | 93.22 | 316,022.47 | 316,022.47 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.67 | 3.00 | 29.88 | 92.55 | 316,159.81 | 316,159.81 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.33 | 3.00 | 29.91 | 92.24 | 315,799.23 | 315,799.23 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.33 | 1.50 | 29.89 | 90.72 | 316,060.63 | 316,060.63 | 5 | ||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業單位、使用事業編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務的購買主體和承接主體。”規定的情形。評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******消防救援大隊
地址:巴彥縣巴彥鎮北直路521號
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:******學院路志華商城10棟D區B座5單元5層3號
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年11月11日
相關附件:
首頁