?
XCGC-FS2025029******建設局“許昌市魏都區毓秀新村等408個老舊小區庭院天然氣管道及戶內設施改造一期(立管及戶內)工程”總承包(EPC)及監理評標結果公示
一、基本情況和數據表
(一)項目概況 ??
1、項目編號:XCGC-FS2025029號
2、項目建設地點:本項目建設地點位于許昌市魏都區。
3、工程概況:本項目涉及魏都區408個小區,主要包括立管改造160882米,引入管9407個,燃氣用電磁閥 可燃氣體報警器(帶遠傳功能)48752個,自閉閥19500個,灶具及熱水器端不銹鋼金屬軟管136506米,改正三通37295套;拆除老舊管道及設施(羊角閥、鋁塑管、PVC管、表箱、引入管等)拆除并安裝自閉閥、不銹鋼金屬軟管等。
4、招標范圍:
一標段:本項目為工程總承包建設項目,包括許昌市魏都區毓秀新村等408個老舊小區庭院天然氣管道及戶內設施改造一期(立管及戶內)工程項目的施工圖設計、采購、施工的全部內容。具體內容如下:
設計范圍:包括本次招標范圍內包含的所有內容的初步設計優化深化和施工圖設計、各階段、各部門審批提出的設計文件的修改和施工過程中招標人提出的變更設計、優化設計及配合圖審、報批等內容。
施工范圍:除建設單位另行委托的工作涉及的相關施工工作以外,包括本工程初步設計和發包人要求的范圍內包含的所有內容的建筑安裝工程施工以及工程缺陷責任期及保修期內的缺陷修復、保修等工作。
采購范圍:除建設單位另行委托的工作涉及的相關設備以外,包括本工程初步設計和發包人要求的范圍內包含的所有設備設施的采購、安裝及保修期內的保修、缺陷修復等工作。
工程總承包管理:工程總承包范圍內的各類專業或專項工程設計及設備購置和施工的組織協調、協助項目報批報建等前后期手續、工程總承包相關資料整理存檔、協助工程相關驗收及備案并配合工程移交、負責工程保修管理等總承包管理工作;并負責本項目其他由建設單位另行委托內容的總承包管理及配合工作。
二標段:許昌市魏都區毓秀新村等408個老舊小區庭院天然氣管道及戶內設施改造一期(立管及戶內)工程全過程監理,包括本項目施工圖設計、施工階段全過程及保修階段監理服務。
5、標段劃分:本項目共劃分二個標段。
一標段:許昌市魏都區毓秀新村等408個老舊小區庭院天然氣管道及戶內設施改造一期(立管及戶內)工程總承包(EPC);
二標段:許昌市魏都區毓秀新村等408個老舊小區庭院天然氣管道及戶內設施改造一期(立管及戶內)工程監理;
6、招標控制價:
一標段:建安工程費:以最終第三方審計機構評審金額為基數,招標控制價費率為100%;
設計費:最終第三方審計機構評審的建安工程費的1.31%;
二標段:最終第三方審計機構評審的建安工程費的0.95%;
7、工期要求:一標段:720日歷天;二標段:本項目工程總承包階段及保修期的全過程監理服務。
8、質量要求:一標段:達到國家現行工程質量驗收規范的合格標準,其中:設計要求的質量標準:設計文件必須符合有關部門制定的標準、規范、規程、定額、辦法和發包人要求,并能通過相關行政主管部門及施工圖審查機構審查。施工要求的質量標準:必須達到現行《工程施工質量驗收規范》合格標準及國家、行業及地方相關現行施工驗收規范合格標準。采購質量標準:必須采購正宗品牌設備或材料,采購的設備或材料必須符合發包人要求及有關部門制定的質量規范要求。竣工驗收前如國家、省有頒布和更新相關技術標準和規范,按規定執行;技術標準和規范若有不一致,按嚴格標準執行。
二標段:監理質量要求:符合建設工程監理規范要求。
9、評標辦法:綜合評估法
10、資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2025年9月9日在《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》《中國招標投標公共服務平臺》上公開發布招標信息。于投標截止時間一標段上傳電子投標文件的投標單位有:?4 ?家,其中外地企業?3??家,分別是:******有限公司、******有限公司、******有限公司;二標段上傳電子投標文件的投標單位有:?3家,其中外地企業?3 ?家,分別是:方大國際******有限公司、******有限公司、河南海納建設管理有限公司。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | ******建設局 | ||
代理機構名稱 | ******有限公司 | ||
工程名稱 | ******建設局“許昌市魏都區毓秀新村等408個老舊小區庭院天然氣管道及戶內設施改造一期(立管及戶內)工程”總承包(EPC)及監理 | ||
開標時間 | 2025年9月30日 08時30分 | 開標地點 | 許昌市公共資源交易中心(龍興路與竹林路交匯處創業服務中 心 C 座)三樓不見面開標室 |
評標時間 | 2025年9月30日 10 時10 分 | 評標地點 | 許昌市公共資源交易中心評標一、二、三、四、五、六、七室 |
二、開標記錄表
一標段:
序號 | 投標單位 | 投標報價 | 施工項目 負責人 | 設計項目 負責人 | 工期 | 質量要求 | 對本次開標過程是否有異議 | |
1 | ******有限公司 ******有限公司 | 建安工程費:以最終第三方審計機構評審金額為基數,費 率為 98.28 % 設計費:最終第三方審計機構評審的建安工程費的 1.29 % | 朱元龍 | 張晨 ????????? | 720日歷天 ??? | 達到國家現行工程質量驗收規范的合格標準,其中:2.7.1 設計要求的質 量標準:設計文件必須符合有關部門制定的標準、規范、規程、定額、 辦法和發包人要求,并能通過相關行政主管部門及施工圖審查機構審 查。2.7.1 施工要求的質量標準:必須達到現行《工程施工質量驗收規范》 合格標準及國家、行業及地方相關現行施工驗收規范合格標準。2.7.1 采 購質量標準:必須采購正宗品牌設備或材料,采購的設備或材料必須符 合發包人要求及有關部門制定的質量規范要求。竣工驗收前如國家、省 有頒布和更新相關技術標準和規范,按規定執行;技術標準和規范若有 不一致,按嚴格標準執行。 | 無異議 ?????? | |
2 | ******有限公司 聯合體成員一 ******有限公司聯合體成員二 :吉林市 ******有限公司 | 建安工程費:以最終第三方審計機構評審金額為基數,費率為 96.8 % 設計費:最終第三方審計機構評審的建安工程費的 1.26 % | 陳俊峰 | 劉麗妍 | 720日歷天 | 達到國家現行工程質量驗收規范的合格標準,其中:2.7.1 設計要求的質量標準:設計文件必須符合有關部門制定的標準、規范、 規程、定額、辦法和發包人要求,并能通過相關行政主管部門及施工 圖審查機構審查。2.7.1 施工要求的質量標準:必須達到現行《工程 施工質量驗收規范》合格標準及國家、行業及地方相關現行施工驗收 規范合格標準。2.7.1 采購質量標準:必須采購正宗品牌設備或材料, 采購的設備或材料必須符合發包人要求及有關部門制定的質量規范 要求。竣工驗收前如國家、省有頒布和更新相關技術標準和規范,按 規定執行;技術標準和規范若有不一致,按嚴格標準執行。 | 無異議 | |
3 | ******有限公司 ******有限公司 | 建安工程費:以最終第三方審計機構評審金額為基數,費 率為 97.16 % 設計費:最終第三方審計機構評審的建安工程費的 1.27 % | 孫兆乘 | 夏貴朋 | 720日歷天 | 達到國家現行工程質量驗收規范的合格標準,其中: 2.7.1 設計要求的質量標準:設計文件必須符合有關部門制定 的標準、規范、規程、定額、辦法和發包人要求,并能通過相 關行政主管部門及施工圖審查機構審查。2.7.1 施工要求的質 量標準:必須達到現行《工程施工質量驗收規范》合格標準及 國家、行業及地方相關現行施工驗收規范合格標準。2.7.1 采 購質量標準:必須采購正宗品牌設備或材料,采購的設備或材 料必須符合發包人要求及有關部門制定的質量規范要求。竣工 驗收前如國家、省有頒布和更新相關技術標準和規范,按規定 執行;技術標準和規范若有不一致,按嚴格標準執行 | 無異議 | |
4 | ******有限公司 聯合體成員:河??******有限公司 | 建安工程費:以最終第三方審計機構評審金額為基數,費率為 98.92 % 設計費:最終第三方審計機構評審的建安工程費的 1.3% | 麻建偉 | 張文燦 | 720日歷天 | 達到國家現行工程質量驗收規范的合格標準,其中: 2.7.1 設計要求的質量標準:設計文件必須符合有關部門制定的標準、 規范、規程、定額、辦法和發包人要求,并能通過相關行政主管部門 及施工圖審查機構審查。2.7.1 施工要求的質量標準:必須達到現行 《工程施工質量驗收規范》合格標準及國家、行業及地方相關現行施 工驗收規范合格標準。2.7.1 采購質量標準:必須采購正宗品牌設備 或材料,采購的設備或材料必須符合發包人要求及有關部門制定的質 量規范要求。竣工驗收前如國家、省有頒布和更新相關技術標準和規 范,按規定執行;技術標準和規范若有不一致,按嚴格標準執行。 | 無異議 | |
招標控制價 | 建安工程費:以最終第三方審計機構評審金額為基數,招標控制價費率為100%; 設計費:最終第三方審計機構評審的建安工程費的1.31%; | |||||||
工期要求 | 720日歷天 | 質量要求 | 達到國家現行工程質量驗收規范的合格標準,其中:2.7.1設計要求的質量標準:設計文件必須符合有關部門制定的標準、規范、規程、定額、辦法和發包人要求,并能通過相關行政主管部門及施工圖審查機構審查。2.7.1施工要求的質量標準:必須達到現行《工程施工質量驗收規范》合格標準及國家、行業及地方相關現行施工驗收規范合格標準。2.7.1采購質量標準:必須采購正宗品牌設備或材料,采購的設備或材料必須符合發包人要求及有關部門制定的質量規范要求。竣工驗收前如國家、省有頒布和更新相關技術標準和規范,按規定執行;技術標準和規范若有不一致,按嚴格標準執行。 | |||||
二標段:
序號 | 投標單位 | 投標報價 | 項目負責人(證書編號) | 工期 ? | 質量要求 | 對本次開標過程是否有異議 | |
1 | 方大國際工程咨詢股份有 限公司 | 最終第三方審計機構評審的建安工程費的 0.88 % | 康軍衛?(******) | 本項目工程總承包階段及保修期的全過程監理服務 | 符合建設工程監理規范要求 | 無異議 ???? | |
2 | ******有限公司 | 最終第三方審計機構評審的建安工程費的 0.9 % | 崔新征(****** ) | 本項目工程總承包階段及保修期的全過程監理服務 | 符合建設工程監理規范要求 | 無異議 | |
3 | ******有限公司 | 最終第三方審計機構評審的建安工程費的 0.87% | 李默(******) ?? | 本項目工程總承包階段及保修期的全過程監理服務 | 符合建設工程監理規范要求 | 無異議 | |
招標控制價 | 最終第三方審計機構評審的建安工程費的0.95% | ||||||
工期要求 | 本項目工程總承包階段及保修期的全過程監理服務 | 質量要求 | 符合建設工程監理規范要求 | ||||
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
本項目均采用綜合評估法(詳見招標文件)
四、評審情況
一標段:
硬件特征碼雷同性分析及判定結果:?
除******有限公司與******有限公司CPU序號一致外,剩余投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡******委員會評審,所有投標人均可以進入下一步評審。
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | |
1 | ******有限公司 聯合體成員一 ******有限公司????????????????? 聯合體成員二 :吉林市 ******有限公司 | |
2 | ******有限公司 ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 聯合體成員:河******有限公司 | |
??未通過初步評審的投標人名稱及原因 | ||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 |
1 | ******有限公司 ******有限公司 | ******有限公司共???提供兩份2021年財務審計報告,未提供2022年財務審計報告。 ??????????????????????????????????????????????????????? |
(二)保證金審查
投標單位 | 保函編號 | 受益人 | 金額(元) | 是否有效 | 查詢渠道 | 保證人 | 備注 |
******有限公司 ******有限公司 | ************000215 | ******建設局 | 500000 | 是 ? | 7R2Y | ******有限公司邯鄲叢臺支行 ?????????????????????????????????????????????? | / |
******有限公司 聯合體成員一 ******有限公司????????????????? 聯合體成員二 :吉林市 ******有限公司 | ************000150 | 是 | 3E65 | ******有限公司滄州開發區支行 ???????????????????????????????????? | / | ||
******有限公司 ******有限公司 | ************400515 | 是 | 6V4N | ******有限公司宜春市支行 ????????????? | / | ||
******有限公司 聯合體成員:河******有限公司 | ************000048 | 是 | KST6 | ******有限公司石家莊中山東路支行 ????????????????????????????? | / |
(三)詳細評審
企業得分 ? 評委 | ******有限公司 聯合體成員一 ******有限公司????????????????????????????????聯合體成員二 ******有限公司 | ||||||||
投標報價(30分) | 商務部分(25分) | 技術部分(45分) | 合計得分 | ||||||
建安工程費(20分) | 設計費報價(10分) | 企 業 實 力 (4分) | 人員配備 (9分) | 服務承諾 (12分) | 總體方案 (5分) | 設計方案 (15分) | 施工方案 (25分) | ||
評委1 | 17.04 | 7.58 | 4 | 5.1 | 11 | 4 | 13 | 23 | 84.72 |
評委2 | 17.04 | 7.58 | 4 | 5.1 | 10 | 5 | 13 | 22 | 83.72 |
評委3 | 17.04 | 7.58 | 4 | 5.1 | 11.5 | 4.9 | 14.9 | 24.5 | 89.52 |
評委4 | 17.04 | 7.58 | 4 | 5.1 | 11 | 4.5 | 13.5 | 24 | 86.72 |
評委5 | 17.04 | 7.58 | 4 | 5.1 | 10 | 4 | 13 | 22 | 82.72 |
評委6 | 17.04 | 7.58 | 4 | 5.1 | 10 | 4 | 13 | 22 | 82.72 |
評委7 | 17.04 | 7.58 | 4 | 5.1 | 10 | 4 | 12 | 21 | 80.72 |
最終得分 | 84.41 | ||||||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分 商務標得分 綜合標得分。 | |||||||||
企業得分 ? 評委 | ******有限公司 ******有限公司 | ||||||||
投標報價(30分) | 商務部分(25分) | 技術部分(45分) | 合計得分 | ||||||
建安工程費(20分) | 設計費報價(10分) | 企 業 實 力 (4分) | 人員配備 (9分) | 服務承諾 (12分) | 總體方案 (5分) | 設計方案 (15分) | 施工方案 (25分) | ||
評委1 | 16.67 | 6.8 | 0 | 2.5 | 10 | 3 | 11 | 21 | 70.97 |
評委2 | 16.67 | 6.8 | 0 | 2.5 | 8 | 4 | 12 | 21 | 70.97 |
評委3 | 16.67 | 6.8 | 0 | 2.5 | 11.3 | 4.5 | 13.9 | 24.4 | 80.07 |
評委4 | 16.67 | 6.8 | 0 | 2.5 | 9 | 4.3 | 14 | 24.5 | 77.77 |
評委5 | 16.67 | 6.8 | 0 | 2.5 | 10 | 4 | 12 | 20 | 71.97 |
評委6 | 16.67 | 6.8 | 0 | 2.5 | 8 | 4 | 11 | 20 | 68.97 |
評委7 | 16.67 | 6.8 | 0 | 2.5 | 9 | 3.5 | 10.5 | 20 | 68.97 |
最終得分 | 72.81 | ||||||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分 商務標得分 綜合標得分。 | |||||||||
企業得分 ? 評委 | ******有限公司 聯合體成員:河******有限公司 | ||||||||
投標報價(30分) | 商務部分(25分) | 技術部分(45分) | 合計得分 | ||||||
建安工程費(20分) | 設計費報價(10分) | 企 業 實 力 (4分) | 人員配備 (9分) | 服務承諾 (12分) | 總體方案 (5分) | 設計方案 (15分) | 施工方案 (25分) | ||
評委1 | 14.78 | 3.97 | 0 | 3.3 | 10 | 3 | 10 | 22 | 67.05 |
評委2 | 14.78 | 3.97 | 0 | 3.3 | 7 | 3 | 12 | 20 | 64.05 |
評委3 | 14.78 | 3.97 | 0 | 3.3 | 11.4 | 4.8 | 14.3 | 24.3 | 76.85 |
評委4 | 14.78 | 3.97 | 0 | 3.3 | 10 | 4.6 | 13.5 | 23.5 | 73.65 |
評委5 | 14.78 | 3.97 | 0 | 3.3 | 10 | 4 | 12 | 20 | 68.05 |
評委6 | 14.78 | 3.97 | 0 | 3.3 | 8 | 4 | 10 | 18 | 62.05 |
評委7 | 14.78 | 3.97 | 0 | 3.3 | 9 | 3.5 | 10 | 19 | 63.55 |
最終得分 | 67.89 | ||||||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分 商務標得分 綜合標得分。 | |||||||||
二標段:
硬件特征碼雷同性分析及判定結果:?
除******有限公司與******有限公司主板序列號一致外,剩余投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡******委員會評審,所有投標人均可以進入下一步評審。
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | |
1 | ******有限公司 | |
2 | ******有限公司 | |
3 | ******有限公司 | |
??未通過初步評審的投標人名稱及原因 | ||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 |
1 | / | / |
(二)詳細評審
投標人 得分情 況 評委 | ******有限公司 | ||
監理大綱(20分) | 商務部分(80分) | 合計得分 | |
評委1 | 17 | 78.3 | 95.3 |
評委2 | 18.2 | 78 | 96.2 |
評委3 | 14.8 | 77.7 | 92.5 |
評委4 | 16.7 | 77.8 | 94.5 |
評委5 | 19.6 | 78.3 | 97.9 |
評委6 | 15.4 | 77.3 | 92.7 |
評委7 | 16 | 77.3 | 93.3 |
最終得分 | 94.40 | ||
投標人 得分情 況 評委 | ******有限公司 | ||
監理大綱(20分) | 商務部分(80分) | 合計得分 | |
評委1 | 16 | 76.1 | 92.1 |
評委2 | 17.5 | 75.7 | 93.2 |
評委3 | 13.82 | 75.4 | 89.22 |
評委4 | 16.6 | 75.7 | 92.3 |
評委5 | 18.3 | 76.1 | 94.4 |
評委6 | 15.1 | 75.1 | 90.2 |
評委7 | 16.2 | 75.1 | 91.3 |
最終得分 | 91.82 | ||
投標人 得分情 況 評委 | ******有限公司 | ||
監理大綱(20分) | 商務部分(80分) | 合計得分 | |
評委1 | 17 | 79.4 | 96.4 |
評委2 | 18.8 | 79.2 | 98 |
評委3 | 15.3 | 78.9 | 94.2 |
評委4 | 15.6 | 78.7 | 94.3 |
評委5 | 19.6 | 79.4 | 99 |
評委6 | 16 | 78.9 | 94.9 |
評委7 | 16.8 | 78.9 | 95.7 |
最終得分 | 95.86 | ||
五、經評審的投標人排序
******委員會按綜合得分由高到低排序如下:
一標段:
投標單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
******有限公司 聯合體成員一 ******有限公司?????????????????聯合體成員二 ******有限公司 | 84.41 | 1 |
******有限公司 ******有限公司 | 72.81 | 2 |
******有限公司 聯合體成員:河******有限公司 | 67.89 | 3 |
二標段:
投標單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
******有限公司 | 95.86 | 1 |
******有限公司 | 94.40 | 2 |
******有限公司 | 91.82 | 3 |
六、推薦的中標候選人詳細評審得分
一標段:
第一中標候選人 | ******有限公司 聯合體成員一 ******有限公司?????????????????聯合體成員二 :吉林市 ******有限公司 | |||||||
******委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
投標報價(30分) | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | |
技術部分(45分) | 總體方案 (5分) | 4.0 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
設計方案 (15分) | 13.0 | 13.0 | 14.9 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | |
施工方案 (25分) | 23.0 | 22.0 | 24.5 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | |
商務部分(25分) | 企 業 實 力 (4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
人員配備 (9分) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
服務承諾 (12分) | 11 | 10 | 11.5 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
合計 | 84.72 | 83.72 | 89.52 | 86.72 | 82.72 | 82.72 | 80.72 | |
最終得分 | 84.41 | |||||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分 商務標得分 綜合標得分。 | ||||||||
?
第二中標候選人 | ******有限公司 ******有限公司 | |||||||
******委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
投標報價(30分) | 23.47 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | |
技術部分(45分) | 總體方案 (5分) | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
設計方案 (15分) | 11.0 | 12.0 | 13.9 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.5 | |
施工方案 (25分) | 21.0 | 21.0 | 24.4 | 24.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
商務部分(25分) | 企 業 實 力 (4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人員配備 (9分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
服務承諾 (12分) | 10 | 8 | 11.3 | 9 | 10 | 8 | 9 | |
合計 | 70.97 | 70.97 | 80.07 | 77.77 | 71.97 | 68.97 | 68.97 | |
最終得分 | 72.81 | |||||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分 商務標得分 綜合標得分。 | ||||||||
?
第三中標候選人 | ******有限公司 聯合體成員:河******有限公司 | |||||||
******委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
投標報價(30分) | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | |
技術部分(45分) | 總體方案 (5分) | 3.0 | 3.0 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
設計方案 (15分) | 10.0 | 12.0 | 14.3 | 13.5 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | |
施工方案 (25分) | 22.0 | 20.0 | 24.3 | 23.5 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | |
商務部分(25分) | 企 業 實 力 (4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人員配備 (9分) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
服務承諾 (12分) | 10 | 7 | 11.4 | 10 | 10 | 8 | 9 | |
合計 | 67.05 | 64.05 | 76.85 | 73.65 | 68.05 | 62.05 | 63.55 | |
最終得分 | 67.89 | |||||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分 商務標得分 綜合標得分。 | ||||||||
二標段:
第一中標候選人 | ******有限公司 | ||||||||
******委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||
監 理 大 綱 | 1.質量控制(5分) | 4.0 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | |
2.進度控制(2 分) | 2.0 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | ||
3.造價控制(3 分) | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | ||
4.安全措施(3 分) | 3.0 | 2.8 | 2.51 | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | ||
5.旁站監理措施(2 分) | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | ||
6.檔案及合同管理(2 分) | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | ||
7.工作制度(1 分) | 1.0 | 0.9 | 0.51 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | ||
8.組織協調及合理化建議(2 分) | 1.0 | 1.8 | 1.58 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | ||
合計 | 17 | 18.8 | 15.3 | 15.6 | 19.6 | 16 | 16.8 | ||
監理大綱平均得分 | 17.01 | ||||||||
商 務 部 分 | 投標報價(25分) | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | |
監理 企業 | 業績(15分) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
榮譽(10分) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
總監理工程師 | 業績(5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
榮譽(10分) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
項目監理機構人員配備(12分) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
服務承諾(3分) | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | ||
合計 | 79.4 | 79.2 | 78.9 | 78.7 | 79.4 | 78.9 | 78.9 | ||
商務部分平均得分 | 79.06 | ||||||||
最終得分 | 95.86 | ||||||||
?
第二中標候選人 | ******有限公司 | ||||||||
******委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||
監 理 大 綱 | 1.質量控制(5分) | 4.0 | 4.7 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
2.進度控制(2 分) | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | ||
3.造價控制(3 分) | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | ||
4.安全措施(3 分) | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | ||
5.旁站監理措施(2 分) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | ||
6.檔案及合同管理(2 分) | 1.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | ||
7.工作制度(1 分) | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | ||
8.組織協調及合理化建議(2 分) | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ||
合計 | 17 | 18.2 | 14.8 | 16.7 | 19.6 | 15.4 | 16 | ||
監理大綱平均得分 | 16.81 | ||||||||
商 務 部 分 | 投標報價(25分) | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | |
監理 企業 | 業績(15分) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
榮譽(10分) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
總監理工程師 | 業績(5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
榮譽(10分) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
項目監理機構人員配備(12分) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
服務承諾(3分) | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||
合計 | 78.3 | 78 | 77.7 | 77.8 | 78.3 | 77.3 | 77.3 | ||
商務部分平均得分 | 77.81 | ||||||||
最終得分 | 94.40 | ||||||||
?
第三中標候選人 | ******有限公司 | ||||||||
******委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||
監 理 大 綱 | 1.質量控制(5分) | 4.0 | 4.6 | 3.41 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | |
2.進度控制(2 分) | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | ||
3.造價控制(3 分) | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | ||
4.安全措施(3 分) | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 2.6 | ||
5.旁站監理措施(2 分) | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | ||
6.檔案及合同管理(2 分) | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | ||
7.工作制度(1 分) | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | ||
8.組織協調及合理化建議(2 分) | 1.0 | 1.6 | 1.71 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | ||
合計 | 16 | 17.5 | 13.82 | 16.6 | 18.3 | 15.1 | 16.2 | ||
監理大綱平均得分 | 16.22 | ||||||||
商 務 部 分 | 投標報價(25分) | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | |
監理 企業 | 業績(15分) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
榮譽(10分) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
總監理工程師 | 業績(5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
榮譽(10分) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
項目監理機構人員配備(12分) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
服務承諾(3分) | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ||
合計 | 76.1 | 75.7 | 75.4 | 75.7 | 76.1 | 75.1 | 75.1 | ||
商務部分平均得分 | 75.60 | ||||||||
