中標候選人公示
| 招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 永新(xin)縣(xian)工業園(yuan)區(qu)環園(yuan)路(lu)及水渠新(xin)建工程 | |||||||||||
| 工程(cheng)地(di)址 | 環園路(lu)(lu)位于(yu)永新(xin)縣工業園區第六期標準廠房(fang)北側,起點為創(chuang)鼎路(lu)(lu),終(zhong)于(yu)金鑫路(lu)(lu);水(shui)渠起點位于(yu)G319國道(dao),終(zhong)于(yu)G72泉南高速(su)公路(lu)(lu)。 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構(gou)/層(ceng)數 | 混合/0層 | |||||||||
| 工程(cheng)類別 | 其(qi)他工(gong)程 | |||||||||||
| 招標(biao)范(fan)圍 | 施工(gong)圖紙范圍(wei)內所含的全(quan)部工(gong)程(具體詳見(jian)工(gong)程量清單(dan)) | |||||||||||
| 最高投標限價 | ******.69元 | 開標時間 | 2025年11月04日(ri) | |||||||||
| 工期(qi) | 90 天 | 質量標(biao)準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中(zhong)標候選(xuan)人(ren)1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業資質(zhi) | 施工總承(cheng)包·市(shi)政(zheng)公用工程(cheng)(cheng)·市(shi)政(zheng)公用工程(cheng)(cheng)二級(ji) | |||||||||||
| 投標報價 | ******.53 元 | |||||||||||
| 建(jian)造(zao)師(shi) | 姓名 | 邱陽 | 注(zhu)冊(ce)編號 | 贛************ | ||||||||
| 等(deng)級 | 注冊二級建造師·市(shi)政公用工程 | 注冊專業 | 市政公(gong)用工程 | |||||||||
| 申報的業(ye)績及獎項 | 新干縣大洋洲鎮圩鎮及部分自然村生活污(wu)水處(chu)理(li)項目(二標(biao)段) | |||||||||||
| 業績查詢網址(zhi) | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************43 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 劉悅華 | 注冊(ce)編號 | 建【造】******019284 | ||||||||
| 注冊(ce)等級和專業 | 一級土木建(jian)筑工(gong)程 | 注(zhu)冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中(zhong)使用(yong)的業績和(he)獎項 | 新干縣大洋洲(zhou)鎮圩鎮及部分自然村生(sheng)活(huo)污水處理項目(二(er)標段) | |||||||||||
| 擬(ni)公示(shi)的(de)其他內(nei)容 | 無 | |||||||||||
| 中標候選人(ren)2單位名稱(cheng) | ||||||||||||
| 企業資質 | ||||||||||||
| 投標(biao)報價(jia) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓(xing)名(ming) | 注冊(ce)編號 | |||||||||||
| 建造師等級(ji) | 注冊專業(ye) | |||||||||||
| 申報的業績(ji)及獎項(xiang) | ||||||||||||
| 業(ye)績查(cha)詢網(wang)址 | ||||||||||||
| 造價師(shi) | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位(wei) | |||||||||||
| 投標(biao)中使用的業績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他(ta)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位(wei)名稱 | ||||||||||||
| 企業(ye)資質 | ||||||||||||
| 投標報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓(xing)名(ming) | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等(deng)級 | 注冊專業 | |||||||||||
| 申(shen)報的業績及獎項 | ||||||||||||
| 業績查詢網址 | ||||||||||||
| 造價師(shi) | 姓(xing)名 | 注冊編(bian)號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業 | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中(zhong)使用的業績和(he)獎項 | ||||||||||||
| 擬公(gong)示的(de)其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人得(de)分情(qing)況(kuang)(專(zhuan)家名單不得(de)公布) | ||||||||||||
| 單(dan)位/評委(wei) | ******有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商(shang)務分(fen) | 技術(shu)分 | 總分(fen) | 商務分 | 技(ji)術分 | 總分 | 商(shang)務分 | 技術分(fen) | ||||
| 評標得分 | 100.0 | |||||||||||
| 本(ben)工程項目資格(ge)審查情況(kuang) | ||||||||||||
| 資格(ge)審查方式 | 資(zi)格后(hou)審 | 資格審查(cha)方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格(ge)審查文件單(dan)位的數量 | 22 | |||||||||||
| 通過(guo)資審的家(jia)數 | 18 | 未(wei)通過資審的(de)家(jia)數 | 4 | |||||||||
| 中標(biao)價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫(zan)定金(jin)額(e) | ??元 | |||||||||||
| 暫估(gu)價 | ??元 | |||||||||||
| 暫(zan)定(ding)金額和暫(zan)估(gu)價費用合計(ji) | ??0.00元 | |||||||||||
| 原(yuan)中標(biao)候選(xuan)人(ren)廢標(biao)原(yuan)因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢(fei)標原因 | ||||||||||||
| 認定依(yi)據 | ||||||||||||
| 公示截(jie)止日期:2025年11月(yue)15日 | ||||||||||||
| 異議聯(lian)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標代理機(ji)構聯系人(ren)及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(men)聯系方式 | ******建設局 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片