2026-2027年度前海桂灣、前灣片區配電網建設項目等施工Ⅱ標段資審及業績公示
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項目編號: | 2506-440305-04-01-897710 | 項目名稱: | 2026-2027年度前海桂灣、前灣片區配電網建設項目 |
| 招標項目編號: | 2506-440305-04-01-******2 | 招標項目名稱: | 2026-2027年度前海桂灣、前灣片區配電網建設項目 |
| 標段編號: | 2506-440305-04-01-******2001 | 標段名稱: | 2026-2027年度前海桂灣、前灣片區配電網建設項目等施工Ⅱ標段 |
| 招標方式: | 公開招標 | 工程類型: | 施工 |
| 建設單位: | ******有限公司 | 公示環節: | 資格審查環節 |
| 公示開始時間: | 2025-11-06 16:51:04 | 公示截止時間: | 2025-11-11 16:51:04 |
| 資審結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 單位名稱 | 資格文件 | 業績文件 | 資審結果 | 不合格原因 |
| 1 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 2 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 3 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 4 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 5 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 6 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 7 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 8 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 9 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 10 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 11 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 12 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 13 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 14 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 15 | ******有限公司 | 合格 | |||
| 16 | ******有限公司 | 合格 | |||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片