四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 > 交通工程 > 軌道 >

軌道交通12號線機場東車輛段上蓋M0安置房項目配電箱詢價采購公告

軌道交通12號線機場東車輛段上蓋M0安置房項目配電箱詢價采購公告

基本信息
信息類型:采購公告
區域:廣東
源發布時間:2025-11-07
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
招標聯系人:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
道軌,軌道,鋼軌收藏起重機天車龍門吊架橋機
樊總

配電箱,燈具,接線盒
周僮偉

招標文件下載

四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

項目信息

建設工程項目及單位信息
信息來源 手動添加 建設工程項目類型
建設工程標段名稱 軌道12號線機場東車輛段上蓋M0安置房項目工程總承包 建設工程標段編號 2304-440306-04-01-******5001
建設單位名稱 深圳市寶安區建筑工務署
建設單位聯系人 聯系手機號
建設單位地址 福永立交和機場立交以南,107國道和京港澳高速之間的機場東車輛段上蓋東南角
采購項目信息
采購項目類型 《辦法》內項目 是否允許多次報價
采購項目名稱 軌道交通12號線機場東車輛段上蓋M0安置房項目配電箱 采購項目編號 SZXJCG-JY******0001
采購資金來源 國有資金(含財政性資金) 采購方式 詢價采購
采購地址 中國廣東省深圳市寶安區 詳細地址 福永立交和機場立交以南,107國道和京港澳高速之間的機場東車輛段上蓋東南角
采購人信息
采購人名稱 ******有限公司
采購聯系人 蘇衛 采購聯系電話
采購人地址 福永立交和機場立交以南,107國道和京港澳高速之間的機場東車輛段上蓋東南角
采購代理信息
采購代理名稱
采購代理聯系人 采購代理聯系電話
采購代理地址
時間信息
公告開始時間 2025-11-07 09:00:00 公告結束時間 2025-11-14 08:59:59
報價截止時間 2025-11-14 08:59:59 質疑截止時間 2025-11-11 08:59:59
答疑/補遺截止時間 2025-11-12 08:59:59 評審開始時間 2025-11-14 08:59:59

包件1

包件信息
包件名稱 軌道交通12號線機場東車輛段上蓋M0安置房項目配電箱 包件編號 SZXJCG-JY************
報價方式 詳見招標資料 評審方法 其他方法
采購估算價(元) 2,392,750.39 包件含稅報價上限(元) 2,392,750.39
是否需要擔保 擔保方式
供應商資格 1.具有獨立法人資格并依法取得企業營業執照且營業執照在有效期內的供應商。2.無不良記錄。3.具有本項目采購材料設備資格/入選《**名錄》/在采購人認證品牌清單上的供應商。4.供應商的報價產品具有 出具的檢測報告。
服務要求 1.供貨時間:根據采購方要求準時供貨,滿足采購方工期需求 2.供貨地點:工程現場指定位置 3.其他要求:需滿足招標清單相關要求,所有材料設備均要求達到國家級行業相關標準,滿足設計要求,采購人在招標期間有到供應商公司考察的權利,供應商應積極配合。若供應商提供的材料在規格、質量、供貨期等達不到建設單位及采購人要求的采購人有權不予采購。
用途 詳見招標資料及詢價采購擬用合同范本
技術要求 詳見招標資料及詢價采購擬用合同范本
價格構成(包括成本、流通費用、稅金和利潤等說明) ?材料設備出廠價格,?運輸費,?質量合格檢驗檢測費,?包裝費,?裝卸費,?稅金
評定標準 ?材料設備出廠價格,?運輸費,?質量合格檢驗檢測費,?包裝費,?裝卸費,?稅金
付款方式 支付方式為:按月支付,支付比例如下:A. 供貨方辦理月度結算后次月25號之前支付已審核確認進度款的70%,支付寬限期為1個月。B. 本工程完工且驗收合格后,供貨方移交全部資料付至經購貨方審核確認進度款的80%;購貨方與供貨方完成最終結算后,付至經購貨方審核確認最終結算價的95%,剩余5%************銀行保理貼息費用另行協商。
其它說明 詳見招標資料及詢價采購擬用合同范本
擬采購的材料設備清單
序號 材料設備 型號規格 數量 單位 含稅單價上限(元) 備注
1 配電箱1#-1AL1 700*1100*200 1 5,036.712
2 配電箱1#-B1ATz1 700*1300*250 1 11,195.005
3 配電箱1#-1ALgg1 600*700*200 1 1,692.1
4 配電箱1#-5ALgg1 600*800*200 1 1,692.1
5 配電箱1#-2.3.4.6-14ALgg1 600*700*200 12 1,692.1
6 配電箱1#-1ALjg 700*900*200 1 4,687.628
7 配電箱1#-2-4AL1 700*1100*200 3 5,323.987
8 配電箱1#-5-14AL1 700*1100*200 10 5,323.987
9 配電箱1#-1ALbg1 400*500*200 1 634.225
10 配電箱1#-14APK1 800*1100*200 1 6,851.051
11 配電箱1#-1APK1 800*1100*200 1 5,647.902
12 配電箱1#-2APK1 700*1100*200 1 5,647.902
13 配電箱1#-3APK1 800*1400*250 1 6,851.051
14 配電箱1#-4APK1 800*1400*250 1 6,851.051
15 配電箱1#-5APK1 800*1100*200 1 6,520.024
16 配電箱1#-6-13APK1 800*1100*200 8 6,520.024
17 配電箱1#-14APK1 800*1100*200 1 6,520.024
18 配電箱1#-5ACk1 600*900*200 1 2,250.667
19 配電箱1#-5ACk2 600*900*200 1 2,250.667
20 配電箱1#-6-14ACk1 600*900*200 9 2,250.667
21 配電箱1#-6-14ACk2 600*900*200 9 2,250.667
22 配電箱1#-6~14ACk3 600*900*200 9 2,250.667
23 配電箱AC-WSJTF 500*700*200 32 1,597.53
24 配電箱1AC-WSJTF 600*900*200 7 1,597.53
25 配電箱AP-RS 500*600*200 IP54 34 1,254.21
26 配電箱1#-1ACk1 300*300*200 1 650
27 配電箱1#-1ACk2 600*800*200 1 2,218.72
28 配電箱1#-2ACk1 600*1000*200 1 2,495.273
29 配電箱1#-2ACk2 600*900*200 1 2,250.667
30 配電箱1#-3ACk1 600*900*200 1 2,250.667
31 配電箱1#-3ACk2 400*700*200 1 999.377
32 配電箱1#-3ACk3 600*1000*200 1 2,495.273
33 配電箱1#-4ACk1 600*1000*200 1 2,495.273
34 配電箱1#-4ACk2 600*900*200 1 2,250.667
35 配電箱1#-4ACk3 400*700*200 1 904.596
36 配電箱2#-1AL1 700*1000*200 1 4,064.511
37 配電箱2#-2AL1 700*1100*200 1 5,323.987
38 配電箱2#-B1ATz1 700*1300*250 1 11,195.005
39 配電箱2#-1ALgg1 600*700*200 1 1,692.1
40 配電箱2#-2.6-14ALgg1 600*700*200 10 1,692.1
41 配電箱2#-B1ALjg 700*1000*200 1 5,323.987
42 配電箱2#-3.4ALgg2 600*700*200 2 1,692.1
43 配電箱2#-3.4AL2 700*900*200 2 4,064.511
44 配電箱2#-3-14AL1 700*1100*200 12 5,323.987
45 配電箱2#-14APK1 800*1300*250 1 7,321.817
46 配電箱2#-12-13APK1、2#-6-8APK1 800*1100*200 5 6,520.024
47 配電箱2#-9-11APK1 800*1100*200 3 6,520.024
48 配電箱2#-3.4.5ALgg1 600*800*200 3 1,692.1
49 配電箱2#-1APK1 700*1100*200 1 5,095.843
50 配電箱2#-2APK1 800*1100*200 1 5,647.902
51 配電箱2#-3APK1 800*1300*250 1 6,851.051
52 配電箱2#-3APK2 800*1100*200 1 5,647.902
53 配電箱2#-4APK1 800*1300*250 1 6,520.024
54 配電箱2#-4APK2 800*1100*200 1 5,647.902
55 配電箱2#-5APK1 800*1100*200 1 6,851.051
56 配電箱2#-1ACk1 700*900*200 1 2,495.273
57 配電箱2#-2ACk1 700*1000*200 1 3,262.274
58 配電箱2#-3ACk1 600*900*200 1 2,495.273
59 配電箱2#-3ACk6 700*900*200 1 5,647.902
60 配電箱2#-4ACk1 600*900*200 1 2,495.273
61 配電箱2#-4ACk6 700*900*200 1 5,647.902
62 配電箱2#-3ACk4 600*900*200 1 2,495.273
63 配電箱2#-4ACk4 600*900*200 1 2,495.273
64 配電箱2#-5ACk1 600*900*200 1 2,495.273
65 配電箱2#-5ACk2 600*900*200 1 2,250.667
66 配電箱2#-6-14ACk1 600*900*200 9 2,495.273
67 配電箱2#-6-14ACk2 600*900*200 9 2,250.667
68 配電箱2#-6~14ACk3 600*900*200 9 2,495.273
69 配電箱3#-1AL1 700*1100*200 1 5,036.712
70 配電箱3#-5-13AL1 700*1100*200 9 5,036.712
71 配電箱3#-1ALbg1 400*400*200 1 1,692.1
72 配電箱1AP-kta 300*300*200 6 450
73 配電箱3#-B1ATz1 700*1300*250 1 11,195.005
74 配電箱3#-1ALgg1 600*900*200 1 1,692.1
75 配電箱3#-2.3.4.6-13ALgg1 600*900*200 11 1,692.1
76 配電箱3#-B1ALjg 700*900*200 1 4,687.628
77 配電箱3#-2-4AL1 700*1100*200 3 5,323.987
78 配電箱3#-13APK1 800*1300*250 1 7,321.817
79 配電箱3#-6-12APK1 800*1100*200 7 6,520.024
80 配電箱3#-6-13ACk1 600*900*200 8 2,495.273
81 配電箱3#-6-13ACk2 600*900*200 8 2,250.667
82 配電箱3#-6~13ACk3 600*900*200 8 2,495.273
83 配電箱3#-5ALgg1 600*800*200 1 1,692.1
84 配電箱3#-1APK1 700*1100*200 1 5,095.843
85 配電箱3#-2APK1 800*1400*250 1 6,520.024
86 配電箱3#-3APK1 800*1300*250 1 6,851.051
87 配電箱3#-4APK1 800*1300*250 1 6,851.051
88 配電箱3#-5APK1 800*1100*200 1 6,851.051
89 配電箱3#-1ACk1 700*900*200 1 2,495.273
90 配電箱3#-2ACk1 700*1100*200 1 4,213.063
91 配電箱3#-3ACk1 700*1100*200 1 6,018.997
92 配電箱3#-3ACk2 700*1100*200 1 6,018.997
93 配電箱3#-4ACk1 600*900*200 1 2,250.667
94 配電箱3#-4ACk2 600*900*200 1 2,495.273
95 配電箱3#-5ACk1 600*900*200 1 2,495.273
96 配電箱3#-5ACk2 600*900*200 1 2,250.667
97 配電箱1#-WDATxt 700*1300*250 1 10,248.92
98 配電箱1#-WDATdt 1000*2200*400 1 21,553.706
99 配電箱1#-WDAT5G 700*1100*250 1 9,197.43
100 配電箱1#-1ATyx 700*1100*250 1 7,007.671
101 配電箱2#-WDATxt 700*1300*250 1 10,248.92
102 配電箱2#-WDATdt 1000*2200*400 1 21,553.706
103 配電箱1#-1ATgq、2#-1ATgq 700*1100*200 2 7,007.671
104 配電箱1#-1ATwx、2#-1ATwx 700*1100*200 2 7,524.319
105 配電箱3#-WDATxt 700*1300*250 1 10,248.92
106 配電箱3#-WDATdt 1000*2200*400 1 21,553.706
107 配電箱1-3#-WDAP-kta1、1-3#-WDAP-kta2 300*300*200 6 450
108 配電箱1#-1ATAF 700*1100*250 1 9,730.292
109 配電箱1AP-kta 300*300*200 1 450
110 配電箱1AP-ktb 300*300*200 5 450
111 配電箱1#-WDAL1 600*800*200 1 5,323.987
112 配電箱2#-WDAL1 600*800*200 1 5,323.987
113 配電箱3#-WDAL1 600*800*200 1 5,323.987
114 配電箱1.3#-WDATHK 600*800*200 2 6,711.172
115 配電箱2#-WDATHK 600*800*200 1 6,711.172
116 配電箱1.2.3#-WDACfj 600*700*200 3 2,961.756
117 配電箱1#-1ATXF 700*1300*200 1 8,285.239
118 配電箱1#-WDAPfj1.2 600*800*200 2 3,744.371
119 配電箱1#-WDAPfj3.4 700*1000*200 2 5,007.081
120 配電箱1#-WDAPwy 700*1100*200 IP55 1 7,057.944
121 配電箱1#-WDATXFfj 800*1800*400 1 14,681.345
122 配電箱2#-WDATXFfj 800*1800*400 1 14,681.345
123 配電箱2#-WDAPfj1.2 600*800*200 2 3,744.371
124 配電箱2#-WDAPfj3 700*1000*200 1 5,007.081
125 配電箱2#-WDATfj4 700*1000*200 1 5,007.081
126 配電箱3#-WDATXFfj 800*1800*400 1 14,681.345
127 配電箱3#-WDAPfj1.2 600*800*200 2 3,744.371
128 配電箱3#-WDAPfj3 700*1000*200 1 5,007.081
129 配電箱3#-WDATfj4 700*1000*200 1 5,007.081
130 配電箱2#-2ATfj;3#-2ATfj 700*1300*200 2 7,701.671
131 配電箱1#-5ATfj 700*1300*250 1 9,852.788
132 配電箱2#-4.5ATfj 700*1300*200 2 8,053.864
133 配電箱3#-4.5ATfj 700*1300*200 2 8,053.864
134 配電箱1#-2ATfj 700*1300*200 1 7,701.671
135 配電箱2#-3.4ALE2 600*800*200 2 5,823.297
136 配電箱1#-1-14ALE1 600*800*200 14 5,823.297
137 配電箱2#-1-14ALE1 600*800*200 14 5,823.297
138 配電箱3#-1-13ALE1 600*800*200 13 5,823.297
139 配電箱B1ATxf1 700*1300*250 1 8,445.873
140 配電箱B1ATxf5 600*900*200 1 6,174.645
141 配電箱B1ATxf2 700*1300*250 1 9,633.21
142 配電箱B1APxf1 400*700*200 1 1,007.68
143 配電箱B1APxf2 400*700*200 1 1,007.68
144 配電箱B1ATxf3 600*900*200 1 6,174.645
145 配電箱B1ATxf4 700*1300*250 1 8,445.873
146 配電箱ACps1 600*800*200 21 2,681.51
147 配電箱ACps2 600*800*200 6 2,681.51
148 配電箱B1APcd22、B1APcd24、B1APcd25、B1APcd51 1000*2200*400 4 37,300.763
149 配電箱B1APcd11 1000*2200*400 1 37,300.763
150 配電箱B1APcd41 1200*2200*400 1 42,684.62
151 配電箱B1APcd12 1100*2200*400 1 42,684.62
152 配電箱B1APcd52 1100*2200*400 1 42,684.62
153 配電箱B1APcd13 1100*2200*400 1 42,684.62
154 配電箱B1APcd21、B1APcd23 1100*1600*400 2 31,968.932
155 配電箱B1APcd14 1000*2200*400 1 31,968.932
156 配電箱B1ALZ 700*1300*250 1 10,831.298
157 配電箱B1AL4 700*900*200 1 2,479.02
158 配電箱B1ATFJ 700*1100*200 1 7,247.359
159 配電箱ACfj3 600*800*200 1 2,218.72
160 配電箱ACfj5 500*700*200 1 1,597.53
161 配電箱B1AL1 700*1100*200 1 2,479.022
162 配電箱B1AL5 700*900*200 1 2,479.022
163 配電箱ACfj1 600*800*200 1 2,218.72
164 配電箱ACfj4 600*800*200 1 2,218.72
165 配電箱B1AL2 800*1200*200 1 2,737.693
166 配電箱ACfj2 600*800*200 1 2,218.72
167 配電箱B1AL3 600*700*200 1 1,206.064
168 配電箱2#-B1APK1 700*1000*200 1 4,895.121
169 配電箱B1AP-kta 300*300*200 5 450
170 配電箱B1AP-ktb 400*700*200 IP65 1 1,047.792
171 配電箱B1AP-HK1 300*300*200 1 571.06
172 配電箱B1AP-HK2 300*300*200 1 571.06
173 配電箱B1ATsh 700*1100*200 1 8,610.676
174 配電箱B1ATXFB1 800*2200*400 1 15,763.888
175 配電箱B2APfcd 700*1100*200 IP56 1 5,374.8
176 配電箱BDATxf 600*800*200 1 6,174.645
177 配電箱B1ATXFB2 800*2200*400 1 17,866.421
178 配電箱1#-1ATdt 800*1300*250 1 11,943.807
179 配電箱ACps3 600*800*200 1 2,681.51
180 配電箱BDAL1 600*800*200 1 3,849.576
181 配電箱BDAL2 600*800*200 1 3,849.576
182 配電箱B1ALlt 800*1100*200 1 5,036.712
183 配電箱3#-1ATdt 800*1600*400 1 11,943.807
184 配電箱ACps3 600*800*200 2 2,681.51
185 配電箱B1ATFT 800*1300*250 1 11,474.079
186 配電箱B1ATxflt 600*800*200 1 6,174.645
187 配電箱B2ATjxte 800*1600*400 1 16,999.128
188 配電箱CK-AL 700*1000*200 1 2,479.022
189 配電箱CK-ATxf 600*800*200 1 6,174.645
190 配電箱ACps3 600*800*200 1 2,681.51
報價相關要求
報價有效期要求 報價截止后天
發票說明 報價結構說明
品牌說明 其它說明
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發布的商機,實時更新

開通地區選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業推薦
項目導出(1000條)
企業信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部