******有限公司1673軟管及接頭詢(xun)比(bi)采購公告(gao)
采(cai)購編號:HNFZ2025-11-0-00121
1.采購條件
************有限公(gong)(gong)司,該項目已具備采購條件,現進行合格供應商公(gong)(gong)開詢比采購。
2.項目概況(kuang)與采購范圍(wei)
2.1 項目概況:
報價單位營業執照經營范圍必須涵蓋本項目,同時具備并提供相關資質證書及近三年300MW及以上火電機組同類業績合同和發票;報價單位非產品生產商時,還需提供產品代理證書或經銷許可證書。在滿足技術、商務要求的前提下,總價最低中標。未按限定品牌報價的或者不能滿足現場使用要求的、以及其他不滿足技術、商務要求的,均視為無效報價,作棄標處理。 請各報價單位充分理解詢價文件及其相關文件后按要求準確報價,如因******有限公司供應商管理辦法》進行處罰。 ******有限公司報價須(xu)知》。
2.2 采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******0 | 尼龍普通軟管接頭 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 100 | JIAN 件 | \RQG1-M24*1.5/AD21.2\黑色\PA66\上海藍科電氣\PC\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 2 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******5 | 尼龍普通軟管接頭 | 40902 電纜、光纜附件及橋架 | 40902 電纜、光纜附件及橋架 | 品牌限定需求:否 | 100 | JIAN 件 | \RQG1-M40*1.5/AD34.5\黑色\上海藍科電氣\PC\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 3 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******0 | 金屬多孔電纜接頭與軟管接頭組件 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 20 | JIAN 件 | \MRQGZ1-M20*1.5(3*4)/AD21.2\黃銅鍍鎳\上海藍科電氣\PC\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 4 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******4 | 尼龍軟管 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 100 | M 米 | \CPA6-S-AD28.5\黑色\PA6\3/4''\上海藍科電氣\M\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 5 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******2 | 塑料波紋管直插式快速接頭 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 100 | ZI 只 | \加厚抗壓耐高溫PA66尼龍\AD15.8-PG11\螺紋M20*1.5\優信塑業\\\只 | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 6 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******6 | 開口型防火塑料電纜軟管 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 200 | M 米 | \加厚開口型\AD15.8\PP阻燃\優信塑業\\\\米\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 7 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******8 | 防火塑料電纜軟管 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 200 | M 米 | \加厚抗壓耐高溫\AD15.8\PP阻燃\優信塑業\\\\米\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 8 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******7 | 尼龍帶鎖緊軟管接頭 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 20 | JIAN 件 | \RQGZ1-M20*1.5/AD21.2(10-14)\黑色\上海藍科電氣\PC\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 9 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******7 | 開口型防火塑料電纜軟管 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 200 | M 米 | \加厚開口型\AD18.5\PP阻燃\優信塑業\\\\米\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 10 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******5 | 可開式波紋管接頭 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 200 | ZI 只 | \加厚抗壓耐高溫PA66尼龍\SP11-M20(適配外徑15.8mm波紋管)\螺紋M20*1.5\開口型\優信塑業\\\只 | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 11 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******1 | 尼龍普通軟管接頭 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 100 | JIAN 件 | \RQG1-M27*2.0/AD28.5\黑色\PA66\上海藍科電氣\PC\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 12 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******4 | 可開式接頭 | 40902 電纜、光纜附件及橋架 | 40902 電纜、光纜附件及橋架 | 品牌限定需求:否 | 50 | ZI 只 | \WYTC-20-M25\尼龍\IP50\\\只 | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | 消防C17B尾部整改用。 | ||
| 13 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******3 | 可開式波紋管接頭 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 200 | ZI 只 | \加厚抗壓耐高溫PA66尼龍\SP14-M20(適配外徑18.5mm波紋管)\螺紋M20*1.5\開口型\優信塑業\\\只 | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 14 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******9 | 防火塑料電纜軟管 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 200 | M 米 | \加厚抗壓耐高溫\AD18.5\PP阻燃\優信塑業\\\\米\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 15 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******4 | 塑料波紋管直插式快速接頭 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 100 | ZI 只 | \加厚抗壓耐高溫PA66尼龍\AD18.5-PG11\螺紋M20*1.5\優信塑業\\\只 | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 16 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******1 | SPT開口尼龍軟管 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 100 | M 米 | \SPT-CPA23\-40-100度\23.0*31.4\0201.005.223\LANKELEC\上海藍科電氣\\\M\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 17 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******1 | 可打開T型三通連接件 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 200 | ZI 只 | \可打開T型三通\T型AD15.8*3\優信塑業\\\\只\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 | |||
| 18 | HNFZZCX2025-10-00123 | ******0 | 可打開T型三通連接件 | 20904 工業管件 | 20904 工業管件 | 品牌限定需求:否 | 200 | ZI 只 | \可打開T型三通\T型AD18.5*3\優信塑業\\\\只\ | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2025-11-28 | ******有限公司 | 江蘇省南通市崇川區蘆涇路1號 |
3.供應商資格要求
3.1 通用條件:
******集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單。 ******法院在“信用中國”網站(******)或(huo)各(ge)級信(xin)用信(xin)息(xi)共享平臺中列入失信(xin)被執行人(ren)(ren)名(ming)單(dan)。 (5)不(bu)(bu)存在(zai)不(bu)(bu)同(tong)供應(ying)商遞交(jiao)的(de)(de)響(xiang)(xiang)應(ying)文件(jian)的(de)(de)互聯(lian)網(wang)協議地址(IP地址)信(xin)息(xi)檢查一(yi)致的(de)(de)情(qing)況。 (6) 與(yu)采(cai)(cai)購(gou)人(ren)(ren)存在(zai)利害關系(xi)(xi)可(ke)能影(ying)響(xiang)(xiang)采(cai)(cai)購(gou)公正性的(de)(de)法(fa)人(ren)(ren)、其他組織或(huo)者(zhe)個人(ren)(ren),不(bu)(bu)得(de)參(can)加同(tong)一(yi)項目詢比;單(dan)位(wei)負(fu)責(ze)人(ren)(ren)為同(tong)一(yi)人(ren)(ren)或(huo)者(zhe)存在(zai)控股、管理(li)關系(xi)(xi)的(de)(de)不(bu)(bu)同(tong)單(dan)位(wei),不(bu)(bu)得(de)參(can)加同(tong)一(yi)項目詢比。 (7)不(bu)(bu)存在(zai)法(fa)律法(fa)規和采(cai)(cai)購(gou)文件(jian)規定(ding)的(de)(de)響(xiang)(xiang)應(ying)無效或(huo)否決響(xiang)(xiang)應(ying)的(de)(de)其他情(qing)形。
3.2 專項條件:
無
4.采購文件的獲取
有******集團電子商務平臺(******/),選擇“智能招(zhao)采(cai)”進入系統選擇參與的項目(mu),下載采(cai)購文件。采(cai)購文件費:0元。
5.響應文件的遞交
5.1 供應商應按采購文(wen)件(jian)規定(ding)的(de)遞(di)交(jiao)(jiao)(jiao)截(jie)止(zhi)(zhi)時間(jian)前登陸電子商務(wu)平臺,完成響(xiang)(xiang)應文(wen)件(jian)的(de)傳(chuan)輸遞(di)交(jiao)(jiao)(jiao), 遞(di)交(jiao)(jiao)(jiao)截(jie)止(zhi)(zhi)時間(jian)前未(wei)完成響(xiang)(xiang)應文(wen)件(jian)遞(di)交(jiao)(jiao)(jiao)的(de)視為放棄(qi)詢比(bi)采購資(zi)格。
5.2 響應文件的遞(di)交(jiao)截止時間(jian)(jian):2025年(nian)11月13日09時30分;響應文件開啟時間(jian)(jian):同(tong)遞(di)交(jiao)截止時間(jian)(jian)。
5.3 CA證書(shu)辦理
供應(ying)商須憑(ping)“中(zhong)(zhong)招互連(lian)”APP辦(ban)理CA證書(shu)相關事宜(yi)。使(shi)用手機掃(sao)碼下載、注冊“中(zhong)(zhong)招互連(lian)”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦(ban)理CA證書(shu)。根據提(ti)示即可在線辦(ban)理相關事宜(yi)。掃(sao)碼簽(qian)章(zhang)等所有流程全(quan)部使(shi)用中(zhong)(zhong)招互連(lian)APP操作。如有問題(ti),請聯系客服電話:400-6664-230。
6.發布公告的媒介
******集團電子商務平臺(******/)發布,因(yin)輕(qing)信其他組(zu)織、個人(ren)或媒介提供的(de)信息而造成的(de)損失,采購人(ren)、采購代理機構(gou)概(gai)不負責。
7.聯系方式
- 采購人:
- ******有限公司
- 地址:
- 電話:
- ******
- 電子郵箱:
- 聯系人:
- 陸經理
2025年(nian)11月10日(ri)
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片