一、采購要求
二、計劃采購物品
三、保證金 保證金收取方式:線上收取 保證金金額(元): 1,000.00 保證金匯款賬號: ******378813(當前保證金賬號只對該項目有效!!) ******有限責任公司 ******有限公司合肥分行
四、時間要求 報價截止時間:2025年11月15日10時30分
五、報價須知
六、響應指標
七、聯系方式 ******有限公司 地址:***** 聯系人:馬犇 聯系方式:***** 登錄查看更多
八、評審規則 評審規則:經評審最低價法
| 交貨地址 | ***** | |
| 報價是否含稅 | 否 | |
| 物資報價備注 | 可不填寫 | |
| 物資報價要求 | 必須全部報價 | |
| 發票要求 | 專票 | |
| 報價有效期 | 與報名截止日期一致 | |
| 是否上傳報價單 | 是 | |
| 經營模式 | 生產廠家,經銷批發,招商代理,其他 | |
| 入供應商庫要求 | 本項目接受已在優質采平臺注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
| 基本證件 | 營業執照 | |
| 其他證件 | 響應供應商及法定代表人當期不得被列入經營異常目錄、失信被執行人名單和重大稅收違法案件當事人名單,提供當期“信用中國”公共信用信息報告、“國家企業信用信息公示系統”的企業信用信息公示報告、“中國執行信息公開網”截圖。,響應供應商在近三年內參與的投標活動中,沒有因違規、違紀受到通報或處罰;近三年在生產經營活動中無違法記錄和重大法律糾紛;投標產品在近三年內未發生過重大質量、安全事故。(提供承諾書,承諾書見附件)。,響應供應商財務狀況良好沒有處于被責令停業、財產被接管或全部凍結、破產狀態,提供近一年(20******銀行資信證明。 | |
| 供應商郵箱 | 非必填 | |
| 是否允許自然人報價 | 否 | |
| 補充說明 | 1.嚴禁以次充好,一經發現,沒收保證金并拉黑處理。2.本次公開比價不接受聯合體報價。3.法律法規或投標人須知規定的其他條件。4.報名供應商必須滿足以上條款以及響應所有的“報價須響應條件”,否則我方有權取消報名資格。5.本項目若二次公開詢比后仍然未能確定成交人,不再公開進行詢比,將采取其他方式進行采購。6.不明確之處請及時與采購人聯系。 | |
二、計劃采購物品
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 最高限制單價(元) | 最高限制總價(元) | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
| 1 | ******4 | 雞毛撣 | ? | 70cm,毛長45cm | 個 | 10 | 24.00 | 240.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000497 | 物業后勤 | ? |
| 2 | ******7 | 節能燈 | ? | 18W | 只 | 100 | 18.00 | 1,800.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000497、CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 3 | ******8 | 節能燈 | ? | 55W | 只 | 80 | 24.00 | 1,920.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000497、CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 4 | ******3 | 風扇 | ? | 鉆石56寸 | 個 | 10 | 113.00 | 1,130.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000497 | 物業后勤 | ? |
| 5 | ******4 | 排氣扇 | ? | 39*39 | 臺 | 6 | 85.00 | 510.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000497 | 物業后勤 | ? |
| 6 | ******5 | 環衛垃圾布兜 | ? | 加大加厚 | 個 | 6 | 23.90 | 143.40 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000497 | 物業后勤 | ? |
| 7 | ******6 | 垃圾夾 | ? | 電鍍 78cm | 個 | 4 | 13.00 | 52.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000497 | 物業后勤 | ? |
| 8 | ******8 | 防滑墊 | ? | 1米寬,熟膠 | 米 | 260 | 99.00 | 25,740.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000497、CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 9 | ******6 | 座墊 | ? | 合力叉車,雙層毛絨面料,全包一張 | 個 | 7 | 37.80 | 264.60 | ? | 莫來精鑄砂粉廠 | CGSQ000491 | 鏟叉車用 | ? |
| 10 | ******4 | 趴地扇 | ? | 18 | 臺 | 3 | 192.00 | 576.00 | ? | 莫來精鑄砂粉廠 | CGSQ000519 | 新線 | ? |
| 11 | ******7 | 三角閥 | ? | 4分 | 個 | 30 | 16.50 | 495.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 12 | ******8 | 熱水球閥 | ? | 4分 | 個 | 30 | 54.00 | 1,620.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 13 | ******9 | 鋰電鏈鋸鏈條 | ? | 91PX-057X | 條 | 4 | 78.00 | 312.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 14 | ******0 | 鋰電高枝鋸鏈條 | ? | 91PX-045X | 條 | 4 | 62.00 | 248.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 15 | ******3 | 垃圾桶 | ? | 塑料環衛垃圾桶工廣240L,725mm長×580mm寬×1070mm高 | 個 | 20 | 192.00 | 3,840.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 16 | ******3 | 自沖水總成 | ? | 2寸 | 套 | 5 | 70.30 | 351.50 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 17 | ******4 | 延時閥 | ? | 1寸 | 個 | 10 | 43.80 | 438.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 18 | ******1 | 水池凈水靈 | ? | 濃縮款 (快速凈水,不傷魚蝦)管四畝 | 袋 | 2 | 32.20 | 64.40 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 19 | ******5 | 臉盆混水閥 | ? | 4分 | 個 | 6 | 32.30 | 193.80 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 20 | ******1 | 淋浴混水閥 | ? | 全銅加厚,4分 | 個 | 6 | 99.00 | 594.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 21 | ****** | 淋浴頭 | ? | 23厘米 大頂增壓淋浴頭單頭花灑 | 套 | 8 | 254.60 | 2,036.80 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 22 | ****** | 掛式吹風機 | ? | 1600W專業冷熱風大功率風筒 免打孔 | 個 | 3 | 129.00 | 387.00 | ? | 綜合保障區 | CGSQ000538 | 物業后勤 | ? |
| 23 | ******1 | 護膝 | ? | 70cm,加肥加厚,防水反光拉鏈,-30°抗寒 | 付 | 11 | 44.22 | 486.42 | ? | 莫來精鑄砂粉廠 | CGSQ000550 | 鏟車用 | ? |
| 24 | ******3 | 雨衣雨褲 | ? | 天堂,PVC防水黑膠涂層,藏青色 | 套 | 11 | 149.00 | 1,639.00 | ? | 莫來精鑄砂粉廠 | CGSQ000550 | 新線鏟車用 | ? |
| 25 | ******0 | 鏟把 | ? | 長1.2米 | 根 | 20 | 8.00 | 160.00 | ? | 莫來精鑄砂粉廠 | CGSQ000549 | 新線打掃衛生用 | ? |
| 26 | ******0 | 縫包機針 | ? | GK35-7,250/27 | 包 | 20 | 49.80 | 996.00 | ? | 莫來精鑄砂粉廠 | CGSQ000548 | 新線 | ? |
| 27 | ******7 | 封包機針 | ? | GK9×230,10個/包(盒) | 盒 | 2 | 11.80 | 23.60 | ? | 莫來精鑄砂粉廠 | CGSQ000548 | 新線 | ? |
| 28 | ******7 | 不銹鋼鑷子 | ? | 不銹鋼 | 個 | 30 | 3.80 | 114.00 | ? | 莫來精鑄砂粉廠 | CGSQ000548 | 新線 | ? |
| 預算總金額 | 41,515.52元 |
| 物資采購詳細要求 | 1.保證所供商品為正品符合國家或行業標準;詢價方應充分考慮現場核實產品細節,不明確的必須到現場勘驗,滿足現場參數、安裝方式、尺寸及使用要求。2.出廠合格證、說明書等資料齊全隨貨物同行。3.嚴禁以次充好,一經發現,沒收保證金并拉黑處理。 |
三、保證金 保證金收取方式:線上收取 保證金金額(元): 1,000.00 保證金匯款賬號: ******378813(當前保證金賬號只對該項目有效!!) ******有限責任公司 ******有限公司合肥分行
四、時間要求 報價截止時間:2025年11月15日10時30分
五、報價須知
| 報價須知 | 1.報價不含稅費,但包含生產、運輸等其他全部費用。2.嚴禁惡意競標、圍標、串標、低價惡意中標后棄標行為,一經發現,沒收保證金,拉黑處理,情節嚴重的追究法律責任。3.每一項報價均不得超出最高限價,否則報價無效。最高限價見公告附件。 |
六、響應指標
| 序號 | 條件名稱 | 條件內容 |
|---|---|---|
| 1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
| 2 | 交貨時間 | 合同簽訂后,以合同簽訂之日起或接到供貨通知后7個工作日送到指定地點。 |
| 3 | 付款方式 | 全部到貨且驗收合格開具全額增值稅專用發票(13%)入賬后,次月開始支付貨款(原則上以承兌支付為主) |
| 4 | 技術聯系人 | 物業:楊喬******229,砂粉廠:夏明飛******552 |
| 5 | 質保期 | 驗收合格后12個月 |
七、聯系方式 ******有限公司 地址:***** 聯系人:馬犇 聯系方式:***** 登錄查看更多
八、評審規則 評審規則:經評審最低價法
附件列表
附件(點擊附件名稱下載) 公告附件: 采購計劃-零星采購 - 后勤類.xls 承諾函.doc 采購物資表 :| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******4 | 雞毛撣 | 70cm,毛長45cm | 個 | 10.00 | 物業楊喬 |
無附件
|
|
| 2 | ******7 | 節能燈 | 18W | 只 | 100.00 | 物業楊喬、物業后勤 |
無附件
|
|
| 3 | ******8 | 節能燈 | 55W | 只 | 80.00 | 物業楊喬、物業后勤 |
無附件
|
|
| 4 | ******3 | 風扇 | 鉆石56寸 | 個 | 10.00 | 物業楊喬 |
無附件
|
|
| 5 | ******4 | 排氣扇 | 39*39 | 臺 | 6.00 | 物業楊喬 |
無附件
|
|
| 6 | ******5 | 環衛垃圾布兜 | 加大加厚 | 個 | 6.00 | 物業楊喬 |
無附件
|
|
| 7 | ******6 | 垃圾夾 | 電鍍 78cm | 個 | 4.00 | 物業楊喬 |
無附件
|
|
| 8 | ******8 | 防滑墊 | 1米寬,熟膠 | 米 | 260.00 | 物業楊喬、物業后勤 |
無附件
|
|
| 9 | ******6 | 座墊 | 合力叉車,雙層毛絨面料,全包一張 | 個 | 7.00 | 鏟叉車用 |
無附件
|
|
| 10 | ******4 | 趴地扇 | 18 | 臺 | 3.00 | 新線 |
無附件
|
|
| 11 | ******7 | 三角閥 | 4分 | 個 | 30.00 | 物業后勤 |
無附件
|
|
| 12 | ******8 | 熱水球閥 | 4分 | 個 | 30.00 | 物業后勤 |
無附件
|
|
| 13 | ******9 | 鋰電鏈鋸鏈條 | 91PX-057X | 條 | 4.00 | 物業后勤 |
無附件
|
|
| 14 | ******0 | 鋰電高枝鋸鏈條 | 91PX-045X | 條 | 4.00 | 物業后勤 |
無附件
|
|
| 15 | ******3 | 垃圾桶 | 塑料環衛垃圾桶工廣240L,725mm長×580mm寬×1070mm高 | 個 | 20.00 | 物業后勤 |
無附件
|
|
| 16 | ******3 | 自沖水總成 | 2寸 | 套 | 5.00 | 物業后勤 |
無附件
|
|
| 17 | ******4 | 延時閥 | 1寸 | 個 | 10.00 | 物業后勤 |
無附件
|
|
| 18 | ******1 | 水池凈水靈 | 濃縮款 (快速凈水,不傷魚蝦)管四畝 | 袋 | 2.00 | 物業后勤 |
無附件
|
|
| 19 | ******5 | 臉盆混水閥 | 4分 | 個 | 6.00 | 物業后勤 |
無附件
|
|
| 20 | ******1 | 淋浴混水閥 | 全銅加厚,4分 | 個 | 6.00 | 物業后勤 |
無附件
|
|
| 21 | ****** | 淋浴頭 | 23厘米 大頂增壓淋浴頭單頭花灑 | 套 | 8.00 | 物業后勤 |
無附件
|
|
| 22 | ****** | 掛式吹風機 | 1600W專業冷熱風大功率風筒 免打孔 | 個 | 3.00 | 物業后勤 |
無附件
|
|
| 23 | ******1 | 護膝 | 70cm,加肥加厚,防水反光拉鏈,-30°抗寒 | 付 | 11.00 | 鏟車用 |
無附件
|
|
| 24 | ******3 | 雨衣雨褲 | 天堂,PVC防水黑膠涂層,藏青色 | 套 | 11.00 | 新線鏟車用 |
無附件
|
|
| 25 | ******0 | 鏟把 | 長1.2米 | 根 | 20.00 | 新線打掃衛生用 |
無附件
|
|
| 26 | ******0 | 縫包機針 | GK35-7,250/27 | 包 | 20.00 | 新線 |
無附件
|
|
| 27 | ******7 | 封包機針 | GK9×230,10個/包(盒) | 盒 | 2.00 | 新線 |
無附件
|
|
| 28 | ******7 | 不銹鋼鑷子 | 不銹鋼 | 個 | 30.00 | 新線 |
無附件
|
首頁