| 廣東省工程建設項目中標結果公示 | |||
| 投資項目代碼 | 2409-441823-04-01-480622 | ||
| 投資項目名稱 | 陽山縣堤防達標加固工程 | ||
| 招標項目名稱 | 陽山縣堤防達標加固工程勘察設計項目 | ||
| 標段(包)名稱 | 陽山縣堤防達標加固工程勘察設計項目 | ||
| 公示名稱 | 陽山縣堤防達標加固工程勘察設計項目中標結果公示 | ||
| 招標人 | ******服務中心 | 招標代理 | ******有限公司 |
| 中標人 | ******有限公司 | ||
| 中標價 | 投標報價下浮率:3.266%、費率:96.734%、投標總報價:******.52元 | ||
| 工期(交貨期) | 45日歷天,具體工期以實際簽訂合同為準。 | 項目負責人 | 董亮 |
| 中標日期 | 2025年6月30日 | ||
******服務中心
******有限公司
日 期:2025 年6月30日
首頁