四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 > 水利水電 > >

六合區2025年雄州街道市級美麗鄉村宜居村建設項目(瓜埠中心社區橋東)施工中標候選人公示第1次公示172632-中標候選人公示

六合區2025年雄州街道市級美麗鄉村宜居村建設項目(瓜埠中心社區橋東)施工中標候選人公示第1次公示172632-中標候選人公示

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-11-12
項目名稱:******[查看]
項目編號:******[查看]
招標單位:******[查看]
中標單位:******[查看]
中標聯系電話:******[查看]
中標金額:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
交通設施,地面處理,消防器材,聲屏障,防撞桶
王青

進出口報關清關代理,國際,國內物流運輸服務
劉經理

消失模鑄造設備,環保設備,鑄件,拋丸機,鋼丸
李經理

裝箱房屋,裝配式房屋,鋼結構,彩鋼房,活動房制造
張經理

水樣過濾器,離子交換柱,浮子流量計,電力
徐明哲

招標文件下載
六合区2025年雄州街道市级美丽乡村宜居村建设项目(瓜埠中心社区桥东)施工中标候选人公示第1次公示172632-中标候选人公示

四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

標段編號:LHSZ******-01SGGH

標段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

************居村建設項目(瓜埠中心社區橋東)施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業資質及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-房屋建筑-建筑幕墻工程二級;其他-其他-特種專業工程不分等級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 專業承包-房屋建筑-鋼結構工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級
投標報價(元) ******.31 ******.25 ******.22
工期(日歷日) 50 50 50
質量 符合現行國家質量驗收規范 符合現行國家質量驗收規范 合格
項目負責人 劉升媛 劉沙沙 張媛
項目負責人資質等級 二級注冊建造師;安全生產考核證;一級注冊建造師;一級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產考核證 二級注冊建造師;安全生產考核證;二級注冊建造師
項目負責人證書編號 ******1310;蘇建安B(2021)******;蘇************;蘇************ ******3593;蘇建安B(2016)****** ******1183;蘇建安B(2012)******;蘇******1183
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
項目負責人 資審業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發機構
獲獎時間
?

3、無效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱 判定依據 備注
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況的; ******有限公司IP地址一致
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況的; ******有限公司IP地址一致
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況的; ******有限公司IP地址一致
******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況的; ******有限公司IP地址一致
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 動態核查不通過
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金承諾書中的招標人名稱錯誤
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金承諾書招標人名稱不全
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 資格不符合要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標函保證金金額錯誤
******有限責任公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 保證金承諾書招標人名稱錯誤
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 未提供投標保證金
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金承諾書中招標人名稱錯誤
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 保證金承諾書招標人名稱錯誤
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 保證金承諾書無招標人名稱
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標函投標保證金不符合要求
******有限責任公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 資質動態核查不通過
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標函中的投標保證金的金額不符合招標文件要求
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限的; 工期不符合招標文件要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標函投標保證金為0元
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未提供資質證書
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 未提供投標保證金
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未提供資質證書
******有限公司 明顯不符合技術規范、技術標準的要求的; 質量標準不符合要求
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標函保證金為0元
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金承諾書中招標人名稱錯誤
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標函投標保證金0元
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未按招標文件要求提供資質證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;;未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金信用承諾招標人名稱錯誤
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標函保證金金額錯誤
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未提供資質證書
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未提供資質證書
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金承諾書中招標人名稱錯誤
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標函保證金為0元
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; 投標保證金承諾書中招標人名稱錯誤
******有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限的; 工期不符合招標文件要求
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; 未提供資質證書

******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標報價評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 100.00 100
3 ******有限公司 100.00 100
4 ******有限公司 100.00 100
5 ******有限公司 99.99 99.99
6 ******有限責任公司 99.99 99.99
7 ******有限公司 99.99 99.99
8 ******有限公司 99.99 99.99
9 ******有限公司 99.99 99.99
10 ******有限公司 99.99 99.99
11 ******有限公司 99.99 99.99
12 ******有限公司 99.99 99.99
13 ******有限公司 99.99 99.99
14 ******有限公司 99.99 99.99
15 ******有限公司 99.99 99.99
16 ******有限公司 99.99 99.99
17 ******有限公司 99.98 99.98
18 ******有限公司 99.98 99.98
19 ******有限公司 99.98 99.98
20 ******有限公司 99.98 99.98
21 ******有限公司 99.98 99.98
22 ******有限公司 99.98 99.98
23 ******有限公司 99.98 99.98
24 ******有限公司 99.97 99.97
25 ******有限公司 99.97 99.97
26 ******有限公司 99.97 99.97
27 ******有限公司 99.97 99.97
28 ******有限公司 99.97 99.97
29 ******有限公司 99.96 99.96
30 ******有限公司 99.96 99.96
31 ******有限公司 99.96 99.96
32 ******有限公司 99.96 99.96
33 ******有限公司 99.96 99.96
34 ******有限公司 99.96 99.96
35 ******有限公司 99.95 99.95
36 ******有限公司 99.95 99.95
37 ******有限公司 99.95 99.95
38 ******有限公司 99.95 99.95
39 ******有限公司 99.95 99.95
40 ******有限公司 99.95 99.95
41 ******有限公司 99.94 99.94
42 ******有限公司 99.94 99.94
43 ******有限責任公司 99.94 99.94
44 ******有限公司 99.93 99.93
45 ******有限公司 99.93 99.93
46 ******有限公司 99.93 99.93
47 ******有限責任公司 99.93 99.93
48 ******有限公司 99.93 99.93
49 ******有限公司 99.93 99.93
50 ******有限公司 99.93 99.93
51 ******有限公司 99.93 99.93
52 ******有限公司 99.92 99.92
53 ******有限公司 99.92 99.92
54 ******有限公司 99.92 99.92
55 ******有限公司 99.92 99.92
56 ******有限公司 99.92 99.92
57 ******有限公司 99.92 99.92
58 ******有限公司 99.91 99.91
59 ******有限公司 99.91 99.91
60 ******有限公司 99.91 99.91
61 ******有限公司 99.91 99.91
62 ******有限公司 99.91 99.91
63 ******有限公司 99.91 99.91
64 ******有限公司 99.90 99.9
65 ******有限公司 99.90 99.9
66 ******有限公司 99.90 99.9
67 ******有限公司 99.90 99.9
68 ******有限公司 99.90 99.9
69 ******有限公司 99.90 99.9
70 ******有限公司 99.90 99.9
71 ******有限公司 99.90 99.9
72 ******有限公司 99.90 99.9
73 ******有限公司 99.90 99.9
74 ******有限公司 99.89 99.89
75 ******有限公司 99.89 99.89
76 ******有限公司 99.89 99.89
77 ******有限公司 99.89 99.89
78 ******有限公司 99.88 99.88
79 ******有限公司 99.88 99.88
80 ******有限公司 99.88 99.88
81 ******有限公司 99.88 99.88
82 ******有限公司 99.88 99.88
83 ******有限公司 99.88 99.88
84 ******有限公司 99.88 99.88
85 ******有限公司 99.87 99.87
86 ******有限公司 99.87 99.87
87 ******有限公司 99.87 99.87
88 ******有限公司 99.87 99.87
89 ******有限公司 99.87 99.87
90 ******有限公司 99.87 99.87
91 ******有限公司 99.87 99.87
92 ******有限公司 99.86 99.86
93 ******有限公司 99.86 99.86
94 ******有限公司 99.86 99.86
95 ******有限公司 99.86 99.86
96 ******有限公司 99.85 99.85
97 ******有限公司 99.85 99.85
98 ******有限公司 99.85 99.85
99 ******有限公司 99.85 99.85
100 ******有限公司 99.85 99.85
101 ******有限公司 99.84 99.84
102 ******有限公司 99.84 99.84
103 ******有限公司 99.84 99.84
104 ******有限公司 99.84 99.84
105 ******有限公司 99.83 99.83
106 ******有限公司 99.83 99.83
107 ******有限公司 99.83 99.83
108 ******有限公司 99.83 99.83
109 ******有限公司 99.83 99.83
110 ******有限公司 99.82 99.82
111 ******有限公司 99.82 99.82
112 ******有限公司 99.82 99.82
113 ******有限公司 99.81 99.81
114 ******有限公司 99.81 99.81
115 ******有限公司 99.81 99.81
116 ******有限公司 99.81 99.81
117 ******有限公司 99.80 99.8
118 ******有限公司 99.80 99.8
119 ******有限公司 99.80 99.8
120 ******有限公司 99.79 99.79
121 ******有限公司 99.79 99.79
122 ******有限公司 99.79 99.79
123 ******有限公司 99.79 99.79
124 ******有限公司 99.79 99.79
125 ******有限公司 99.78 99.78
126 ******有限公司 99.78 99.78
127 ******有限公司 99.78 99.78
128 ******有限公司 99.78 99.78
129 ******有限公司 99.78 99.78
130 ******有限公司 99.78 99.78
131 ******有限公司 99.77 99.77
132 ******有限公司 99.77 99.77
133 ******有限公司 99.77 99.77
134 ******有限公司 99.77 99.77
135 ******有限公司 99.77 99.77
136 ******有限公司 99.77 99.77
137 ******有限公司 99.77 99.77
138 ******有限公司 99.76 99.76
139 ******有限公司 99.76 99.76
140 ******有限公司 99.76 99.76
141 ******有限公司 99.76 99.76
142 ******有限公司 99.76 99.76
143 ******有限公司 99.76 99.76
144 ******有限公司 99.76 99.76
145 ******有限公司 99.75 99.75
146 ******有限公司 99.75 99.75
147 ******有限公司 99.75 99.75
148 ******有限公司 99.74 99.74
149 ******有限公司 99.74 99.74
150 ******有限公司 99.74 99.74
151 ******有限公司 99.74 99.74
152 ******有限公司 99.73 99.73
153 ******有限公司 99.73 99.73
154 ******有限公司 99.73 99.73
155 ******有限公司 99.73 99.73
156 ******有限公司 99.73 99.73
157 ******有限公司 99.73 99.73
158 ******有限公司 99.73 99.73
159 ******有限公司 99.73 99.73
160 ******有限公司 99.73 99.73
161 ******有限公司 99.72 99.72
162 ******有限公司 99.72 99.72
163 ******有限公司 99.72 99.72
164 ******有限公司 99.72 99.72
165 ******有限公司 99.71 99.71
166 ******有限公司 99.71 99.71
167 ******有限公司 99.71 99.71
168 ******有限公司 99.71 99.71
169 ******有限公司 99.71 99.71
170 ******有限公司 99.71 99.71
171 ******有限公司 99.71 99.71
172 ******有限公司 99.71 99.71
173 ******有限公司 99.71 99.71
174 ******有限公司 99.70 99.7
175 ******有限公司 99.70 99.7
176 ******有限公司 99.70 99.7
177 ******有限公司 99.69 99.69
178 ******有限公司 99.69 99.69
179 ******有限責任公司 99.69 99.69
180 ******有限公司 99.69 99.69
181 ******有限公司 99.68 99.68
182 ******有限公司 99.68 99.68
183 ******有限公司 99.68 99.68
184 ******有限公司 99.68 99.68
185 ******有限公司 99.68 99.68
186 ******有限公司 99.68 99.68
187 ******有限公司 99.67 99.67
188 ******有限公司 99.67 99.67
189 ******有限公司 99.67 99.67
190 ******有限公司 99.67 99.67
191 ******有限公司 99.66 99.66
192 ******有限公司 99.66 99.66
193 ******有限公司 99.66 99.66
194 ******有限公司 99.66 99.66
195 ******有限公司 99.66 99.66
196 ******有限公司 99.65 99.65
197 ******有限公司 99.65 99.65
198 ******有限公司 99.65 99.65
199 ******有限公司 99.65 99.65
200 ******有限公司 99.65 99.65
201 ******有限公司 99.64 99.64
202 ******有限公司 99.64 99.64
203 ******有限公司 99.64 99.64
204 ******有限公司 99.64 99.64
205 ******有限公司 99.64 99.64
206 ******有限公司 99.64 99.64
207 ******有限公司 99.63 99.63
208 ******有限公司 99.63 99.63
209 ******有限公司 99.63 99.63
210 ******有限公司 99.63 99.63
211 ******有限公司 99.63 99.63
212 ******有限公司 99.63 99.63
213 ******有限公司 99.63 99.63
214 ******有限公司 99.63 99.63
215 ******有限公司 99.62 99.62
216 ******有限公司 99.62 99.62
217 ******有限公司 99.62 99.62
218 ******有限公司 99.62 99.62
219 ******有限公司 99.61 99.61
220 ******有限責任公司 99.61 99.61
221 ******有限公司 99.61 99.61
222 ******有限公司 99.61 99.61
223 ******有限公司 99.61 99.61
224 ******有限公司 99.61 99.61
225 ******有限公司 99.61 99.61
226 ******有限公司 99.60 99.6
227 ******有限公司 99.60 99.6
228 ******有限公司 99.60 99.6
229 ******有限公司 99.60 99.6
230 ******有限公司 99.59 99.59
231 ******有限公司 99.59 99.59
232 ******有限公司 99.59 99.59
233 ******有限公司 99.59 99.59
234 ******有限公司 99.59 99.59
235 ******有限公司 99.59 99.59
236 ******有限公司 99.59 99.59
237 ******有限公司 99.59 99.59
238 ******有限公司 99.58 99.58
239 ******有限公司 99.58 99.58
240 ******有限公司 99.58 99.58
241 ******有限公司 99.57 99.57
242 ******有限公司 99.57 99.57
243 ******有限公司 99.57 99.57
244 ******有限公司 99.57 99.57
245 ******有限公司 99.57 99.57
246 ******有限公司 99.57 99.57
247 ******有限公司 99.57 99.57
248 ******有限公司 99.57 99.57
249 ******有限公司 99.57 99.57
250 ******有限公司 99.56 99.56
251 ******有限公司 99.56 99.56
252 ******有限公司 99.56 99.56
253 ******有限公司 99.56 99.56
254 ******有限公司 99.56 99.56
255 ******有限公司 99.55 99.55
256 ******有限公司 99.55 99.55
257 ******有限公司 99.55 99.55
258 ******有限責任公司 99.55 99.55
259 ******有限公司 99.55 99.55
260 ******有限公司 99.55 99.55
261 ******有限公司 99.55 99.55
262 ******有限公司 99.55 99.55
263 ******有限公司 99.55 99.55
264 ******有限公司 99.54 99.54
265 ******有限公司 99.54 99.54
266 ******有限公司 99.54 99.54
267 ******有限公司 99.54 99.54
268 ******有限公司 99.54 99.54
269 ******有限公司 99.54 99.54
270 ******有限公司 99.54 99.54
271 ******有限公司 99.54 99.54
272 ******有限公司 99.53 99.53
273 ******有限公司 99.53 99.53
274 ******有限公司 99.53 99.53
275 ******有限公司 99.53 99.53
276 ******有限公司 99.53 99.53
277 ******有限公司 99.53 99.53
278 ******有限公司 99.53 99.53
279 ******有限公司 99.53 99.53
280 ******有限公司 99.53 99.53
281 ******有限公司 99.53 99.53
282 ******有限公司 99.53 99.53
283 ******有限公司 99.53 99.53
284 ******有限公司 99.53 99.53
285 ******有限公司 99.53 99.53
286 ******有限公司 99.52 99.52
287 ******有限公司 99.52 99.52
288 ******有限公司 99.52 99.52
289 ******有限公司 99.52 99.52
290 ******有限公司 99.52 99.52
291 ******有限公司 99.51 99.51
292 ******有限公司 99.51 99.51
293 ******有限公司 99.51 99.51
294 ******有限公司 99.50 99.5
295 ******有限公司 99.50 99.5
296 ******有限公司 99.50 99.5
297 ******有限公司 99.50 99.5
298 ******有限責任公司 99.50 99.5
299 ******有限公司 99.49 99.49
300 ******有限公司 99.49 99.49
301 ******有限公司 99.49 99.49
302 ******有限公司 99.49 99.49
303 ******有限公司 99.49 99.49
304 ******有限公司 99.49 99.49
305 ******有限公司 99.48 99.48
306 ******有限公司 99.48 99.48
307 ******有限公司 99.48 99.48
308 ******有限公司 99.48 99.48
309 ******有限公司 99.48 99.48
310 ******有限公司 99.48 99.48
311 ******有限公司 99.47 99.47
312 ******有限公司 99.47 99.47
313 ******有限公司 99.47 99.47
314 ******有限公司 99.47 99.47
315 ******有限公司 99.47 99.47
316 ******有限公司 99.47 99.47
317 ******有限公司 99.47 99.47
318 ******有限公司 99.46 99.46
319 ******有限公司 99.46 99.46
320 ******有限公司 99.46 99.46
321 ******有限公司 99.46 99.46
322 ******有限責任公司 99.46 99.46
323 ******有限公司 99.46 99.46
324 ******有限公司 99.46 99.46
325 ******有限公司 99.46 99.46
326 ******有限公司 99.45 99.45
327 ******有限公司 99.45 99.45
328 ******有限公司 99.45 99.45
329 ******有限公司 99.45 99.45
330 ******有限公司 99.45 99.45
331 ******有限公司 99.44 99.44
332 ******有限公司 99.44 99.44
333 ******有限公司 99.44 99.44
334 ******有限公司 99.44 99.44
335 ******有限公司 99.44 99.44
336 ******有限公司 99.44 99.44
337 ******有限公司 99.43 99.43
338 ******有限公司 99.43 99.43
339 ******有限公司 99.43 99.43
340 ******有限公司 99.42 99.42
341 ******有限公司 99.42 99.42
342 ******有限公司 99.42 99.42
343 ******有限公司 99.42 99.42
344 ******有限公司 99.42 99.42
345 ******有限公司 99.42 99.42
346 ******有限公司 99.42 99.42
347 ******有限公司 99.42 99.42
348 ******有限公司 99.42 99.42
349 ******有限公司 99.42 99.42
350 ******有限公司 99.42 99.42
351 ******有限公司 99.41 99.41
352 ******有限公司 99.41 99.41
353 ******有限公司 99.41 99.41
354 ******有限公司 99.41 99.41
355 ******有限公司 99.41 99.41
356 ******有限公司 99.40 99.4
357 ******有限公司 99.40 99.4
358 ******有限公司 99.40 99.4
359 ******有限公司 99.39 99.39
360 ******有限公司 99.39 99.39
361 ******有限公司 99.39 99.39
362 ******有限公司 99.38 99.38
363 ******有限公司 99.38 99.38
364 ******有限公司 99.38 99.38
365 ******有限公司 99.38 99.38
366 ******有限公司 99.38 99.38
367 ******有限公司 99.38 99.38
368 ******有限公司 99.38 99.38
369 ******有限公司 99.38 99.38
370 ******有限公司 99.38 99.38
371 ******有限公司 99.38 99.38
372 ******有限公司 99.37 99.37
373 ******有限公司 99.37 99.37
374 ******有限公司 99.37 99.37
375 ******有限公司 99.37 99.37
376 ******有限公司 99.37 99.37
377 ******有限公司 99.37 99.37
378 ******有限公司 99.37 99.37
379 ******有限公司 99.36 99.36
380 ******有限公司 99.36 99.36
381 ******有限公司 99.36 99.36
382 ******有限公司 99.36 99.36
383 ******有限公司 99.36 99.36
384 ******有限公司 99.36 99.36
385 ******有限公司 99.36 99.36
386 ******有限公司 99.36 99.36
387 ******有限公司 99.36 99.36
388 ******有限公司 99.36 99.36
389 ******有限公司 99.35 99.35
390 ******有限公司 99.35 99.35
391 ******有限公司 99.35 99.35
392 ******有限公司 99.34 99.34
393 ******有限公司 99.34 99.34
394 ******有限公司 99.34 99.34
395 ******有限公司 99.33 99.33
396 ******有限公司 99.33 99.33
397 ******有限公司 99.33 99.33
398 ******有限公司 99.32 99.32
399 ******有限公司 99.32 99.32
400 ******有限公司 99.32 99.32
401 ******有限公司 99.32 99.32
402 ******有限公司 99.31 99.31
403 ******有限公司 99.31 99.31
404 ******有限公司 99.31 99.31
405 ******有限公司 99.31 99.31
406 ******有限公司 99.31 99.31
407 ******有限公司 99.31 99.31
408 ******有限公司 99.31 99.31
409 ******有限公司 99.30 99.3
410 ******有限公司 99.30 99.3
411 ******有限公司 99.30 99.3
412 ******有限公司 99.30 99.3
413 ******有限公司 99.30 99.3
414 ******有限公司 99.29 99.29
415 ******有限公司 99.29 99.29
416 ******有限公司 99.29 99.29
417 ******有限公司 99.29 99.29
418 ******有限公司 99.29 99.29
419 ******有限公司 99.29 99.29
420 ******有限公司 99.29 99.29
421 ******有限公司 99.29 99.29
422 ******有限公司 99.29 99.29
423 ******有限公司 99.29 99.29
424 ******有限公司 99.28 99.28
425 ******有限公司 99.28 99.28
426 ******有限公司 99.28 99.28
427 ******有限公司 99.28 99.28
428 ******有限公司 99.28 99.28
429 ******有限公司 99.28 99.28
430 ******有限公司 99.27 99.27
431 ******有限公司 99.27 99.27
432 ******有限公司 99.27 99.27
433 ******有限公司 99.27 99.27
434 ******有限公司 99.27 99.27
435 ******有限公司 99.27 99.27
436 ******有限公司 99.27 99.27
437 ******有限公司 99.26 99.26
438 ******有限公司 99.26 99.26
439 ******有限公司 99.26 99.26
440 ******有限公司 99.26 99.26
441 ******有限公司 99.26 99.26
442 ******有限公司 99.26 99.26
443 ******有限公司 99.24 99.24
444 ******有限公司 99.24 99.24
445 ******有限公司 99.24 99.24
446 ******有限公司 99.24 99.24
447 ******有限公司 99.24 99.24
448 ******有限公司 99.24 99.24
449 ******有限公司 99.23 99.23
450 ******有限公司 99.23 99.23
451 ******有限公司 99.23 99.23
452 ******有限公司 99.23 99.23
453 ******有限公司 99.23 99.23
454 ******有限公司 99.23 99.23
455 ******有限公司 99.22 99.22
456 ******有限公司 99.22 99.22
457 ******有限公司 99.22 99.22
458 ******有限公司 99.22 99.22
459 ******有限公司 99.22 99.22
460 ******有限公司 99.22 99.22
461 ******有限公司 99.22 99.22
462 ******有限公司 99.22 99.22
463 ******有限公司 99.21 99.21
464 ******有限公司 99.21 99.21
465 ******有限公司 99.21 99.21
466 ******有限公司 99.21 99.21
467 ******有限公司 99.21 99.21
468 ******有限公司 99.20 99.2
469 ******有限公司 99.20 99.2
470 ******有限公司 99.20 99.2
471 ******有限公司 99.20 99.2
472 ******有限公司 99.20 99.2
473 ******有限公司 99.20 99.2
474 ******有限公司 99.20 99.2
475 ******有限公司 99.20 99.2
476 ******有限公司 99.20 99.2
477 ******有限公司 99.20 99.2
478 ******有限公司 99.20 99.2
479 ******有限公司 99.19 99.19
480 ******有限公司 99.19 99.19
481 ******有限公司 99.19 99.19
482 ******有限公司 99.19 99.19
483 ******有限公司 99.19 99.19
484 ******有限公司 99.19 99.19
485 ******有限公司 99.18 99.18
486 ******有限公司 99.18 99.18
487 ******有限公司 99.18 99.18
488 ******有限公司 99.18 99.18
489 ******有限公司 99.18 99.18
490 ******有限公司 99.18 99.18
491 ******有限公司 99.18 99.18
492 ******有限公司 99.17 99.17
493 ******有限公司 99.17 99.17
494 ******有限公司 99.17 99.17
495 ******有限公司 99.17 99.17
496 ******有限公司 99.17 99.17
497 ******有限公司 99.17 99.17
498 ******有限公司 99.17 99.17
499 ******有限公司 99.16 99.16
500 ******有限公司 99.16 99.16
501 ******有限公司 99.16 99.16
502 ******有限公司 99.16 99.16
503 ******有限公司 99.16 99.16
504 ******有限公司 99.16 99.16
505 ******有限公司 99.16 99.16
506 ******有限公司 99.16 99.16
507 ******有限公司 99.16 99.16
508 ******有限公司 99.16 99.16
509 ******有限公司 99.15 99.15
510 ******有限公司 99.15 99.15
511 ******有限公司 99.15 99.15
512 ******有限公司 99.15 99.15
513 ******有限公司 99.15 99.15
514 ******有限公司 99.15 99.15
515 ******有限公司 99.15 99.15
516 ******有限公司 99.15 99.15
517 ******有限公司 99.15 99.15
518 ******有限公司 99.15 99.15
519 ******有限公司 99.14 99.14
520 ******有限公司 99.14 99.14
521 ******有限公司 99.14 99.14
522 ******有限公司 99.14 99.14
523 ******有限公司 99.14 99.14
524 ******有限公司 99.13 99.13
525 ******有限公司 99.13 99.13
526 ******有限公司 99.12 99.12
527 ******有限公司 99.12 99.12
528 ******有限公司 99.12 99.12
529 ******有限公司 99.12 99.12
530 ******有限公司 99.12 99.12
531 ******有限公司 99.11 99.11
532 ******有限公司 99.11 99.11
533 ******有限公司 99.11 99.11
534 ******有限公司 99.11 99.11
535 ******有限公司 99.10 99.1
536 ******有限公司 99.10 99.1
537 ******有限公司 99.09 99.09
538 ******有限公司 99.09 99.09
539 ******有限公司 99.08 99.08
540 ******有限公司 99.08 99.08
541 ******有限公司 99.08 99.08
542 ******有限公司 99.08 99.08
543 ******有限公司 99.07 99.07
544 ******有限公司 99.07 99.07
545 ******有限公司 99.07 99.07
546 ******有限公司 99.07 99.07
547 ******有限公司 99.06 99.06
548 ******有限公司 99.06 99.06
549 ******有限公司 99.06 99.06
550 ******有限公司 99.06 99.06
551 ******有限公司 99.06 99.06
552 ******有限公司 99.05 99.05
553 ******有限公司 99.05 99.05
554 ******有限公司 99.05 99.05
555 ******有限公司 99.05 99.05
556 ******有限公司 99.05 99.05
557 ******有限公司 99.05 99.05
558 ******有限公司 99.05 99.05
559 ******有限公司 99.04 99.04
560 ******有限公司 99.04 99.04
561 ******有限公司 99.03 99.03
562 ******有限公司 99.03 99.03
563 ******有限公司 99.03 99.03
564 ******有限公司 99.03 99.03
565 ******有限公司 99.02 99.02
566 ******有限公司 99.02 99.02
567 ******有限公司 99.02 99.02
568 ******有限公司 99.02 99.02
569 ******有限公司 99.02 99.02
570 ******有限公司 99.02 99.02
571 ******有限公司 99.01 99.01
572 ******有限公司 99.01 99.01
573 ******有限公司 99.00 99
574 ******有限公司 99.00 99
575 ******有限公司 99.00 99
576 ******有限公司 98.99 98.99
577 ******有限公司 98.99 98.99
578 ******有限公司 98.99 98.99
579 ******有限公司 98.98 98.98
580 ******有限公司 98.98 98.98
581 ******有限公司 98.97 98.97
582 ******有限公司 98.96 98.96
583 ******有限公司 98.96 98.96
584 ******有限公司 98.96 98.96
585 ******有限公司 98.95 98.95
586 ******有限公司 98.95 98.95
587 ******有限公司 98.95 98.95
588 ******有限公司 98.95 98.95
589 ******有限公司 98.94 98.94
590 ******有限公司 98.94 98.94
591 ******有限公司 98.93 98.93
592 ******有限公司 98.93 98.93
593 ******有限公司 98.93 98.93
594 ******有限公司 98.92 98.92
595 ******有限公司 98.92 98.92
596 ******有限公司 98.92 98.92
597 ******有限公司 98.92 98.92
598 ******有限公司 98.92 98.92
599 ******有限公司 98.92 98.92
