四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

首頁 >

溫嶺市學前教育改薄擴容工程(五期)-新河鎮新區幼兒園新建工程開標記錄[A3310811140002329001001]

溫嶺市學前教育改薄擴容工程(五期)-新河鎮新區幼兒園新建工程開標記錄[A3310811140002329001001]

基本信息
信息類型:其他公告
區域:浙江
源發布時間:2025-11-10
招標單位:******[查看]
招標聯系人:******[查看]
招標聯系電話:******[查看]
代理單位:******[查看]
代理聯系人:******[查看]
代理聯系電話:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
 點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
裝箱房屋,裝配式房屋,鋼結構,彩鋼房,活動房制造
張經理

招標文件下載

四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区

項目名稱: ******幼兒園新建工程 項目代碼: 2503-331081-04-01-478765
招標人: ******有限公司 ******有限公司 聯系人:葉挺 電話:177****1816 代理機構: ******有限公司 ******街道萬昌中路1333號創業大廈1幢21樓 聯系人:王智勇 電話:138****6176
標段(包)名稱: ******幼兒園新建工程 標段(包)編號: A************001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 ******有限公司 28,540,417.00元 400天 合格
2 ******有限公司 28,610,022.00元 400天 合格
3 ******有限公司 28,897,137.00元 400天 合格
4 ******有限公司 28,818,832.00元 400天 合格
5 ******有限公司 28,514,317.00元 400天 合格
6 ******有限公司 28,697,027.00元 400天 合格
7 ******有限公司 28,859,434.00元 400天 合格
8 ******有限公司 28,467,914.00元 400天 合格
9 ******有限公司 28,989,942.00元 400天 合格
10 ******有限公司 28,427,312.00元 400天 合格
11 ******有限責任公司 28,891,337.00元 400天 合格
12 ******有限公司 28,989,942.00元 400天 合格
13 ******有限公司 28,444,713.00元 400天 合格
14 ******有限公司 28,685,425.00元 400天 合格
15 ******有限公司 28,836,234.00元 400天 合格
16 ******有限公司 28,673,825.00元 400天 合格
17 ******有限公司 28,604,221.00元 400天 合格
18 ******有限公司 28,691,226.00元 400天 合格
19 ******有限公司 28,697,027.00元 400天 合格
20 ******有限公司 28,525,917.00元 400天 合格
21 ******有限公司 28,552,019.00元 400天 合格
22 ******有限公司 28,630,323.00元 400天 合格
23 溫州市東風建筑工程公司 28,650,623.00元 400天 合格
24 ******有限公司 28,847,834.00元 400天 合格
25 ******有限公司 28,958,040.00元 400天 合格
26 ******有限公司 28,813,030.00元 400天 合格
27 ******有限公司 28,627,422.00元 400天 合格
28 ******有限公司 28,424,411.00元 400天 合格
29 ******有限公司 28,502,716.00元 400天 合格
30 ******有限公司 28,665,124.00元 400天 合格
31 ******有限公司 28,552,019.00元 400天 合格
32 ******有限公司 28,917,438.00元 400天 合格
33 ******有限公司 28,836,234.00元 400天 合格
34 ******有限公司 28,859,434.00元 400天 合格
35 ******有限公司 28,836,234.00元 400天 合格
36 ******有限公司 28,766,630.00元 400天 合格
37 ******有限公司 28,743,428.00元 400天 合格
38 ******有限公司 28,665,124.00元 400天 合格
39 ******有限公司 28,856,535.00元 400天 合格
40 ******有限公司 28,798,532.00元 400天 合格
41 ******有限公司 28,511,416.00元 400天 合格
42 ******有限公司 28,821,732.00元 400天 合格
43 ******有限公司 28,691,226.00元 400天 合格
44 ******有限公司 28,659,324.00元 400天 合格
45 ******有限公司 28,734,728.00元 400天 合格
46 ******有限公司 28,894,237.00元 400天 合格
47 ******有限公司 28,586,820.00元 400天 合格
48 ******有限公司 28,720,227.00元 400天 合格
49 ******有限公司 28,865,235.00元 400天 合格
50 ******有限公司 28,865,235.00元 400天 合格
51 ******有限公司 28,833,334.00元 400天 合格
52 ******有限公司 28,876,836.00元 400天 合格
53 ******有限公司 28,633,223.00元 400天 合格
54 ******有限公司 28,804,332.00元 400天 合格
55 ******有限公司 28,981,241.00元 400天 合格
56 ******有限公司 28,989,942.00元 400天 合格
57 ******有限公司 28,470,814.00元 400天 合格
58 ******有限公司 28,627,422.00元 400天 合格
59 ******有限公司 28,844,934.00元 400天 合格
60 ******有限公司 28,937,739.00元 400天 合格
61 ******有限公司 28,781,130.00元 400天 合格
62 ******有限公司 28,952,240.00元 400天 合格
63 ******有限公司 28,813,033.00元 400天 合格
64 ******有限公司 28,844,934.00元 400天 合格
65 ******有限公司 28,430,212.00元 400天 合格
66 ******有限公司 28,789,820.00元 400天 合格
67 ******有限公司 28,824,633.00元 400天 合格
68 ******有限公司 28,502,716.00元 400天 合格
69 ******有限公司 28,670,925.00元 400天 合格
70 ******有限公司 28,807,232.00元 400天 合格
71 ******有限公司 28,494,016.00元 400天 合格
72 ******有限公司 28,789,831.00元 400天 合格
73 ******有限公司 28,960,940.00元 400天 合格
74 ******有限公司 28,772,430.00元 400天 合格
75 ******有限公司 28,517,217.00元 400天 合格
76 ******有限公司 28,621,622.00元 400天 合格
77 ******有限公司 28,717,328.00元 400天 合格
78 ******有限公司 28,717,328.00元 400天 合格
79 ******有限公司 28,772,430.00元 400天 合格
80 ******有限公司 28,900,037.00元 400天 合格
81 ******有限公司 28,462,113.00元 400天 合格
82 ******有限公司 28,792,731.00元 400天 合格
83 ******有限公司 28,630,323.00元 400天 合格
84 ******有限公司 28,714,427.00元 400天 合格
85 ******有限公司 28,775,331.00元 400天 合格
86 ******有限公司 28,952,240.00元 400天 合格
87 ******有限公司 28,499,815.00元 400天 合格
88 ******有限公司 28,662,224.00元 400天 合格
89 ******有限公司 28,847,834.00元 400天 合格
90 ******有限公司 28,963,840.00元 400天 合格
91 ******有限公司 28,659,324.00元 400天 合格
92 ******有限公司 28,755,030.00元 400天 合格
93 ******有限公司 28,737,629.00元 400天 合格
94 ******有限公司 28,839,133.00元 400天 合格
95 ******有限公司 28,975,441.00元 400天 合格
96 ******有限公司 28,842,034.00元 400天 合格
97 ******有限公司 28,575,220.00元 400天 合格
98 ******有限公司 28,583,920.00元 400天 合格
99 ******有限公司 28,813,033.00元 400天 合格
100 ******有限公司 28,902,937.00元 400天 合格
101 ******有限公司 28,505,616.00元 400天 合格
102 ******有限公司 28,563,619.00元 400天 合格
103 ******有限公司 28,938,462.00元 400天 合格
104 ******有限公司 28,724,563.00元 400天 合格
105 ******有限公司 28,618,703.00元 400天 合格
106 ******有限公司 28,688,326.00元 400天 合格
107 ******有限公司 28,839,133.00元 400天 合格
108 ******有限公司 28,589,721.00元 400天 合格
109 ******有限公司 28,734,729.00元 400天 合格
110 ******有限公司 28,557,799.00元 400天 合格
111 ******有限公司 28,482,414.00元 400天 合格
112 ******有限公司 28,804,332.00元 400天 合格
113 ******有限公司 28,746,329.00元 400天 合格
114 ******有限公司 28,726,028.00元 400天 合格
115 ******有限公司 28,554,919.00元 400天 合格
116 ******有限公司 28,789,831.00元 400天 合格
117 ******有限公司 28,627,422.00元 400天 合格
118 ******有限公司 28,554,919.00元 400天 合格
119 ******有限公司 28,830,433.00元 400天 合格
120 ******有限公司 28,711,527.00元 400天 合格
121 ******有限公司 28,818,832.00元 400天 合格
122 ******有限公司 28,790,980.00元 400天 合格
123 ******有限公司 28,775,331.00元 400天 合格
124 ******有限公司 28,665,124.00元 400天 合格
125 ******有限公司 28,775,331.00元 400天 合格
126 ******有限公司 28,801,431.00元 400天 合格
127 ******有限公司 28,653,524.00元 400天 合格
128 ******有限公司 28,807,232.00元 400天 合格
129 ******有限公司 28,604,221.00元 400天 合格
130 ******有限公司 28,818,832.00元 400天 合格
131 ******有限公司 28,624,522.00元 400天 合格
132 ******有限公司 28,595,521.00元 400天 合格
133 ******有限公司 28,578,120.00元 400天 合格
134 ******有限公司 28,581,020.00元 400天 合格
135 ******有限公司 28,610,022.00元 400天 合格
136 ******有限公司 28,653,524.00元 400天 合格
137 ******有限公司 28,717,328.00元 400天 合格
138 ******有限公司 28,743,428.00元 400天 合格
139 ******有限公司 28,801,431.00元 400天 合格
140 ******有限公司 28,456,023.00元 400天 合格
141 ******有限公司 28,583,920.00元 400天 合格
142 ******有限公司 28,523,017.00元 400天 合格
143 ******有限公司 28,804,332.00元 400天 合格
144 ******有限公司 28,514,317.00元 400天 合格
145 ******有限公司 28,569,419.00元 400天 合格
146 ******有限公司 28,784,031.00元 400天 合格
147 ******有限公司 28,612,922.00元 400天 合格
148 ******有限公司 28,520,116.00元 400天 合格
149 ******有限公司 28,844,934.00元 400天 合格
150 ******有限公司 28,670,925.00元 400天 合格
151 ******有限公司 28,656,424.00元 400天 合格
152 ******有限公司 28,482,414.00元 400天 合格
153 ******有限公司 28,662,224.00元 400天 合格
154 ******有限公司 28,575,220.00元 400天 合格
155 ******有限公司 28,862,335.00元 400天 合格
156 ******有限公司 28,749,229.00元 400天 合格
157 ******有限公司 28,676,725.00元 400天 合格
158 ******有限公司 28,612,922.00元 400天 合格
159 ******有限公司 28,940,639.00元 400天 合格
160 ******有限公司 28,641,923.00元 400天 合格
161 ******有限公司 28,923,238.00元 400天 合格
162 ******有限公司 28,560,719.00元 400天 合格
163 ******有限公司 28,789,831.00元 400天 合格
164 ******有限公司 28,868,135.00元 400天 合格
165 ******有限公司 28,958,041.00元 400天 合格
166 ******有限公司 28,891,337.00元 400天 合格
167 ******有限公司 28,552,019.00元 400天 合格
168 ******有限公司 28,607,121.00元 400天 合格
169 ******有限公司 28,775,331.00元 400天 合格
170 ******有限公司 28,914,538.00元 400天 合格
171 ******有限公司 28,459,213.00元 400天 合格
172 ******有限公司 28,865,235.00元 400天 合格
173 ******有限公司 28,499,815.00元 400天 合格
174 ******有限公司 28,456,313.00元 400天 合格
175 ******有限公司 28,763,729.00元 400天 合格
176 ******有限公司 28,743,428.00元 400天 合格
177 ******有限公司 28,688,326.00元 400天 合格
178 溫嶺市市政環境工程公司 28,726,028.00元 400天 合格
179 ******有限公司 28,852,537.00元 400天 合格
180 ******有限公司 28,641,923.00元 400天 合格
181 ******有限公司 28,670,925.00元 400天 合格
182 ******有限公司 28,746,329.00元 400天 合格
183 ******有限公司 28,975,441.00元 400天 合格
184 ******有限公司 28,801,431.00元 400天 合格
185 ******有限公司 28,833,334.00元 400天 合格
186 ******有限公司 28,847,834.00元 400天 合格
187 ******有限公司 28,459,213.00元 400天 合格
188 ******有限公司 28,436,013.00元 400天 合格
189 ******有限公司 28,549,118.00元 400天 合格
190 ******有限公司 28,821,732.00元 400天 合格
191 ******有限公司 28,966,740.00元 400天 合格
192 ******有限公司 28,557,819.00元 400天 合格
193 ******有限公司 28,604,221.00元 400天 合格
194 ******有限公司 28,984,141.00元 400天 合格
195 ******有限公司 28,859,434.00元 400天 合格
196 ******有限公司 28,723,127.00元 400天 合格
197 ******有限公司 28,714,427.00元 400天 合格
198 ******有限公司 28,966,740.00元 400天 合格
199 ******有限公司 28,598,421.00元 400天 合格
200 ******有限公司 28,572,320.00元 400天 合格
201 ******有限公司 28,612,922.00元 400天 合格
202 ******有限公司 28,456,314.00元 400天 合格
203 ******有限公司 28,641,923.00元 400天 合格
204 ******有限公司 28,540,417.00元 400天 合格
205 ******有限公司 28,728,928.00元 400天 合格
206 ******有限公司 28,676,725.00元 400天 合格
207 ******有限公司 28,453,413.00元 400天 合格
208 ******有限公司 28,604,221.00元 400天 合格
209 ******有限公司 28,824,633.00元 400天 合格
210 ******有限公司 28,746,329.00元 400天 合格
211 ******有限公司 28,952,240.00元 400天 合格
212 ******有限公司 28,897,137.00元 400天 合格
213 ******有限公司 28,865,235.00元 400天 合格
214 ******有限公司 28,955,140.00元 400天 合格
215 ******有限公司 28,592,621.00元 400天 合格
216 ******有限公司 28,612,922.00元 400天 合格
217 ******有限公司 28,868,135.00元 400天 合格
218 ******有限公司 28,737,628.00元 400天 合格
219 ******有限公司 28,850,734.00元 400天 合格
220 ******有限公司 28,815,933.00元 400天 合格
221 ******有限公司 28,778,231.00元 400天 合格
222 ******有限公司 28,792,731.00元 400天 合格
223 ******有限公司 28,479,514.00元 400天 合格
224 ******有限公司 28,902,937.00元 400天 合格
225 ******有限公司 28,839,133.00元 400天 合格
226 ******有限公司 28,981,241.00元 400天 合格
227 臨海市第四建筑工程公司 28,467,914.00元 400天 合格
228 ******有限公司 28,720,227.00元 400天 合格
229 ******有限公司 28,496,916.00元 400天 合格
230 ******有限公司 28,798,532.00元 400天 合格
231 ******有限公司 28,679,625.00元 400天 合格
232 ******有限公司 28,752,129.00元 400天 合格
233 ******有限公司 28,859,434.00元 400天 合格
234 ******有限公司 28,627,422.00元 400天 合格
235 ******有限公司 28,833,334.00元 400天 合格
236 ******有限公司 28,940,639.00元 400天 合格
237 ******有限公司 28,955,140.00元 400天 合格
238 ******有限公司 28,644,823.00元 400天 合格
239 ******有限公司 28,636,123.00元 400天 合格
240 ******有限公司 28,749,229.00元 400天 合格
241 ******有限公司 28,630,323.00元 400天 合格
242 ******有限公司 28,665,124.00元 400天 合格
243 ******有限公司 28,679,625.00元 400天 合格
244 ******有限公司 28,731,828.00元 400天 合格
245 ******有限公司 28,702,826.00元 400天 合格
246 ******有限公司 28,765,167.00元 400天 合格
247 ******有限公司 28,931,939.00元 400天 合格
248 ******有限公司 28,737,629.00元 400天 合格
249 ******有限公司 28,537,518.00元 400天 合格
250 ******有限公司 28,589,721.00元 400天 合格
251 ******有限公司 28,612,922.00元 400天 合格
252 ******有限公司 28,592,621.00元 400天 合格
253 ******有限公司 28,807,232.00元 400天 合格
開標時間: 2025-11-06 09:00:00 開標地點: 開標廳一
行政監督機構: 溫嶺市住建局 電話: ******5169
來源平臺: 溫嶺市公共資源交易中心 接收時間: 2025-11-10 10:04:22
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發布的商機,實時更新

開通地區選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業推薦
項目導出(1000條)
企業信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部