標段編號:NJSW******-04SJGH
標段類(lei)別:設計
評(ping)分辦法:綜合評估法
******有限責任公司的高淳區老舊供水管網改造及花園大道等道路配套供水管網工程項目新建花園大道等道路配套供水管網設計評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
|
| 中標候選人名稱 |
| 企業資質及等級 |
| 投標報價(元) | 521700.00 | 509800.00 | 498000.00 |
| 工期(日歷日) |
| 質量 |
| 項目負責人 |
| 項目負責人資質等級 |
| 項目負責人證書編號 |
| 暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 |
| 資格預審得分 | |
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 雨花西路供水管線改造工程設計 |
| 合同價格 | 845543.00元 |
| 項目地點 | 雨花西路 |
| 開工時間 | 2024年07月05日 |
| 竣工時間 | 2024年09月05日 |
| 項目負責人 | 郭昊 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 評分業績 | 合同名稱 | 老舊供水管網更新改造項目(水西門大 街供水管線改造工程)設計 |
| 合同價格 | 744076.00元 |
| 項目地點 | 水西門大街 |
| 開工時間 | 2024年04月01日 |
| 竣工時間 | 2024年10月01日 |
| 項目負責人 | 李欣萌 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 合同名稱 | 白下路、光卡路(中和橋路)、淮海路、 集慶路供水管線改造工程設計 |
| 合同價格 | 728639.00元 |
| 項目地點 | 白下路、光卡路(中和橋路)、淮海路、集慶路 |
| 開工時間 | 2024年05月31日 |
| 竣工時間 | 2024年07月31日 |
| 項目負責人 | 徐佳 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 龍蟠路供水管線改造工程設計 |
| 合同價格 | 933676.00元 |
| 項目地點 | 龍蟠路 |
| 開工時間 | 2024年05月15日 |
| 竣工時間 | 2024年07月15日 |
| 項目負責人 | 徐衛民 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
?
| 第二名 | ******有限公司 |
| 資格預審得分 | |
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 呼和浩特市引黃入呼(三期)供水擴建工程項目勘察設計二標段 |
| 合同價格 | ******.00元 |
| 項目地點 | 呼和浩特 |
| 開工時間 | 2023年04月19日 |
| 竣工時間 | 2023年08月21日 |
| 項目負責人 | 熊水應 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 評分業績 | 合同名稱 | 珠三角水資源配置工程東莞配套松山湖水廠一期配水管線工程設計 |
| 合同價格 | ******.14元 |
| 項目地點 | 廣東省東莞市 |
| 開工時間 | 2021年09月01日 |
| 竣工時間 | 2021年12月09日 |
| 項目負責人 | 熊水應 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 合同名稱 | 天長市城鄉供水一體化項目(二期)管網建設設計項目 |
| 合同價格 | ******.00元 |
| 項目地點 | 安徽省天長市 |
| 開工時間 | 2021年04月20日 |
| 竣工時間 | 2021年06月21日 |
| 項目負責人 | 崔洪升 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 引漢濟渭咸陽北塬城鄉供水工程勘察設計項目 |
| 合同價格 | ******.00元 |
| 項目地點 | 咸陽城區、咸陽高新區、咸陽經濟開發區、興平市、西安市周至縣。 |
| 開工時間 | 2021年12月22日 |
| 竣工時間 | 2022年03月05日 |
| 項目負責人 | 熊水應 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
?
| 第三名 | ******有限責任公司 |
| 資格預審得分 | |
| 企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | 海鹽縣城鄉供水主管網連通工程勘察設計(第一階段) |
| 合同價格 | ******.00元 |
| 項目地點 | 嘉興市海鹽縣 |
| 開工時間 | 2021年12月20日 |
| 竣工時間 | 2025年01月27日 |
| 項目負責人 | 黃茂林 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 評分業績 | 合同名稱 | 通州灣示范區區域供水平海線通州灣支線新建工程(管線部分)勘察設計項目 |
| 合同價格 | ******.00元 |
| 項目地點 | 鎮江 |
| 開工時間 | 2025年04月23日 |
| 竣工時間 | 2025年06月12日 |
| 項目負責人 | 趙海洲 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 合同名稱 | 通州灣示范區三余泵站至通州灣示范區自來水輸水管道工程勘察設計 |
| 合同價格 | ******.00元 |
| 項目地點 | 江蘇南通 |
| 開工時間 | 2022年09月23日 |
| 竣工時間 | 2023年08月08日 |
| 項目負責人 | 趙海洲 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
| 項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同價格 | |
| 項目地點 | |
| 開工時間 | |
| 竣工時間 | |
| 項目負責人 | |
| 招標單位名稱 | |
| 評分業績 | 合同名稱 | 端州城區供水管網改造工程項目(一期)勘察設計 |
| 合同價格 | ******.20元 |
| 項目地點 | 肇慶市 |
| 開工時間 | 2024年09月30日 |
| 竣工時間 | 2024年10月30日 |
| 項目負責人 | 沈玉娟 |
| 招標單位名稱 | ******有限公司 |
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |
| 獎項頒發機構 | |
| 獲獎時間 | |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
******委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
| 設計方案評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 |
| 1 | ******有限公司 | 46.83 | 12.00 | 18.00 | 15.82 | 92.65 |
| 2 | ******有限公司 | 41.63 | 12.00 | 18.00 | 15.60 | 87.23 |
| 3 | ******有限責任公司 | 40.83 | 12.00 | 18.00 | 15.38 | 86.21 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 |
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| ******有限公司 | 現狀分析 | 8.0 | 6.80 | 6.00 | 6.60 | 6.50 | 6.00 |
| 規劃分析 | 8.0 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 |
| 工程總體方案 | 9.0 | 6.50 | 7.00 | 7.30 | 7.20 | 6.00 |
| 工程技術方案 | 18.0 | 15.00 | 12.00 | 15.30 | 6.00 | 15.00 |
| 工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.90 | 2.00 |
| 進度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
| 質量要求及保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.10 | 2.20 | 2.00 |
| 現場服務計劃(包括后續服務)及措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.00 |
| ******有限責任公司 | 現狀分析 | 8.0 | 7.00 | 6.00 | 5.70 | 6.50 | 6.00 |
| 規劃分析 | 8.0 | 7.00 | 6.00 | 6.40 | 5.60 | 6.00 |
| 工程總體方案 | 9.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.60 | 7.00 |
| 工程技術方案 | 18.0 | 14.50 | 13.00 | 14.00 | 6.20 | 15.00 |
| 工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 進度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.10 | 2.00 | 2.00 |
| 質量要求及保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.00 |
| 現場服務計劃(包括后續服務)及措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.00 |
| ******有限公司 | 現狀分析 | 8.0 | 7.50 | 7.00 | 6.40 | 6.50 | 7.00 |
| 規劃分析 | 8.0 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 5.80 | 7.00 |
| 工程總體方案 | 9.0 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 8.00 |
| 工程技術方案 | 18.0 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 6.30 | 17.00 |
| 工程投資概算編制方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.50 | 2.00 |
| 進度計劃及保證措施 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | 2.00 |
| 質量要求及保證措施 | 3.0 | 2.80 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.00 |
| 現場服務計劃(包括后續服務)及措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.00 |
7、擬定中標人:
******有限公司 8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年9月13日起,至2025年9月15日止,投標(biao)(biao)(biao)人(ren)(ren)或者(zhe)其(qi)他利害(hai)關系人(ren)(ren)對上述評(ping)標(biao)(biao)(biao)結(jie)果有異(yi)議的, 應當在(zai)公示期向招標(biao)(biao)(biao)人(ren)(ren)提(ti)出。公示期滿對評(ping)標(biao)(biao)(biao)結(jie)果沒有異(yi)議的,招標(biao)(biao)(biao)人(ren)(ren)將發布中(zhong)標(biao)(biao)(biao)結(jie)果公示并簽發中(zhong)標(biao)(biao)(biao)通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人:
&&&招(zhao)標(biao)人(ren)蓋章位(wei)置(zhi)2&&& ******有限責任公司 聯系電話:
****** 招標代理:
&&&招標代(dai)理蓋章位置2&&&******有限公司 聯系電話:
****** 行政監管部門:
******水務局 行政監管部門聯系電話:
******