中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2508-441802-04-01-260790 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 廣東能源清城區戶用分布式光伏發電系統集成項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 廣東能源“百千萬工程”清遠市清城區戶用分布式光伏發電系統集成項目續建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 廣東能源“百千萬工程”清遠市清城區戶用分布式光伏發電系統集成項目續建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣東能源“百千萬工程”清遠市清城區戶用分布式光伏發電系統集成項目續建工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2025年11月5日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************36 | 1 | 總報價(萬元):3197.88 | 合格 | 在2026年4月30日前通過供電局相關驗收、全容量并網投產。 | 資格情況:滿足要求(詳見附件) 業績情況:滿足要求(詳見附件) | 張吉林 | 資質資格:二級注冊建造師(贛************) 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************2U | 2 | 總報價(萬元):3199.5404 | 合格 | 在2026年4月30日前通過供電局相關驗收、全容量并網投產。 | 資格情況:滿足要求(詳見附件) 業績情況:滿足要求(詳見附件) | 曹皓 | 資質資格:一級注冊建造師(湘************) 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 廣州市天河東路2號粵電廣場北塔2505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯系人 | 王工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監督部門 | ******有限公司 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系地址 | 廣州市天河區天河東路2號粵電廣場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月07日20時00分 | 公示結束時間 | 2025年11月11日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 詳見中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片