四虎影视www在线播放,久久综合九色综合欧美婷婷,少妇群交换bd高清国语版,绝顶丰满少妇av无码,av无码精品一区二区三区
一、合同編號:N************-1-1
二、合同名稱:專項業務類-達州水文防汛減災補短板信息化項目(二次)
三、項目編號:N************
四、項目名稱:專項業務類-達州水文防汛減災補短板信息化項目(二次)
五、合同主體
******水務局
地址:達州市達川區達川大道一段號
聯系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市武侯區金鳳街247號詠樂匯2號樓206號
聯系方式:028-******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氣泡式水位計(40m量程 ,含氣管) | 8(套) | ¥9,600.00 | ¥76,800.00 | KH.WQX-1 |
| 2 | 太陽能電源及支架 (80W ,含安裝及安裝附件) | 6(套) | ¥770.00 | ¥4,620.00 | CSW-SM-80Wp |
| 3 | 視頻水位識別系統(含算法盒子) | 8(套) | ¥10,500.00 | ¥84,000.00 | SCCG-SBXT |
| 4 | 太陽能電源及支架(150W,含安裝及安裝附件) | 16(套) | ¥1,450.00 | ¥23,200.00 | CSW-SM-150Wp |
| 5 | 視頻通信專線(含設備、安裝及三年通訊費) | 8(套) | ¥15,500.00 | ¥124,000.00 | 2TB/月 |
| 6 | 監控輔材 | 8(套) | ¥830.00 | ¥6,640.00 | SCCG-FC-2 |
| 7 | 防雷接地(雨量) | 6(項) | ¥1,250.00 | ¥7,500.00 | SCCG-FL-YL |
| 8 | 斷面保護標識牌(含基座) | 8(組) | ¥560.00 | ¥4,480.00 | SCCG-BZP-1 |
| 9 | 遙測水位站設備基礎 | 8(項) | ¥29,740.00 | ¥237,920.00 | SCCG-JC-2 |
| 10 | 遙測終端RTU(支持雨量傳感器連接及數據接入,支持在站有線調用所有數據;并能組網通訊、帶人工置數面板) | 28(套) | ¥5,300.00 | ¥148,400.00 | SCCG-YDY-1 |
| 11 | 水準點高程測量 | 8(項) | ¥2,850.00 | ¥22,800.00 | SCCG-SZD-CL |
| 12 | 翻斗式雨量傳感(0.5) | 14(套) | ¥2,100.00 | ¥29,400.00 | F-YL100 |
| 13 | 智能水尺讀取球型(含SD存儲卡) | 8(臺) | ¥8,600.00 | ¥68,800.00 | DS-2DF8C4ABCDE-XYZL/VWG |
| 14 | 水尺(防洪水尺或直立式水尺) | 8(個) | ¥4,350.00 | ¥34,800.00 | SCCG-SC |
| 15 | 遙測雨量站設備基礎 | 6(項) | ¥1,790.00 | ¥10,740.00 | SCCG-JC-1 |
| 16 | 繼電器(不小于5A) | 6(套) | ¥95.00 | ¥570.00 | MY3N-J |
| 17 | 12v150ah免維護膠 體電池(含安裝及 安裝配件) | 16(套) | ¥1,750.00 | ¥28,000.00 | HYF-CN-150 |
| 18 | 水位流量關系線率定 | 8(項) | ¥29,000.00 | ¥232,000.00 | SCCG-LD |
| 19 | 視頻數據平臺 | 1(套) | ¥28,000.00 | ¥28,000.00 | iSecure Center |
| 20 | 水泥基座(雨量) | 6(項) | ¥1,750.00 | ¥10,500.00 | SCCG-JZ-YL |
| 21 | 單立桿支架、—體化野外遙測機箱(304不銹材質) | 6(套) | ¥5,600.00 | ¥33,600.00 | SCCG-LGJX-1 |
| 22 | 水泥基座(水位) | 8(項) | ¥3,600.00 | ¥28,800.00 | SCCG-JZ-SW |
| 23 | 智能數顯控制器 | 8(套) | ¥950.00 | ¥7,600.00 | SCCG-KZQ |
| 24 | 系統集成 | 14(項) | ¥2,500.00 | ¥35,000.00 | SCCG-XTJC |
| 25 | 建設征地移民補償 | 1(項) | ¥155,000.00 | ¥155,000.00 | SCCG-ZDBC |
| 26 | 防火墻 | 1(套) | ¥16,800.00 | ¥16,800.00 | DAS-TGFW |
| 27 | 視頻監控立桿( ≥5米) | 8(套) | ¥4,600.00 | ¥36,800.00 | SCCG-LG-5 |
| 28 | 野外一體化立桿、機箱 | 8(個) | ¥19,100.00 | ¥152,800.00 | SCCG-LGJX-2 |
| 29 | 防雷接地(水位) | 8(項) | ¥2,850.00 | ¥22,800.00 | SCCG-FL-SW |
| 30 | 12v 65ah免維護膠體 電池(含安裝及安 裝配件) | 14(個) | ¥960.00 | ¥13,440.00 | HYF-CN-65 |
| 31 | 警戒、保證水位標識牌(含基座) | 8(組) | ¥560.00 | ¥4,480.00 | SCCG-BZP-2 |
| 32 | 太陽能充電控制器(水位) | 8(套) | ¥520.00 | ¥4,160.00 | SWRT2024N |
| 33 | 4G/5G通信卡 | 14(張) | ¥350.00 | ¥4,900.00 | 300M/月 |
| 34 | 交換機 | 1(臺) | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | H3C S5500V3-28T8XC-HI |
| 35 | 太陽能輔材 | 8(套) | ¥510.00 | ¥4,080.00 | SCCG-FC-1 |
| 36 | 太陽能充電控制器(雨量) | 6(項) | ¥380.00 | ¥2,280.00 | SWRT1024N |
| 37 | 升壓模塊 | 8(套) | ¥1,150.00 | ¥9,200.00 | SCCG-SY |
| 38 | 臨時工程 | 1(項) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | SCCG-LSGC |
| 39 | 基礎水準點(含標芯純銅) | 8(組) | ¥950.00 | ¥7,600.00 | SCCG-SZD |
合同金額: 1,780,010.00元,大寫(人民幣):壹佰柒拾捌萬零壹拾元整
履約期限:2025年11月10日至2026年01月10日
履約地點:四川省達州市甲方指定地址。
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2025年11月05日
八、合同公告日期
2025年11月06日
九、其他補充事宜
合同附件:
******水務局
2025年11月06日
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片