中標候選人公示
| 投資項目代碼 | 2506-440111-04-01-625639 | |||||||
| 投資項目名稱 | 廣州市白云區公共屋頂加裝分布式光伏項目(一期) | |||||||
| 招標項目名稱 | 廣州市白云區公共屋頂加裝分布式光伏項目(一期)勘察、設計、施工、運營總承包(EPC-O) | |||||||
| 標段(包)名稱 | 廣州市白云區公共屋頂加裝分布式光伏項目(一期)勘察、設計、施工、運營總承包(EPC-O) | |||||||
| 公示名稱 | 廣州市白云區公共屋頂加裝分布式光伏項目(一期)勘察、設計、施工、運營總承包(EPC-O)中標候選人公示 | |||||||
| 開標日期 | 2025年11月10日 9時30分 | |||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下: ******有限公司; 總得分:76.81分; 投標總報價:******2.63元; 投標下浮率:1.05% ******有限公司; 總得分:65.69分; 投標總報價:******8.08元; 投標下浮率:1.32% ******有限公司; 總得分:42.57分; 投標總報價:******7.75元; 投標下浮率:1.01% |
|||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 |
| ******有限公司 | ************7P | 1 | 16951.401263(萬元) | 合格 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:設計資質:工程設計電力行業新能源發電乙級;施工資質:電力工程施工總承包壹級和安全生產許可證 業績情況:/ | 趙小龍 | 資質資格:一級注冊建造師/鄂************ 業績:/ |
| ******有限公司 | ************9P | 2 | 16905.146808(萬元) | 合格 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:設計資質:工程設計電力行業新能源發電乙級;施工資質:電力工程施工總承包壹級和安全生產許可證 業績情況:/ | 李保輝 | 資質資格:一級注冊建造師/陜************ 業績:/ |
| ******有限公司 | ************8H | 3 | 16958.253775(萬元) | 合格 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:設計資質:工程設計電力行業新能源發電乙級;施工資質:電力工程施工總承包壹級和安全生產許可證 業績情況:/ | 李志坤 | 資質資格:一級注冊建造師/湘************ 業績:/ |
| 異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 廣州市白云區廣州民營科技園科泰一路2號之一 | |||||
| 異議受理部門聯系人 | 包工 | 聯系電話 | ******-8395 | |||||
| 招標投標監督部門 | ******有限公司 | 聯系電話 | ******-8395 | |||||
| 聯系地址 | 廣州市白云區廣州民營科技園科泰一路2號之一 | |||||||
| 公示開始時間 | 2025年11月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年11月18日00時00分 | |||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||
首頁
點擊加入供采通,創建供應商名片