冀中(zhong)股份(fen)(冀中(zhong)新材(cai))2025年(nian)1月(yue)份(fen)織布機配件(jian)1框架協議采購(gou)(第2次采購(gou))成交結(jie)果公告(gao)
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
| PJ2939 | 多尼爾彈簧片 | 1.1×6×63 | 200 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2940 | 彈簧片 | 1.1×6×50 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2941 | 彈簧片 | 1.1×6×30 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2942 | 左走劍板 | 344241 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2943 | 右走劍板 | 344250 | 2 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2945 | 多尼爾織機傳感器 | CH8500 | 1 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2924 | 劍帶 | 3400MM | 10 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2925 | 織機左劍頭 | WL450 | 8 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2926 | 織機右劍頭 | WL450 | 8 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2931 | 固定栓 | 328321 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2932 | 劍桿 | 71235L | 2 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2933 | 左劍頭 | 734084-Z | 2 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2934 | 右劍頭 | 716039-Z | 2 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2935 | 釋放桿L | 728783-G | 10 | * | * | * | * | * | * |
| PJ2936 | 釋放桿S | 728784-G | 10 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限公(gong)(gong)司(si)物資供應分(fen)公(gong)(gong)司(si)
2025年1月13日
?
首頁